Änderungstext

Verordnung zur Änderung der Bremischen Hafengebührenordnung

Vom 28. November 2012
(Brem.GBl. Nr. 41 vom 14.12.2012 S. 517)


Aufgrund des § 16 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hafenbetriebsgesetzes vom 21. November 2000 (Brem.GBl. S. 437, 488, 2002 S. 3 - 9511-a-1), das zuletzt durch Gesetz vom 31. Januar 2012 (Brem.GBl. S. 10) geändert worden ist, wird nach Anhörung der Handelskammer verordnet.

Artikel 1

§ 12 Absatz 4 der Bremischen Hafengebührenordnung vom 15. März 2006 (Brem.GBl. S. 135, 157, 363 -9511-d-1), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. November 2012 (Brem.GBl. S. 488) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

alt neu
(4) Beratungsgeld in Bremen:
  An-/Ablegetarif   Verholtarif  
    Verholgruppe I

Ohne Berührung der Weser

Verholgruppe II

Auf der Weser ohne Industriehafen

Verholgruppe III

Unter Benutzung der Schleuse Oslebshausen

         
BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
Bis 300 26,12 103,57 131,45 190,38
301 - 500 29,66 111,62 138,90 198,42
501 - 750 32,04 119,06 147,59 205,87
751 - 1.000 34,41 128,36 154,40 213,94
1.001 - 1.250 37,38 134,56 163,08 221,99
1.251 - 1.500 40,35 143,87 171,16 230,06
1.501 - 1.750 43,92 151,31 177,96 237,49
1.751 - 2.000 46,29 158,75 186,65 245,55
2.001 - 2.250 48,66 167,43 193,46 252,38
2.251 - 2.500 51,03 174,24 202,77 261,68
2.501 - 2.750 55,78 182,93 209,60 267,89
2.751 - 3.000 59,34 190,38 218,27 277,19
3.001 - 3.250 62,31 198,42 225,72 284,62
3.251 - 3.500 65,27 205,87 233,16 292,69
3.501 - 3.750 69,42 213,94 242,46 301,37
3.751 - 4.000 72,99 221,99 249,27 307,56
4.001 - 4.250 75,96 230,06 257,97 316,86
4.251 - 4.500 79,51 237,49 264,78 323,69
4.501 - 4.750 83,67 245,55 273,46 332,37
4.751 - 5.000 86,64 252,38 280,92 339,81
5.001 - 5.500 90,79 267,89 296,40 355,94
5.501 - 6.000 94,95 284,62 311,91 370,81
6.001 - 6.500 99,70 301,37 327,41 386,94
6.501 - 7.000 103,24 316,86 343,54 402,45
7.001 - 7.500 108,01 332,37 360,27 417,94
7.501 - 8.000 112,14 347,86 375,77 434,70
8.001 - 8.500 116,30 363,38 390,66 449,57
8.501 - 9.000 119,87 379,50 406,79 465,69
9.001 - 9.500 125,20 395,00 422,91 481,81
9.501 - 10.000 128,77 409,88 438,40 497,33
10.001 - 10.500 132,32 426,62 453,29 512,82
10.501 - 11.000 137,67 442,75 469,42 528,32
11.001 - 11.500 141,83 457,63 485,54 544,45
11.501 -12.000 145,38 473,13 501,66 560,57
12.001 - 12.500 150,13 488,64 516,54 575,45
12.501 - 13.000 154,28 504,76 532,05 591,56
13.001 - 13.500 157,84 520,89 547,54 606,44
13.501 - 14.000 162,59 535,76 563,66 622,58
14.001 - 14.500 166,74 551,27 579,80 638,08
14.501 - 15.000 170,30 567,39 594,67 654,20
15.001 - 15.500 175,05 584,13 611,42 670,33
15.501 - 16.000 179,80 599,64 626,29 685,83
16.001 - 16.500 183,36 615,13 643,04 700,71
16.501 - 17.000 187,51 631,26 658,54 717,44
17.001 - 17.500 191 67 646,15 674,04 732,96
17.501 - 18.000 196,41 662,26 690,16 749,08
18.001 - 18.500 199,98 677,77 705,67 763,96
18.501 -19.000 204,73 693,26 720,55 780,08
19.001 - 19.500 208,27 709,40 736,66 795,59
19.501 - 20.000 213,03 725,51 752,80 811,71
20.001 - 21.000 219,56 755,90 783,80 842,72
21.001 - 22.000 224,90 788,14 814,81 874,33
22.001 - 23.000 232,61 819,15 846,42 905,35
23.001 - 24.000 237,96 850,77 878,05 937,58
24.001 - 25.000 243,88 882,40 909,06 968,59
25.001 - 26.000 251,01 914,01 941,30 1.000,21
26.001 - 27.000 256,94 945,02 972,94 1.031,23
27.001 - 28.000 262,87 976,65 1.004,55 1.063,48
28.001 - 29.000 269,99 1.008,28 1.035,56 1.093,85
29.001 - 30.000 275,93 1.039,28 1.067,17 1.126,10
30.001 - 31.000 282,45 1.070,29 1.098,82 1.157,71
31.001 - 32.000 288,99 1.102,54 1.129,20 1.188,10
32.001 - 33.000 294,91 1.132,92 1.161,44 1.220,96
33.001 - 34.000 301,44 1.165,78 1.191,82 1.251,36
34.001 - 35.000 307,97 1.196,79 1.224,69 1.283,59
35.001 - 36.000 313,90 1.228,42 1.255,69 1.314,61
36.001 - 37.000 320,44 1.259,41 1.287,31 1.346,22
37.001 - 38.000 326,96 1.290,42 1.318,33 1.377,85
38.001 - 39.000 332,30 1.323,28 1.349,95 1.408,86
39.001 - 40.000 338,83 1.353,66 1.381,57 1.440,49
40.001 - 42.000 348,32 1.417,54 1.443,58 1.502,49
42.001 - 44.000 358,41 1.480,17 1.506,84 1.566,36
44.001 - 46.000 369,68 1.542,17 1.570,08 1.628,37
46.001 - 48.000 379,18 1.605,42 1.633,95 1.692,25
48.001 - 50.000 390,45 1.667,43 1.695,95 1.754,88
50.001 - 60.000 443,27 1.983,07 2.010,35 2.068,64
60.001 - 70.000 495,48 2.297,46 2.324,73 2.383,02

Für jede weitere angefangene 10.000 BRZ erhöht sich das Lotsgeld um 53,41 Euro im An-/ Ablegetarif und um 316,86 Euro im Verholtarif.

"(4) Beratungsgeld in Bremen:
An-/Ablegetarif Verholtarif
Verholgruppe I

Ohne Berührung
der Weser

Verholgruppe II

Auf der Weser ohne
Industriehafen

Verholgruppe III

Unter Benutzung der
Schleuse Oslebshausen

BRZ Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro Betrag in Euro
bis 300 26,12 107,98 137,05 198,49
301 - 500 29,66 116,38 144,82 206,87
501 - 750 32,04 124,13 153,88 214,64
751 - 1.000 34,41 133,83 160,98 223,05
1.001 - 1.250 37,38 140,29 170,03 231,45
1.251 - 1.500 40,35 150,00 178,45 239,86
1.501 - 1.750 43,92 157,76 185,54 247,61
1.751 - 2.000 46,29 165,51 194,60 256,01
2.001 - 2.250 48,66 174,56 201,70 263,13
2.251 - 2.500 51,03 181,66 211,41 272,83
2.501 - 2.750 55,78 190,72 218,53 279,30
2.751 - 3.000 59,34 198,49 227,57 289,00
3.001 - 3.250 62,31 206,87 235,34 296,74
3.251 - 3.500 65,27 214,64 243,09 305,16
3.501 - 3.750 69,42 223,05 252,79 314,21
3.751 - 4.000 72,99 231,45 259,89 320,66
4.001 - 4.250 75,96 239,86 268,96 330,36
4.251 - 4.500 79,51 247,61 276,06 337,48
4.501 - 4.750 83,67 256,01 285,11 346,53
4.751 - 5.000 86,64 263,13 292,89 354,29
5.001 - 5.500 90,79 279,30 309,03 371,10
5.501 - 6.000 94,95 296,74 325,20 386,61
6.001 - 6.500 99,70 314,21 341,36 403,42
6.501 - 7.000 103,24 330,36 358,17 419,59
7.001 - 7.500 108,01 346,53 375,62 435,74
7.501 - 8.000 112,14 362,68 391,78 453,22
8.001 - 8.500 116,30 378,86 407,30 468,72
8.501 - 9.000 119,87 395,67 424,12 485,53
9.001 - 9.500 125,20 411,83 440,93 502,34
9.501 - 10.000 128,77 427,34 457,08 518,52
10.001 - 10.500 132,32 444,79 472,60 534,67
10.501 - 11.000 137,67 461,61 489,42 550,83
11.001 - 11.500 141,83 477,13 506,22 567,64
11.501 - 12.000 145,38 493,29 523,03 584,45
12.001 - 12.500 150,13 509,46 538,54 599,96
12.501 - 13.000 154,28 526,26 554,72 616,76
13.001 - 13.500 157,84 543,08 570,87 632,27
13.501 - 14.000 162,59 558,58 587,67 649,10
14.001 - 14.500 166,74 574,75 604,50 665,26
14.501 - 15.000 170,30 591,56 620,00 682,07
15.001 - 15.500 175,05 609,01 637,47 698,89
15.501 - 16.000 179,80 625,18 652,97 715,05
16.001 - 16.500 183,36 641,33 670,43 730,56
16.501 - 17.000 187,51 658,15 686,59 748,00
17.001 - 17.500 191,67 673,68 702,75 764,18
17.501 - 18.000 196,41 690,47 719,56 780,99
18.001 - 18.500 199,98 706,64 735,73 796,50
18.501 - 19.000 204,73 722,79 751,25 813,31
19.001 - 19.500 208,27 739,62 768,04 829,48
19.501 - 20.000 213,03 756,42 784,87 846,29
20.001 - 21.000 219,56 788,10 817,19 878,62
21.001 - 22.000 224,90 821,71 849,52 911,58
22.001 - 23.000 232,61 854,05 882,48 943,92
23.001 - 24.000 237,96 887,01 915,45 977,52
24.001 - 25.000 243,88 919,99 947,79 1.009,85
25.001 - 26.000 251,01 952,95 981,40 1.042,82
26.001 - 27.000 256,94 985,28 1.014,39 1.075,16
27.001 - 28.000 262,87 1.018,26 1.047,34 1.108,78
28.001 - 29.000 269,99 1.051,23 1.079,67 1.140,45
29.001 - 30.000 275,93 1.083,55 1.112,63 1.174,07
30.001 - 31.000 282,45 1.115,88 1.145,63 1.207,03
31.001 - 32.000 288,99 1.149,51 1.177,30 1.238,71
32.001 - 33.000 294,91 1.181,18 1.210,92 1.272,97
33.001 - 34.000 301,44 1.215,44 1.242,59 1.304,67
34.001 - 35.000 307,97 1.247,77 1.276,86 1.338,27
35.001 - 36.000 313,90 1.280,75 1.309,18 1.370,61
36.001 - 37.000 320,44 1.313,06 1.342,15 1.403,57
37.001 - 38.000 326,96 1.345,39 1.374,49 1.436,55
38.001 - 39.000 332,30 1.379,65 1.407,46 1.468,88
39.001 - 40.000 338,83 1.411,33 1.440,42 1.501,85
40.001 - 42.000 348,32 1.477,93 1.505,08 1.566,50
42.001 - 44.000 358,41 1.543,23 1.571,03 1.633,09
44.001 - 46.000 369,68 1.607,87 1.636,97 1.697,74
46.001 - 48.000 379,18 1.673,81 1.703,56 1.764,34
48.001 - 50.000 390,45 1.738,46 1.768,20 1.829,64
50.001 - 60.000 443,27 2.067,55 2.095,99 2.156,76
60.001 - 70.000 495,48 2.395,33 2.423,76 2.484,54

Für jede weitere angefangene 10.000 BRZ erhöht sich das Lotsgeld um 53,41 Euro im An-/Ablegetarif und um 330,36 Euro im Verholtarif."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.