| |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 0204 | FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2 F | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0207 | TETRANITROANILIN TETRANITROANILINE | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0208 | TRINITROPHENYLMETHYL- NITRAMIN (TETRYL) TRINITROPHENYLMETHYL- NITRAMINE (TETRYL) | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. In Masse detonierender Explosivstoff |
| 0209 | TRINITROTOLUEN (TNT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser TRINITROTOLUENE (TNT) dry or wetted with less than 30% water, by mass) | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP46 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. Tritonal ist ein Stoff, der aus Trinitrotoluen (TNT) und Aluminium besteht. |
| 0212 | LEUCHTSPURKÖRPER FÜR MUNITION TRACERS FOR AMMUNITION | 1.3 G | - | - | - | 0 | E0 | P133 | PP69 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 03. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0213 | TRINITROANISOL TRINITROANISOLE | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0214 | TRINITROBENZEN, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser TRINITROBENZENE dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0215 | TRINITROBENZOESÄURE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser TRINITROBENZOIC ACID dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0216 | TRINITRO-m-CRESOL TRINITRO-m-CRESOL | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP26 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. "Entfernt von" Blei und seinen Verbindungen. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0217 | TRINITRONAPHTHALIN TRINITRONAPHTHALENE | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0218 | TRINITROPHENETOL TRINITROPHENETOLE | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff |
| 0219 | TRINITRORESORCIN (STYPHNINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID) dry or wetted with less than 20% water or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | PP26 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. "Entfernt von" Blei und seinen Verbindungen. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0220 | HARNSTOFFNITRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser UREA NITRATE dry or wetted, with less than 20% water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0221 | GEFECHTSKÖPFE, TORPEDO, mit Sprengladung WARHEADS, TORPEDO with bursting charge | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B". |
| 0222 | AMMONIUMNITRAT, mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschließlich jedes als Kohlenstoff berechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes AMMONIUM NITRATE with more than 0.2 % combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(b) P112(c) | PP47 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. "Entfernt von" explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff, die Chlorate oder Perclorate enthalten. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0224 | BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser BARIUM AZIDE dry or wetted with less than 50% water, by mass | 1.1 A | 6.1 | - | - | 0 | E0 | P110(a) P110(b) | PP42 | - | - | - | - | - | F-B, S-Z | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0225 | ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR BOOSTERS, WITH DETONATOR | 1.1 B | - | - | - | 0 | E0 | P133 | PP69 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0226 | CYCLOTETRAMETHYLEN- TETRANITRAMIN (HMX, OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser CYCLOTETRAMETHYLENE- TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass | 1.1 D | - | - | 266 | 0 | E0 | P112(a) | PP45 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. In Masse detonierender Explosivstoff, der empfindlicher wird, wenn er seine befeuchtenden oder desensibilisierenden Substanzen verliert. Dieser Stoff darf, wenn er weniger Alkohol, Wasser oder Phlegmatisierungsmittel als angegeben enthält, nur mit besonderer Zulassung der zuständigen Behörde befördert werden. |
| 0234 | NATRIUMDINITRO-o- CRESOLAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.3 C | 6.1 P | - | - | 0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | - | - | - | - | - | F-B, S-Z | Staukategorie 04. "Entfernt von" Blei und seinen Verbindungen. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0235 | NATRIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser SODIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. "Entfernt von" Blei und seinen Verbindungen. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0236 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser ZIRCONIUM PICRAMATE dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P114(a) P114(b) | PP26 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. "Entfernt von" Blei und seinen Verbindungen. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff |
| 0237 | SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.4 D | - | - | - | 0 | E0 | P138 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 02. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0238 | RAKETEN, LEINENWURF ROCKETS, LINE-THROWING | 1.2 G | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 03. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0240 | RAKETEN, LEINENWURF ROCKETS, LINE-THROWING | 1.3 G | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 03. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0241 | SPRENGSTOFF, TYP E EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P116 | PP61 PP62 PP65 | IBC100 | B10 | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Wenn Ammoniumverbindungen enthalten sind, "Entfernt von "Chloraten oder Perchloraten und explosiven Stoffen und Gegenstände mit Explosivstoff, die Chlorate oder Perchlorate enthalten. Geschützt vor Wärmequellen. | Siehe Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0242 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0243 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2 H | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 0244 | MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3 H | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B". |
| 0245 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2 H | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0246 | MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3 H | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0247 | MUNITION, BRAND, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, INCENDIARY liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3 J | - | - | - | 0 | E0 | P101 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0248 | VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2 L | 4.3 | - | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0249 | VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung CONTRIVANCES, WATER ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3 L | 4.3 | - | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0250 | RAKETENTRIEBWERKE MIT HYPERGOLEN, mit oder ohne Ausstoßladung ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without an expelling charge | 1.3 L | - | - | - | 0 | E0 | P101 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0254 | MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3 G | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 03. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0255 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.4 B | - | - | - | 0 | E0 | P131 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0257 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG FUZES, DETONATING | 1.4 B | - | - | - | 0 | E0 | P141 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0266 | OKTOLIT (OCTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser OCTOLITE (OCTOL) dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. Mischung in Masse detonierender Explosivstoffe. |
| 0267 | SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4 B | - | - | - | 0 | E0 | P131 | PP68 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0268 | ZÜNDVERSTÄRKER, MIT DETONATOR BOOSTERS, WITH DETONATOR | 1.2 B | - | - | - | 0 | E0 | P133 | PP69 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0271 | TREIBSÄTZE CHARGES, PROPELLING | 1.1 C | - | - | - | 0 | E0 | P143 | PP76 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0272 | TREIBSÄTZE CHARGES, PROPELLING | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P143 | PP76 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0275 | KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0276 | KARTUSCHEN FÜR TECHNISCHE ZWECKE CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.4 C | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 02. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennungen in Anhang B. |
| 0277 | KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH CARTRIDGES, OIL WELL | 1.3 C | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0278 | KARTUSCHEN, ERDÖLBOHRLOCH CARTRIDGES, OIL WELL | 1.4 C | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 02. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0279 | TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.1 C | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0280 | RAKETENMOTOREN ROCKET MOTORS | 1.1 C | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0281 | RAKETENMOTOREN ROCKET MOTORS | 1.2 C | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0282 | NITROGUANIDIN (PICRIT), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser NITROGUANIDINE (PICRITE) dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P112(a) P112(b) P112(c) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | Stoff. |
| 0283 | ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator BOOSTERS without detonator | 1.2 D | - | - | - | 0 | E0 | P132(a) P132(b) | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0284 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung GRENADES hand or rifle, with bursting charge | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P141 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0285 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung GRENADES hand or rifle, with bursting Charge | 1.2 D | - | - | - | 0 | E0 | P141 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-Y | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0286 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0287 | GEFECHTSKÖPFE, RAKETE, mit Sprengladung WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.2 D | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 0288 | SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P138 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0289 | SPRENGSCHNUR, biegsam CORD DETONATING, flexible | 1.4 D | - | - | - | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 02. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0290 | SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel CORD (FUSE), DETONATING metal-clad | 1.1 D | - | - | - | 0 | E0 | P139 | PP71 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 04. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0291 | BOMBEN, mit Sprengladung BOMBS with bursting charge | 1.2 F | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0292 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung GRENADES hand or rifle, with bursting charge | 1.1 F | - | - | - | 0 | E0 | P141 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0293 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung GRENADES hand or rifle, with bursting charge | 1.2 F | - | - | - | 0 | E0 | P141 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0294 | MINEN, mit Sprengladung MINES with bursting charge | 1.2 F | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0295 | RAKETEN, mit Sprengladung ROCKETS with bursting charge | 1.2 F | - | - | - | 0 | E0 | P130 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0296 | FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1 F | - | - | - | 0 | E0 | P134 LP102 | - | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 05. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0297 | MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4 G | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 02. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| 0299 | BOMBEN, BLITZLICHT BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.3 G | - | - | - | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | - | - | - | - | - | F-B, S-X | Staukategorie 03. Geschützt vor Wärmequellen. | s. Glossar der Benennung in Anhang B. |
| . | |