umwelt-online: Rückstands- HöchstmengenV Anlage 2 Liste A (6)
| zurück | |
| Fenamidone | 161326-34-7 | (S)-5-Methyl- 2-methylthio-5-phenyl- 3-phenylamino- 3,5-dihydroimidazol- 4-one | 2 | Salatarten | |
| 0,5 | Tomaten, Trauben | ||||
| 0,1 | Melonen | ||||
| 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmitte | ||||
| Fenamiphos | 22224-92-6 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4- methylthiophenyl)- isopropylamidophosphat | insgesamt berechnet als Fenamiphos | 0,1 | Paprika |
| 0,05 | Auberginen, Bananen, Gurken, Hopfen, Kopfkohl, Karotten, Melonen, Ölsaat, Rosenkohl, Tee, Tomaten, Wassermelonen, Zucchini | ||||
| Fenamiphos- sulfoxid | 31972-43-7 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methylsulfinylphenyl)- isopropylamidophosphat | |||
| Fenamiphos- sulfon | 31972-44-8 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methylsulfonylphenyl)- isopropylamidophosphat | 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fenarimol | 60168-88-9 | α-(2-Chlorphenyl)-α-(4-chlorphenyl)-5- pyrimidin-methanol | 5 | Hopfen | |
| 1 | Johannisbeeren, Kirschen, Stachelbeeren | ||||
| 0,5 | Aprikosen, Paprika, Pfirsiche, Tomaten | ||||
| 0,3 | Bananen, Erdbeeren, Kernobst, Trauben | ||||
| 0,2 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
| 0,1 | Himbeeren | ||||
| 0,05 | Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Tee | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenazaflor | 14255-88-0 | 5,6-Dichlor-1-phenoxycarbonyl-2- trifluormethyl-benzimidazol | insgesamt berechnet als Fenazaflor | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| 6478-73-5 | 5,6-Dichlor-2-benzimidazol | ||||
| 1690-31-4 | 5,6-Dichlor-4-hydroxy-2- trifluormethylbenzimidazol | ||||
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 4-tert-Butylphenethylchina= zolin-4-ylether | 0,05 | Kernobst | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenbuconazol | 114369-43-6 | 4-(4-Chlorphenyl)-2-phenyl- 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)- methyl]-butannitril | 0,1 | Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenbutatin- oxid | 13356-08-6 | Hexakis-(2-methyl-2 phenylpropyl)-distannoxan | 5 | Brombeeren, Himbeeren, Zitrusfrüchte | |
| 3 | Bananen | ||||
| 2 | Kernobst, Trauben | ||||
| 1 | Erdbeeren, Solanaceen | ||||
| 0,5 | Gurken außer Einlegegurken, Zucchini | ||||
| 0,1 | Hopfen, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenchlorazol einschließlich Ester | 103112-36-3 | 1-(2,4-Dichlorphenyl-5-trichlormethyl-(1H)- 1,2,4- triazol-3- carboxylsäure | insgesamt berechnet als Fen chlorazol | 0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| 130122-35-2 | |||||
| Fenchlorphos | 299-84-3 | O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)-thiophosphat | insgesamt berechnet als Fenchlorphos | 0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse |
| Fenchlor= phosoxon | 3983-45-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl) -phosphat | 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fenfuram | 24691-80-3 | 2-Methyl-3-furanilid | 0,1 | Getreide | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenhexamid | 126833-17-8 | N-(2,3-Dichlor-4- hydroxyphenyl)-1- methylcyclohexan- carbonsäureamid | 30 | frische Kräuter, Salatarten | |
| 10 | Kiwis, Strauchbeerenobst | ||||
| 5 | Aprikosen, Erdbeeren, Kirschen, Kleinfrüchte und Beeren, Pfirsiche, Trauben | ||||
| 2 | Paprika | ||||
| 1 | Auberginen, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Pflaumen, Tomaten | ||||
| 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenitrothion | 122-14-5 | O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphat | 0,5 | Tee | |
| 0,1 | Kakaokerne | ||||
| 0,02 | Hopfen | ||||
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenoxaprop | 73519-55-8 | (RS)-2-[4-(6-Chlor-1,3-ben= zoxazol-2-yloxy) phenoxy]- propionsäure | einschließlich Abbau- und Reaktions- produkte, die als 3-Acetyl-6- chlor-2,3-di= hydroben= zoxazol-2-on bestimmt werden können, insgesamt berechnet als Fenoxaprop | ||
| Fenoxaprop-P einschließlich Ester | 113158-40-0 | (R)-2-[4-(6-Chlor-1,3-ben= zoxazol-2-yloxy) phenoxy]- propionsäure | |||
| 0,1 | alle pflanzlichen Lebensmittel | ||||
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | Ethyl-2-(4-phenoxyphen= oxy)-ethylcarbamat | 0,5 | Kernobst, Trauben | |
| 0,2 | Pflaumen | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenpiclonil | 74738-17-3 | 4-(2,3-Dichlorphenyl)-1H- pyrrol-3-carbonitril | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Fenpropathrin | 64257-84-7 | (RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-2,2,3,3-tetramethyl= cyclopropancarboxylat | 1 | Tomaten | |
| 0,5 | Bohnen mit Hülsen (frisch) | ||||
| 0,2 | Gurken | ||||
| 0,05 | Tee, teeähnliche Erzeugnisse | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenpropidin | 67306-00-7 | (+)1-[3-(4-tert.-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidin | 0,2 | Getreide | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenpropimorph | 67564-91-4 | 4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl) phenyl]-2-methylpropyl]- 2,6-dimethylmorpholin | 10 | Hopfen | |
| 2 | Bananen | ||||
| 1 | Erdbeeren, Kleinfrüchte und Beeren, Porree, Strauchbeerenobst | ||||
| 0,5 | Gerste, Hafer, Roggen, Rosenkohl, Triticale, Weizen | ||||
| 0,1 | Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenpyr- oximat | 111812-58-9 | tert-Butyl-(E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol- 4 -ylmethylenaminooxy)-p-toluat | 10 | Hopfen | |
| 1 | Blätter von Knollensellerie, Stangensellerie | ||||
| 0,5 | Kernobst, Trauben | ||||
| 0,1 | Kirschen, Knollensellerie, Pflaumen | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenthion | 55-38-6 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthio-m- tolylthiophosphat | insgesamt berechnet als Fenthion | 3 | Zitrusfrüchte |
| Fenthion-sulfoxid | 3761-41-9 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl-m- tolylthiophosphat | 2 | Kirschen | |
| Fenthion-sulfon | 3761-42-0 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m- tolylthiophosphat | 1 | Oliven | |
| Fenthion-oxon | 6552-12-1 | O,O-Dimethyl-O-4-methylthio- m- tolylphosphat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
| Fenthion-oxon- sulfoxid | 6552-13-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfinyl- m- tolylphosphat | 0,02 | Ölsaat | |
| Fenthion-oxon- sulfon | 14086-35-2 | O,O-Dimethyl-O-4-methylsulfonyl-m- tolyl- phosphat | 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fentinacetat | 900-95-8 | Triphenyl-Zinnacetat | insgesamt als Fentin | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee |
| Fentin- hydroxid | 76-87-9 | Triphenyl-Zinnhydroxid | 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fenvalerat | 51630-58-1 | (RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(RS)-2-(4- chlorphenyl)-3-methylbutyrat | |||
| und Esfenvalerat | 66230-04-4 | (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4- chlorphenyl)-3-methylbutyrat | |||
| RR- und SS-Isomere | Summe | 0,2 | Gerste, Hafer | ||
| 0,1 | Trauben | ||||
| 0,05 | Hopfen, Kernobst, Kopfkohl, Ölsaat, Roggen, Rosenkohl, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Tomaten, Triticale, Weizen | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| RS- und SR-Isomere | Summe | 0,05 | Gerste, Hafer, Hopfen, Ölsaat, Tee, teeähnliche Erzeugnisse | ||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flamprop- isopropyl | 52756-22-6 | Isopropyl-N-benzoyl-N- (3-chlor-4-fluorphenyl)- 2-aminopropionat | insgesamt berechnet als Flammprop- isopropyl | 0,1 | Getreide |
| 58667-63-3 | N-Benzoyl-N-(3-chlor-4-fluorphenyl)-2- amino-propionsäure und deren Konjugate | 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||
| 90134-59-1 | |||||
| 57353-42-1 | |||||
| Flazasulfuron | 104040-78-0 | 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3- (3-trifluormethyl-2-pyridylsulfonyl)harnstoff | 0,02 | Getreide, Hopfen, Oliven, Ölsaat, Tee, Trauben, Zitrusfrüchte | |
| 0,01 | Andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Florasulam | 145701-23-1 | 2",6",8-Trifluoro-5-methoxy-[1,2,4]- triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fluazifop einschließlich Isomere, Ester deren und Konjugate | 69806-50-4 | (RS)-2-[4-(5-Trifluormethyl- 2-pyridyloxy)- phenoxy]-propionsäure | insgesamt berechnet als Fluazifop | 10 | Leinsaat |
| 5 | Mohnsamen, Rapssamen, Senf- saat, Sojabohnen | ||||
| 3 | Wildfrüchte | ||||
| 2 | Hülsenfrüchte | ||||
| 0,5 | Hülsengemüse (frisch), Spinat | ||||
| 0,2 | Knoblauch, Speisezwiebeln | ||||
| 0,1 | Erdbeeren, Hopfen, Kartoffeln, Kleinfrüchte und Beeren, Sonnenblumenkerne | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fluazinam | 79622-59-6 | 3-Chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2- pyridyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitrop-toluidin | 0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Flubenzimin | 37893-02-0 | 3-Phenyl-2-phenylimino-4- 5- bis[(trifluormethyl) imino]- thiazolidin | 0,02 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Flucythrinat | 70124-77-5 | (RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2- (4-difluormethoxyphenyl)-3-methylbutyrat | Summe der Isomeren | 0,1 | Hopfen, Tee |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fludioxonil | 13141-86-1 | 4-(2,2-Difluor-1,3-benzo= dioxol-4-yl)- 1H-pyrrol-3-carbonitril | 2 | Trauben | |
| 1 | Brombeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Kleinfrüchte und Beeren, Paprika | ||||
| 0,5 | Auberginen, Gurken | ||||
| 0,3 | Frühlingszwiebeln | ||||
| 0,2 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Erbsen mit Hülsen (frisch) | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flufenacet | 142459-58-3 | N-(Fluorphenyl)-N-(1-methyl-ethyl)- 2[[5-(trifluormethyl)- 1,3,4-thiadiazol- 2-yl]oxy] acetamid | einschließlich Ab- bau und Reaktions- produkte, so weit sie noch die 4-Fluor- N- methylethylanilin -Gruppe enthalten, insgesamt berechnet als Flufenacet | 0,1 | Kartoffeln |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flumioxazin | 103361-09-7 | 7-Fluor-6-[(3,4,5,6- tetrahydro)phthalimido]- 4-(2-propynyl)-1,4-benzoxazin-(2H)-on | 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fluoroglycofenethyl | 77501-90-7 | (2-Ethoxy-2-oxoethyl)-5-[2-chloro-(4- trifluormethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoat | 0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Flupyrsulfuron- methyl | 144740-54-5 | 2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl- sulfamoyl)-6- trifluormethyl- nicotinsäure- methylester | 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Tee | |
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fluquinconazol | 136426-54-5 | 3-(2,4-Dichlorphenyl)-6- fluor-2-(1,2,4- triazol-1-yl)-chinazolin-4-(3H)-on | 1 | Kernobst | |
| 0,5 | Roggen, Trauben, Triticale, Weizen | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flurenol | 467-69-6 | 9-Hydroxyfluorencarbon= säure-(9) | 0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel | |
| Flurochloridon | 61213-25-0 | (3RS,4RS,3RS,4SR)-3-Chlor- 4-chlormethyl- 1-(α,α,α-tri= fluorm-tolyl)-2-pyrrolidon | 0,1 | Kartoffeln | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fluroxypyr einschließlich Ester | 69377-81-7 | (4-Amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxy) -essigsäure | insgesamt berechnet als Fluroxypyr | 0,1 | Gerste, Hafer, Hopfen, Roggen, Tee, Triticale, Weizen |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flurtamone | 96525-23-4 | (RS)-5-Methylamino-2-phenyl-4- (trifluor-m-tolyl)furan-3(2H)-on | 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Tee | |
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flusilazol | 85509-19-9 | 1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]- 1H- 1,2,4-triazol-1-ylmethyl- silan | 0,2 | Kernobst | |
| 0,1 | Bananen, Gerste, Roggen | ||||
| 0,05 | Triticale, Weizen, Zuckerrüben | ||||
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Flutriafol | 76674-21-0 | 1-(2-Fluorphenyl-1-(4-fluorphenyl)-2- (1,2,4-triazol-1-yl)-ethanol | 0,5 | Getreide | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Folpet (siehe Captan, Folpet) | 133-07-3 | ||||
| Foramsulfuron | 173159-57-4 | 1-(4,6-Dimethoxy- pyrimidin- 2-yl)3- (2-dimethyl- carbamoyl-5-formamido- phenylsulfonyl) harnstoff | 0,05 | Hopfen, Tee | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Formetanat | 22259-30-9 | [(3-Dimethylaminomethylenimino)-phenyl]- N-methylcarbamat | 4 | Paprika, Tomaten, Zitrusfrüchte | |
| 1 | übriges Obst | ||||
| 0,5 | übriges Gemüse | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Formothion | 2540-82-1 | O,O-Dimethyl-S-(N-formyl-N- methylcarba-moyl)-methyl-dithiophosphat | 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | |
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fosetyl einschließlich Salze | 39148-24-8 | Ethylhydrogenphosphonsäure | insgesamt berechnet als Fosetyl | 100 | Hopfen |
| 8 | Endivie, Salat | ||||
| 5 | Trauben | ||||
| 3 | Gurken | ||||
| 2 | Erdbeeren | ||||
| 0,2 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fosthiazat | 98886-44-3 | (RS)-S-sec-Butyl O-ethyl2- oxo-1,3-thiazolidin-3- ylphosphonothioat | 0,05 | Bananen, Hopfen, Ölsaaten, Tee | |
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fuberidazol | 3878-19-1 | 2-(2-Furyl)-benzimidazol | 0,1 | Getreide | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Furathiocarb | 65907-30-4 | O-Butyl-O"-(2,3-dihydro-2,2- dimethylbenzofuran-07-yl)- N,N"-dimethyl-N,N'-thio= dicarbamat | 5 | Hopfen | |
| 0,1 | Blumenkohle, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel |
| weiter . | |