umwelt-online: Nationaler Allokationsplan für die zweite Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 für die Bundesrepublik Deutschland (6)
|
| HT | Tätigkeit gemäß EH-RL | AKZ | Betreibername | Anlagenname | Bundesland | PLZ | Anlagenort | [t CO2/a] | Status |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0001 | Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG | Anlage zum Herstellen von Zement | Hessen | 36.137 | GROSSENLÜDER | 99.342 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0002 | Holcim (Deutschland) AG | Werk Lägerdorf | Schleswig-Holstein | 25.566 | LAGERDORF | 1.109.484 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0003 | Holcim (Deutschland) AG | Werk Höver | Niedersachsen | 31.319 | SEHNDE | 563.986 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0004 | Solnhofer Portland - Zementwerke GmbH & Co. KG | Drehrohrofen - | Bayern | 91.807 | SOLNHOFEN | 273.137 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0005 | Portlandzementwerk WOTAN H.Schneider KG | Drehrohrofenanlage | Rheinland-Pfalz | 54.579 | ÜXHEIM | .176.339 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0006 | Readymix Westzement GmbH - Beckum | Zementwerk Beckum-Mersmann | Nordrhein-Westfalen | 59.269 | BECKUM | 18.722 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0007 | Readymix Westzement GmbH - Beckum | Zementwerk Beckum-Kollenbach | Nordrhein-Westfalen | 59.269 | BECKUM | 607.030 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0009 | Schwenk Zement KG | SCHWENK WGS Standort Allmendingen | Baden-Württemberg | 89.604 | ALLMENDINGEN | 504.674 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0010 | Rüdersdorfer Zement GmbH | Rüdersdorfer Zement GmbH | Brandenburg | 15.562 | RODERSDORF | 1.294.631 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0011 | SCHWENK Zement KG Werksgruppe Süd Standort Mergelstetten | SCHWENK WGS Standort Mergelstetten | Baden-Württemberg | 89.522 | HEIDENHEIM | 419.114 | Eintr |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0012 | Karsdorfer Zement GmbH | Zementwerk Karsdorf | Sachsen-Anhalt | 06.638 | KARSDORF | 1.040.978 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0013 | SCHWENK Zement KG | SCHWENK Werk Karlstadt | Bayern | 97.753 | KARLSTADT | 586. | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0014 | Wössinger Zement GmbH | Zementwerk Wössingen | Baden-Württemberg | 75.045 | WALZBACHTAL | 10.994 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0015 | Zementwerk Bosenberg GmbH & Co.KG | Zementwerk Bosenberg | Nordrhein-Westfalen | 59.227 | AHLEN | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0016 | Portlandzementwerk Wittekind Hugo Miehach Söhne | Klinkerproduktionsanlage | Nordrhein-Westfalen | 59.597 | ERWITTE | 508.303 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0017 | Anneliese Zementwerke AG | Anneliese Zementwerke AG, Werk Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | 59.320 | ENNIGERLOH. | 687.661 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0018 | Anneliese Zementwerke AG | Anneliese Zementwerke AG, Werk Geseke (Milke) | Nordrhein-Westfalen | 59.590 | GESEKE | 621.293 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0019 | Anneliese Zementwerke AG | Anneliese Zementwerke AG, Werk Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 33.106 | PADERBORN | 217.492 | Eintrag " |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0020 | HeidelbergCement AG | HeidelbergCement Produktionsgesellschaft mbh&CoKG. | Hessen | 35.576 | WETZLAR | 264.347 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0021 | HeidelbergCement AG | HeidelbergCement AG, Werk Weisenau | Rheinland-Pfalz | 55.130 | MAINZ | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0022 | Karsdorfer Zement GmbH | Werk Sötenich Karsdorfer Zementwerk | Nordrhein-Westfalen | 53.925 | KALL | 225.781 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0023 | HeidelbergCement AG | HeidelbergCement AG, Werk Lengfurt | Bayern | 97.855 | TRIEFENSTEIN | 520.360 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0024 | HeidelbergCement AG | HeidelbergCement AG, Werk Leimen | Baden-Württemberg | 69.181 | LEIMEN | 534.461 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0025 | HeidelbergCement AG | HeidelbergCement AG | Bayern | 83.088 | KIEFERSFELDEN | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0026 | Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG | Anlage zur Herstellung von Zementklinker | Nordrhein-Westfalen | 59.269 | BECKUM | 276.708 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0027 | Portland-Zementwerke Gebr. Seibel GmbH & Co KG | Drehrohrofen mit Heißgaserzeuger für die Rohmühle II | Nordrhein-Westfalen | 59.597 | ERWITTE | 415.640 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0028 | HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen mbH & Co. KG | Drehofenanlagen zur Klinkerherstellung | Baden-Württemberg | 89.601 | SCHELKLINGEN | 628.918 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0029 | SCHWENK Zement KG | SCHWENK Werk Bernburg | Sachsen-Anhalt | 06.406 | BERNBURG | 843.924 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0030 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Dyckerhoff AG Werk Amöneburg Grauofen B | Hessen | 65.203 | WIESBADEN | 341.922 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0031 | Dyckerhoff AG | NAP-865 DY-Werk Amöneburg Weißofen | Hessen | 65.293 | WIESBADEN | 1'70.741 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0032 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Drehofen I | Rheinland-Pfalz | 67.303 | GÖLLHEIM - | 437.384 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0033 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Drehofen 4 | Nordrhein-Westfalen | 49.525 | LENGERICH | 266.943 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0034 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Drehofenanlage 8 | Nordrhein-Westfalen | 49.525 | LENGERICH | 753.460 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0035 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Drehofen Neubeckum | Nordrhein-Westfalen | 59.269 | BECKUM | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0036 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | DY-Werk Geseke | Nordrhein-Westfalen | 59.590 | GESEKE | 248.643 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0037 | Spenner Zement GmbH & Co. KG | Spenner Zement Drehrohrofenanlage | Nordrhein-Westfalen | 59.597 | ERWITTE | 560.966 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0038 | Heidelberg Cement AG, Werk Burglengenfeld | Drehofenanlage zur Klinkerherstellung | Bayern . | 93.133 | BURGLENGENFELD | 869.206 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0039 | Märker Zement GmbH | Drehrohrofen 7 | Bayern | 86.655 | HARBURG | 660.769 | Eintrag |
| HT | Tätigkeit gemäß EH-RL | AKZ | Betreibername | Anlagenname | Bundesland | PLZ | Anlagenort | [t CO2/a] | Status |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0040 | TEUTONIA Zementwerk AG | Klinkerproduktion Ofen 7 § 7 (11) | Niedersachsen | 30.559 | HANNOVER | 571.433 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0041 | Holcim (Baden-Württemberg) GmbH | Drehrohrofen | Baden-Württemberg | 72.359 | DOTTERNHAUSEN | 360.948 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0042 | Holcim (Baden-Württemberg) GmbH | Anlage zum Brennen yon Ölschiefer - Blöcke 1+ 2 | Baden-Württemberg | 72.359 | DOTTERNHAUSEN | 68.056 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0043 | Holcim (Baden-Württemberg) GmbH | Anlage zum Brennen von Ölschiefer - Block 3 | Baden-Württemberg | 72.359 | DOTTERNHAUSEN | 38.486 | Eintrag |
| X, | Zementklinker, Kalk | 14.230-0044 | Deuna Zement GmbH | Drehofenanlage 4 | Thüringen | 37.355 | DEUNA | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0045 | Deuna Zement GmbH | Drehofenanlage 1 | Thüringen | 37.355 | DEUNA | 919.888 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0047 | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH | Werk SPZ Rohrdorf | Bayern | 83.101 | ROHRDORF | 631.087 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0048 | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck Werk Kiefersfelden | Bayern | 83.088 | KIEFERSFELDEN | 0 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0049 | Portland-Zementwerke Seibel und Söhne OHG | Drehrohrofen, Rohmühle, Zementmühle | Nordrhein-Westfalen | 59.597 | ERWITTE | 417.686 | Eintrag |
| X | Zementklinker, Kalk | 14.230-0050 | Dyckerhoff AG Wiesbaden | Drehofenanlage II in Göllheim | Rheinland-Pfalz | 67.303 | GÖLLHEIM | 0 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0001 | Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG | Anlage zum Herstellen von Kalk | Hessen | 36.137 | GROSSENLÜDER . | 57.257 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0002 | Wünschendorfer Dolomitwerk GmbH | Wünschendorfer Dolomitwerk GmbH | Thüringen | 07.570 | WÜNSCHENDORF | 165.029 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0004 | Fels-Werke GmbH | Fels KG NSO | Niedersachsen | 37.191 | KATLENBURGLINDAU | 49.723 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0005 | Fels-Werke GmbH | Fels KÜ GGR 5 | Brandenburg | 15.562 | RÜDERSDORF | 146.016 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0006 | Fels-Werke GmbH | Fels KH NSO 1-5 § 7 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 225.278 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0007 | Fels-Werke GmbH | Fels KK RSO 1-3 § 11 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 192.823 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0008 | Fels-Werke GmbH | Fels KM DSO 5-8 | Niedersachsen | 38.723 | SEESEN | 166.831 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0009 | Fels-Werke GmbH | Fels KK NSO 4-5 Antrag § 7 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 74.077 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0010 | Fels-Werke GmbH | Fels KR GGR Antrag § 7 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 103.550 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0011 | Fels-Werke GmbH | Fels KA NSO RSO Antrag § 11 | Bayern | 93.342 | SAAL A.D. DONAU | 267.271 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0012 | Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG | RSO-Kalkbrennofenanlage | Nordrhein-Westfalen | 42.327 | WUPPERTAL | 169.561 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0013 | Fels-Werke GmbH | Fels KK GGR 6 Antrag § 7 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 118.193 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0014 | HeidelbergCement AG, Kalkwerk Istein | Kalkwerk Istein | Baden-Württemberg | 79.588 | EFRINGEN-KIRCHEN | 201.449 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0016 | Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG | Erdgasbefeuerter Ringschachtofen . | Bayern | 93.351 | PAINTEN B. KELHEIM | 22.116 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0017 | Hastenrather Kalkwerke Wwe. Wilhelm Meyer GmbH & Co. KG | Hastenrather Kalkwerke | Nordrhein-Westfalen | 52.249 | ESCHWEILER-HASTENRATH | 36.709 | Eintrag |
| XI , | Zementklinker, Kalk | 14.240-0018 | Schencking & Co GmbH Kalkwerk Wettringen | Anlage zum Brennen von Kalkstein | Nordrhein-Westfalen | 48.493 | WETTRINGEN | 37.972 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0019 | Grevenbrücker Kalkwerk GmbH & Co. KG | Kalkbrennanlage Grevenbrück | Nordrhein-Westfalen | 57.368 | LENNESTADT | 74.020 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0020 | Schaefer Kalk GmbH & Co. KG | Kalkbrennanlage Steeden | Hessen | 65.594 | RUNKEL/LAHN | 141.836 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0021 | Schaefer Kalk GmbH & Co. KG | Kalkbrennanlage Hahnstätten | Rheinland-Pfalz | 65.623 | HAHNSTÄTTEN | 319.918 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0022 | Warsteiner Kalkwerk GmbH & Co KG | Warsteiner Kalkwerk | Nordrhein-Westfalen | 59.581 | WARSTEIN | 112.024 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0023 | Walhalla Kalk GmbH & Co KG | Anlage zum Brennen von Kalkstein | Bayern | 93.055 | REGENSBURG | 150.172 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0024 | Nikolaus Müller Kalkwerk-Natursteinwerke GmbH & Co KG | Mehrkammer-Schachtofen | Rheinland-Pfalz | 54.579 | ÜXHEIM | 47.332 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0025 | Rheinkalk Hagen-Halden GmbH & Co. KG, Werk Hagen | Werk Hagen, Anlagen zum Brennen von Dolomitgestein | Nordrhein-Westfalen | 58.099 | HAGEN | 278.186 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0026 | Kalk- und Mergelwerke Heinrich Müller GmbH & Co.KG | Kalkschachthof | Nordrhein-Westfalen | 33.790 | HALLE/WESTFALEN | 21.570 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0027 | Kalkwerk Dörenthe H.Wallmeyer & Söhne GmbH & Co KG | Kalkwerk Tecklenburg-Brochterbeck | Nordrhein-Westfalen | 49.545 | TECKLENBURGBROCHTERBECK | 13.916 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0028 | Rheinkalk Akdolit GmbH & Co. KG | Werk Pelm, Anlage zum Brennen von Dolomitgestein | Rheinland-Pfalz | 54.570 | PELM | 7.678 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0029 | Rheinkalk GmbH, Werk Flandersbach | Werk Flandersbach, Anlage zum Brennen von Kalkstein | Nordrhein-Westfalen | 42.489 | WÜLFRATH | 2.175.932 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0030 | Rheinkalk Messinghausen GmbH & CO. KG | Werk Messinghausen, Anlage zum Brennen von Kalkstein | Nordrhein-Westfalen | 59.929 | BRILON | 113.678 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk ----s | 14.240-0031 | Rheinkalk GmbH, Werk Hönnetal | Werk Hönnetal, Anlage zum Brennen von Kalkstein | Nordrhein-Westfalen | 58.710 | MENDEN | 874.854 | Eintrag |
| XI | Zementklinke, a1k | 14.240-0032 | Rheinkalk Akdolit GmbH & Co. KG, Werk Hagen | Akdolit: Werk Hagen, Anlage zum Brennen von Dolomitgestein | Nordrhein-Westfalen | 58.099 | HAGEN | 4.340 | Eintrag |
| XI | Zementklinker; Kalk | 14.240-0033 | Rheinkalk GmbH, Werk Salzhemmendorf | Werk Salzhemmendorf, Anlage zum Brennen von Dolomitgestein | Niedersachsen | 31.020 | SALZHEMMENDORF | 43.170 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0034 | Rheinkalk Lengerich GmbH | Werk Lengerich, Anlage zum Brennen von Kalkstein | Nordrhein-Westfalen | 49.525 | LENGERICH | 83.970 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0035 | Knauf Marmorit GmbH | Ofen 1 (Koksofen) | Baden-Württemberg | 79.283 | BOLLSCHWEIL | 28.525 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0036 | Knauf Marmorft GmbH | Ofen 2 (Gas) | Baden-Württemberg | 79.283 | BOLLSCHWEIL | 57.843 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0037 | Kalkwerke Otto Breckweg GmbH & Co. KG | Anlage zum Brennen von Kalk | Nordrhein-Westfalen | 48.432 | RHEINE | 44.973 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0038 | Märker Kalk GmbH | Ringschachtofen 3 | Bayern | 86.655 | HARBURG | 89.480 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0039 | Schencking Kalk und Kalksandsteinwerke GmbH & Co KG | Kalkwerk Lienen | Nordrhein-Westfalen | 49.536 | LIENEN | 25.928 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0041 | J. Bergmann GmbH & Co | Bergmann Kalkofen 2 | Bayern | 95.359 | KASENDORF | 16.010 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0043 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 18.273 | GÜSTROW | 4.217 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0044 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Groß Munzel | Niedersachsen | 30.890 | BARSINGHAUSEN | 3.348 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0045 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Nordstemmen | Niedersachsen | 31.171 | NORDSTEMMEN | 4.433 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0046 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Schladen | Niedersachsen | 38.315 | SCHLADEN | 4.078 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0047 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Klein Wanzleben | Sachsen-Anhalt | 39.164 | KLEIN WANZLEBEN | 6.721 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0048 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Wierthe | Niedersachsen | 38.159 | VECHELDE | 3.493 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 142.404)049 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Uelzen | Niedersachsen | 29.525 | UELZEN | 9.305 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0050 | Nordzucker AG | Kalkbrennanlage Clanen | Niedersachsen | 31.249 | HOHENHAMELN | 4.358 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0052 | Fels-Werke GmbH | Fels KM NSO 14 Antrag § 7 | Niedersachsen | 38.723 | SEESEN | 214.266 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0053 | Fels-Werke GmbH | Fels KR NSO 1-8 Antrag § 7 | Sachsen-Anhalt | 38.889 | RÜBELAND | 159.607 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0054 | Norbert Köhler | Kalkwerk | Hessen | 32.790 | MEISSNER | 28.234 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0055 | Schaefer Kalk GmbH & Co. KG | Kalkbrennanlage Stromberg | Rheinland-Pfalz | 55.442 | STROMBERG | 180.249 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0056 | Märker Kalk GmbH | Schachtofen 3 Herrlingen | Baden-Württemberg | 80.134 | BLAUSTEIN | 37.289 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0057 | Märker Kalk GmbH | GGR-Ofen (Maerz) | Bayern | 86.655 | HARBURG | 91.059 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0059 | Hermann Trollius GmbH | Kalkofen Trollius | Bayern | 92.283 | LAUTERHOFEN | 51.988 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0060 | Herr Bernhard Meister | Kalkofen Großenlüder | Hessen | 36.137 | GROSSENLÜDER | 23.939 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0061 | Märker Kalk GmbH | Schachtofen 4 Herrlingen | Baden-Württemberg | 89.134 | BLAUSTEIN | 25:434 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0063 | Zuckerfabrik Jülich AG | Zuckerfabrik Jülich | Nordrhein-Westfalen | 52.428 | JÜLICH | 97.920 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0064 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | Zuckerfabrik Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 53.879 | EUSKIRCHEN | 82.861 | Eintra |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0065 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | Zuckerfabrik Lage | Nordrhein-Westfalen | 32.776 | LAGE | 33.378 | Eintra; |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0066 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | Zuckerfabrik Elsdorf | Nordrhein-Westfalen | 50.189 | ELSDORF | 104.908 | Eintra; |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0067 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | Zuckerfabrik Appeldorn | Nordrhein-Westfalen | 47.546 | KALKAR-APPELDORN | 47.633 | Eintra |
| HT | Tätigkeit gemäß EH-RL | AKZ | Betreibername | Anlagenname | Bundesland | PLZ | Anlagenort | [t CO2/a] | Status |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0068 | Schencking Kalk und Kalksandsteinwerke GmbH & Co KG | Kalkwerk Lienen | Nordrhein-Westfalen, | 49.536 | LIENEN | 80.667 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0070 | Schencking Kalk und Kalksandsteinwerke GmbH & Co KG | Kalkwerk Lienen | Nordrhein-Westfalen | 49.536 | LIENEN | 81.073 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0071 | Diamant Zucker KG, Lebendorf | Zuckerfabrik Könnern | Sachsen-Anhalt | 06.420 | KÖNNERN | 124.418 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0072 | Spenner Zement GmbH & Co. KG | Spenner Zement Kalkofenanlage Feisenfest | Nordrhein-Westfalen | 59.597 | ERWITTE | 36.644 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0073 | EKO Stahl GmbH | Kalkbrennmahlanlage | Brandenburg | 15.890 | EISENHÜTTENSTADT | 136.510 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.240-0074 | Fels-Werke GmbH | #NV | Brandenburg | 15.562 | RÜDERSDORF | 53.275 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.260-0008 | LWB Refractories GmbH | LWB Refractories GmbH Werk Magnesital | Nordrhein-Westfalen | 46.049 | OBERHAUSEN | 6.970 | Eintrag |
| XI | Zementklinker, Kalk | 14.260-0010 | LWB Refractories GmbH | LWB Refractories GmbH Werk HagenHalden | Nordrhein-Westfalen | 58.099 | HAGEN | 32.949 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0001 | Schuller GmbH | Anlage zur Herstellung von Glas einschließlich Glasfasern | Baden-Württemberg | 97.877 | WERTHEIM | 2.103 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0002 | OSRAM Glaswerk Augsburg | Glasschmelzwannen | Bayern | 86.153 | AUGSBURG | 31.269 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0003 | NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG | Glaswerk | Sachsen | 09.618 | BRAND-ERBISDORF | 7.544 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0004 | Samsung Corning Deutschland GmbH | Samsung Corning Deutschland GmbH | Brandenburg | 03.130 | TSCHERNITZ | 65.959 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0005 | Deutsche Foamglas GmbH | Anlage zur Herstellung geschäumter Gläser | Thüringen | 98.739 | SCHMIEDEFELD | 7.585 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0006 | P-D Glasseiden GmbH Oschatz | P-D Glasseiden GmbH Oschatz, Glasschmelzwannen | Sachsen | 04.758 | OSCHATZ | 19.293 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0007 | Noelle + von Campe Glashütte GmbH | Glasschmelzwannen für Hohlglasbehältnisse | Niedersachsen | 37.691 | BOFFZEN | 30.879 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0008 | Glasfabrik Lamberts GmbH & Co.KG | Glasschmelzwanne zur Herstellung von Flachglas | Bayern | 95.632 | WUNSIEDEL | 21.415 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0009 | SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH Werk Herzogenrath | Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas | Nordrhein-Westfalen | 52.134 | HERZOGENRATH | 63.205 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0010 | Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co. KG | Anlage zur Produktion von Glaswolle | Hessen | 65.203 | WIESBADEN | 10.567 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0011 | SAINT GOBAIN GLASS Deutschland Flachglas Torgau GmbH | Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas | Sachsen | 04.860 | TORGAU | 131.355 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0012 | SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH Werk Stolberg | Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas | Nordrhein-Westfalen | 52.222 . | STOLBERG | 112.969 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0013 | SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH Werk Mannheim | Glasschmelzanlage zur Herrstellung von Flachglas | Baden-Württemberg | 68.305 | MANNHEIM | 55.226 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0014 | SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH Werk Porz | Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas | Nordrhein-Westfalen | 51.143 | PORZ | 158.356 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0015 | Rexam Glass Germany GmbH | RG Bad Münder Gesamtwerk | Niedersachsen | 31.848 | BAD MÜNDER | 71.734 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0016 | Rexam Glass Germany GmbH | Rexam Glass Drebkau | Brandenburg | 03.113 | DREBKAU | 47.712 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0017 | Rexam Glass Germany GmbH | Wanne 1 in Lünen | Nordrhein-Westfalen | 44.534 | LÜNEN | 25.854 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0018 | Rexam Glass Germany GmbH | Rexam Glass Neuenhagen | Brandenburg | 15.366 | NEUENHAGEN | 42.235 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0019 | Rexam Glass Germany GmbH | Wanne 4 | Niedersachsen | 31.582 | NIENBURG | 28.923 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0020 | GRACE Silica GmbH | Natriumsilikat-Anlage | Nordrhein-Westfalen | 52.355 | DÜREN | 18.436 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0021 | Rexam Glass Germany GmbH | Produktionsanlage Wahlstedt Wanne 5 | Schleswig-Holstein | 23.812 | WAHLSTEDT | 38.993 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0022 | Rexam Glass Germany GmbH | Wanne 7 | Nordrhein-Westfalen | 53.937 | SGHLEIDEN | 28.394 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0023 | Rexam Glass Germany GmbH | Produktionsanlage Wanne 1 in Nienburg | Niedersachsen | 31.582 | NIENBURG | 29.848 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0024 | Glaswerk Ernstthal GmbH | Anlage zur Herstellung von Glas | Thüringen | 98.724 | LAUSCHA / OT ERNSTTHAL | 44.835 | Eintrag |
| XII | Glas | 14.250-0025 | TELUX Spezialglas GmbH | TELUX Spezialglas GmbH | Sachsen | 02.943 | WEISSWÄSSER | 10.686 | Eintrag |
