umwelt-online [Aktuell ] [Preise (PDF)] [BR ] [Kataster ] [Support ] [Kontakt ] [Beratersuche ]  

Drucksachen Startseite | Info | | Inhalt  Vorgang  | Inhalt | | 350/07 (PDF) vom 25.05.07(Grunddrucksache 525/06 (PDF) )



Empfehlungen der Ausschüsse
Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes

834. Sitzung des Bundesrates am 8. Juni 2007

Der federführende Verkehrsausschuss (Vk) und der Finanzausschuss (Fz) empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe folgender Änderungen zuzustimmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a (Anhang 1 Abschnitt 1 Nr. 1.2 des Gebührenverzeichnisses) und Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc (Anhang 2 zum Gebührenverzeichnis, Tafel 1 Planfeststellung)

Die Verordnung ist wie folgt zu ändern:

  • a) Im Anhang 1 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a sind im Gebührenverzeichnis, Teil I, Abschnitt 1, Nr. 1.2 in der Spalte "Gebühr" die Wörter "einfache Überwachung: 500 Euro; aufwendige Überwachung: 1 500 Euro" durch die Wörter "nach Aufwand von 300 Euro bis 1 000 Euro" zu ersetzen.
  • b) Im Anhang 2 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc ist die Tabelle der Tafel 1 durch folgende Tabelle zu ersetzen:
    Baukosten in EuroZone 1 EuroZone 2 EuroZone 3 EuroZone 4 EuroZone 5 Euro
    25 000 280 360 440 500 580
    30 000 330 420 500 580 660
    35 000 370 470 560 650 740
    40 000 420 520 620 720 820
    45000 460 670 690 790 910
    50 000 500 610 740 860 980
    75 000 690 850 1 010 1 170 1 330
    100 000 860 1 060 1 260 1 450 1 650
    150 000 1 190 1 450 1 700 1 960 2 220
    200 000 1 490 1 800 2 120 2 430 2 740
    250 000 1 750 2 120 2 500 2 860 3 220
    300 000 2 020 2 430 2 850 3 260 3 670
    350 000 2 270 2 720 3 180 3 640 4 100
    400 000 2 500 3 000 3 500 3 990 4 490
    450 000 2 720 3 260 3 800 4 340 4 870
    500 000 2 940 3 510 4 090 4 660 5 230
    750 000 3 890 4 610 5 340 6 070 6 800
    1 000 000 4 660 5 510 6 360 7 210 8 030
    1 500 000 6 470 7 590 8 690 9 860 11 000
    2 000 000 8 180 9 560 10 900 12 300 13 700
    2 500 000 9 780 11 400 13 000 14 600 16 200
    3 000 000 11 300 13 100 15 000 16 800 18 600
    3 500 000 12 800 14 800 16 900 18 900 21 000
    4 000 000 14 300 16 500 18 700 21 000 23 100
    4 500 000 15 700 18 100 20 500 22 900 25 300
    5 000 000 17 100 19 700 22 300 24 900 27 400
    7 500 000 23 700 27 200 30 600 34 000 37 400
    10 000 000 29 900 34 100 38 300 42 500 46 600
    15 000 000 43 300 46 900 52 500 58 000 63 600
    20 000 000 52 300 59 000 65 700 72 400 79 200
    25 000 000 62 600 70 400 78 300 86 100 93 900
    30 000 000 70 400 79 000 87 400 96 000 104 700
    35 000 000 79 600 89 000 99 000 108 100 117 700
    40 000 000 88 800 99 000 109 400 119 800 130 400
    45 000 000 97 600 108 600 119 900 131 200 142 600
    50 000 000 106 200 118 000 130 100 142 300 154 600
    55 000 000 114 700 127 300 140 000 153 200 166 200
    60 000 000 123 100 136 400 149 900 158 100 177 700
    65 000 000 131 300 145 000 159 700 174 200 188 900
    70 000 000 139 400 154 000 169 100 184 400 199 800
    75 000 000 147 300 162 600 178 400 194 400 210 600
    80 000 000 155 200 171 200 187 700 204 300 221 300
    85 000 000 162 900 180 000 196 700 214 100 231 700
    90 000 000 170 700 187 900 205 700 223 700 242 100
    95 000 000 178 300 196 100 214 500 233 200 252 300
    100 000 000 185 800 204 300 223 300 242 700 262 400
    112 500 000 204 300 224 200 244 800 266 000 287 000
    125 000 000 222 400 243 700 266 000 288 100 311 100
    137 500 000 240 000 262 700 286 000 310 100 334 500
    150 000 000 257 600 281 400 306 200 331 600 357 500
    200 000 000 332 200 353 300 383 200 413 800 438 700
    250 000 000 396 200 421 500 456 000 491 400 520 900
    375 000 000 546 000 580 900 625 400 671 600 711 900
    500 000 000 685 500 729 300 782 500 838 200 888 500
    625 000 000 817 700 870 000 931 100 995 500 1 055 100
    750 000 000 944 600 1 004 900 1 073 200 1 145 400 1 214 100
    1 000 000 000 1 185 900 1 261 600 1 342 900 1 429 400 1 515 200
    1 250 000 000 1 414 800 1 505 100 1 598 000 1 697 500 1 799 300
    1 500 000 000 1 634 200 1 738 500 1 841 900 1 953 400 2 070 600
    1 750 000 000 1 846 100 1 963 900 2 076 900 2 199 600 2 331 600
    2 000 000 000 2 051 700 2 182 600 2 304 700 2 437 900 2 584 100

Begründung

Die Verordnung sieht erhebliche Gebührensprünge vor (fast 20 % beim allgemeinen Stundensatz, knapp 70 % bei den Gebühren für das Planfeststellungsverfahren, fast 100 % in Nummer 1.2 des Anhangs 1 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a). Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass eine Vollkostendeckung angestrebt wird, dürfen die wirtschaftlichen Belange der Gebührenschuldner nicht gänzlich vernachlässigt werden. Diese würden durch die Verordnung ad hoc mit Mehrkosten in Höhe von mindestens 10,26 Mio. € jährlich belastet. Daher erscheint es angebracht, zumindest die größten Gebührensprünge zu reduzieren.

Der nach Nummer 1.2 des Anhangs 1 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a vorgesehene Gebührensprung ist seiner Höhe nach nicht vertretbar und muss reduziert werden. Um Abstufungen abhängig von dem mit der Überwachung verbundenen Zeitaufwand zu ermöglichen, erscheint für diesen Gebührentatbestand außerdem eine Rahmengebühr zweckmäßig.

Bei den Gebühren für das Planfeststellungsverfahren (Tabelle in Anhang 2 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc) erscheint eine Gebührenanpassung von ca. 24 % (genauer Prozentsatz ist abhängig von erfolgter Rundung) noch vertretbar. Durch die Gebührenerhöhung für das Planfeststellungsverfahren werden insbesondere die Länder belastet, da sie als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in der Regel den Vorhabensträgern die an das Eisenbahn-Bundesamt gezahlten Gebühren über Planungsvereinbarungen erstatten.

2. Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a (Anhang 1 Abschnitt 2 Nr. 2.12 und 2.13 des Gebührenverzeichnisses)

Der Anhang 1 zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a ist in Abschnitt 2 wie folgt zu ändern:

  • a) In Nummer 2.12 ist in der Spalte "Rechtsgrundlage" die Angabe "§ 74 Abs. 2 VwVfG" durch die Angabe "§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG" zu ersetzen.
  • b) In Nummer 2.13 ist in der Spalte "Rechtsgrundlage" die Angabe "§ 74 Abs. 2 Satz 2 AEG" durch die Angabe "§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG" zu ersetzen.

Begründung

Korrektur offensichtlicher Unrichtigkeiten.


Informationssystem - umwelt-online
Internet

Das Informationssystem umfaßt alle bei umwelt-online implementierten Dateien zu den Umweltmedien/Bereichen: Abfall, Allgemeines, Anlagentechnik, Bau, Biotechnologie, Energienutzung, Gefahrgut, Immissionsschutz, Lebensmittel & Bedarfsgegenstände, Natur-, Pflanzen-, Tierschutz, Boden/Altlasten, Störfallprävention&Katastrophenschutz, Chemikalien, Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz einschließlich des zugehörigen EU-Regelwerkes. Das Informationssystem wird kontinierlich entsprechend den Veröffentlichungen des Gesetzgebers aktualisiert.

Mit dem Lizenzerwerb wird die Nutzungsberechtigung des umwelt-online Informationssystems und die Nutzung des individuellen umwelt-online Rechtskatasters zum Nachweis der Rechtskonformität des Umweltmanagementsystems gemäß der DIN ISO 14001 bzw. der Ökoauditverordnung (EG)1221/2009, des Arbeitsschutzmanagementsystems gemäß OHSAS 18001 sowie des Energiemanagementsystems gemäß DIN ISO 50001 erworben.