umwelt-online: Abfallverzeichnis-Verordnung (2/5)
![]() |
zurück | ![]() |
| Abfall- schlüssel |
Abfallbezeichnung |
| 01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
| 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
| 01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 03 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 03 04 * | Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
| 01 03 05 * | andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
| 01 03 07 * | andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 03 08 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
| 01 03 09 16 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen |
| 01 03 10 * | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle |
| 01 03 99 | Abfälle a. n. g. |
| 01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 07 * | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
| 01 04 10 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
| 01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 99 | Abfälle a. n. g. |
| 01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
| 01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
| 01 05 05 * | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 01 05 06 * | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 01 05 07 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 01 05 08 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
| Abfall- schlüssel |
Abfallbezeichnung |
| 02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
| 02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
| 02 01 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 02 01 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
| 02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
| 02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
| 02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
| 02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 02 01 08 * | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 02 01 09 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 0108 fallen |
| 02 01 10 | Metallabfälle |
| 02 01 99 | Abfälle a. n. g. |
| 02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
| 02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe |
| 02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
| 02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
(Stand: 19.08.2020)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion