![]() |
zurück | ![]() |
| Fundstellenübersicht zu Nummer 2.1 |
Anlage zu SprengLR 410 |
| Stoffe/ Gegenstände |
Wohn- und Geschäftsräume |
gewerblich genutzte Gebäude |
orts- |
||||||
|
Unbewohnter Raum |
Verkaufs- raum |
Neben- |
Unbewohnte Nebengebäude |
||||||
| nicht gewerblich | gewerblich | nicht gewerblich | gewerblich | Arbeits- raum |
Lager- raum |
||||
| 1 Lagergruppe 1.1 Sprengstoffe, Sprengschnüre | - | - | - | - | 4.1(5,8) | 4.1(5,8) | - | 4.1(5,8) | 4.1(10,11) |
| - | - | - | - | 4.2(6-8) | 4.2(6-8) | - | 4.2(6-8) | 4.2(2,3,10) | |
| - | - | - | - | 4.3(2) | 4.3(2) | - | 4.3(2) | 4.3(2) | |
| - | - | - | - | 4.5(2) | 4.5(2) | - | 4.5(2) | 4.5(2) | |
| - | - | - | - | 4.6(2) | 4.6(2,3) | - | 4.6(2) | - | |
| - | - | - | - | 4.7(2) | 4.7(2) | - | 4.7(2) | 4.7(2) | |
| - | - | - | - | 4.8(2) | 4.8(2) | - | 4.8(2) | 4.8(2) | |
| - | - | - | - | 4.10(3) | 4.10(3) | - | 4.10(3) | 4.10(3) | |
| - | - | - | - | 4.11(2) | 4.11(2) | - | 4.11(2) | 4.11(2,3) | |
| - | - | - | - | 4.12(2) | 4.12(2) | - | 4.12(2) | 4.12(2) | |
| 2 Schwarzpulver und massenexplosions- fähige Treibladungs- pulver |
3(2) | 3(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 (2-5) | 4.1(2,4,5) | - | 4.1(2,4,5) | 4.1(3-5,7) | 4.1(4,5,7,8) | - | 4.1(5,7,8) | 4.1(10,11) | |
| 4.2 (2-5) | 4.2(2,3,5) | - | 4.2(2,3,5) | 4.2(2,3,5) | 4.2(2,3,5-8) | - | 4.2(2,3,5-8) | 4.2(2,3,10) | |
| 4.3 (2, 3) | 4.3(2,3) | - | 4.3(2,3) | 4.3(2,3) | 4.3(2,3) | - | 4.3(2,3) | 4.3(2,3) | |
| 4.4 (3) | 4.4(3) | - | 4.4(3) | 4.4(3) | 4.4(3) | - | 4.4(3) | 4.4(3) | |
| 4.5 (2) | 4.5(2) | - | 4.5(2) | 4.5(2) | 4.5(2) | - | 4.5(2) | 4.5(2) | |
| - | - | - | 4.6(2) | 4.6(2) | 4.6(2,3) | - | 4.6(2) | - | |
| 4.7(2) | 4.7(2) | - | 4.7(2) | 4.7(2) | 4.7(2) | - | 4.7(2) | 4.7(2) | |
| 4.8(2) | 4.8(2) | - | 4.8(2) | 4.8(2) | 4.8(2) | - | 4.8(2) | 4.8(2) | |
| 4.10(2) | 4.10(2) | - | 4.10(2) | 4.10(2) | 4.10(2) | - | 4.10(2) | 4.10(2) | |
| 4.11(2) | 4.11(2) | - | 4.11(2) | 4.11(2) | 4.11(2,3) | - | 4.11(2,3) | 4.11(2,3) | |
| 4.12(2) | 4.12(2) | - | 4.12(2) | 4.12(2) | 4.12(2) | - | 4.12(2) | 4.12(2) | |
| 3 Massenexplosions- fähige Zündmittel |
3(2) | 3(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1(2-5) | 4.1(2,4,5) | - | - 4.1(4,5,7,8) | 4.1(4,5,7,8) | - | 4.1(5,7,8) | 4.1(10,11) | ||
| 4.2(2-5,9) | 4.2(2-5,9) | - | - | 4.2(2-5,9) | 4.2(2-5,9) | - | 4.2(2-5,9) | 4.2(2,3,10) | |
| 4.3(2) | 4.3(2) | - | - | 4.3(2) | 4.3(2) | - | 4.3(2) | 4.3(2) | |
| 4.7(2) | 4.7(2) | - | - | 4.7(2) | 4.7(2) | - | 4.7(2) | 4.7(2) | |
| 4.8(2) | 4.8(2) | - | - | 4.8(2) | 4.8(2) | - | 4.8(2) | 4.8(2) | |
| 4.10(3) | 4.10(3) | - | - | 4.10(3) | 4.10(3) | - | 4.10(3) | 4.10(3) | |
| 4.11(2) | 4.11(2) | - | - | 4.11(2) | 4.11(2) | - | 4.11(2) | 4.11(2) | |
| 4.12(2) | 4.12(2) | - | - | 4.12(2) | 4.12(2) | - | 4.12(2) | 4.12(2) | |
| Stoffe/ Gegenstände |
Wohn- und Geschäftsräume |
gewerblich genutzte Gebäude |
orts- |
||||||
|
Unbewohnter Raum |
Verkaufs- raum |
Neben- |
Unbewohnte Nebengebäude |
||||||
| nicht gewerblich | gewerblich | nicht gewerblich | gewerblich | Arbeits- raum |
Lager- raum |
||||
| 5 Massenexplosions- fähige pyrotechnische Gegenstände der Klasse T2 |
|||||||||
(Stand: 14.04.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion