Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte dieEinstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk Arbeits- und Sozialrecht, Sozialgesetzbücher |
![]() |
Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2019
Vom 17. Dezember 2018
(BGBl. I Nr. 46 vom 19.12.2018 S. 2503; 16.12.2019 S. 2820aufgehoben)
Gl.-Nr.: 860-3-26-16
Auf Grund des § 109 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung -, der durch Artikel 2 Nummer 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales:
§ 1 Pauschalierte Nettoentgelte
Die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2019 ergeben sich aus der dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügten Tabelle.
§ 2 Berücksichtigung des Faktorverfahrens
Wird das steuerliche Faktorverfahren nach § 39f des Einkommensteuergesetzes angewendet, können die pauschalierten Nettoentgelte und das Kurzarbeitergeld nur maschinell errechnet werden. Für diese maschinelle Berechnung ist der als Anlage 2 beigefügte Programmablaufplan zur maschinellen Berechnung des Kurzarbeitergeldes zu verwenden.
§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld für das Jahr 2018 vom 19. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3989) außer Kraft.
| Pauschaliertes Nettoentgelt | Anlage 1 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 20,- | 1 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 13,75 |
| 20,- | 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,75 |
| 40,- | 1 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 27,50 |
| 40,- | 2 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,50 |
| 60,- | 1 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 41,25 |
| 60,- | 2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 53,25 |
| 80,- | 1 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 55,00 |
| 80,- | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 71,00 |
| 100,- | 1 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 68,75 |
| 100,- | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,75 |
| 120,- | 1 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 94,50 | 82,42 |
| 120,- | 2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 118,50 | 106,42 |
| 140,- | 1 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 108,25 | 96,17 |
| 140,- | 2 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 136,25 | 124,17 |
| 160,- | 1 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 122,00 | 109,92 |
| 160,- | 2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 154,00 | 141,92 |
| 180,- | 1 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 135,75 | 123,67 |
| 180,- | 2 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 171,75 | 159,67 |
| 200,- | 1 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 149,50 | 137,42 |
| 200,- | 2 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 189,50 | 177,42 |
| 220,- | 1 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 163,17 | 151,09 |
| 220,- | 2 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 207,17 | 195,09 |
| 240,- | 1 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 176,92 | 164,84 |
| 240,- | 2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 224,92 | 212,84 |
| 260,- | 1 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 190,67 | 178,59 |
| 260,- | 2 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 242,67 | 230,59 |
| 280,- | 1 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 204,42 | 192,34 |
| 280,- | 2 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 260,42 | 248,34 |
| 300,- | 1 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 218,17 | 206,09 |
| 300,- | 2 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 278,17 | 266,09 |
| 320,- | 1 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 231,92 | 219,84 |
| 320,- | 2 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 295,92 | 283,84 |
| 340,- | 1 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 245,59 | 233,50 |
| 360,- | 1 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 259,34 | 247,25 |
| 380,- | 1 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 273,09 | 261,00 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 400,- | 1 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 286,84 | 274,75 |
| 420,- | 1 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 300,59 | 288,50 |
| 440,- | 1 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 314,25 | 302,17 |
| 460,- | 1 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 328,00 | 315,92 |
| 480,- | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 341,75 | 329,67 |
| 500,- | 1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 355,50 | 343,42 |
| 520,- | 1 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 369,25 | 357,09 |
| 540,- | 1 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 382,92 | 370,84 |
| 560,- | 1 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 396,67 | 384,59 |
| 580,- | 1 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 410,42 | 398,34 |
| 600,- | 1 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 424,17 | 412,09 |
| 620,- | 1 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 437,92 | 425,84 |
| 640,- | 1 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 451,59 | 439,50 |
| 660,- | 1 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 465,34 | 453,25 |
| 680,- | 1 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 479,09 | 467,00 |
| 700,- | 1 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 492,84 | 480,75 |
| 720,- | 1 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 506,59 | 494,40 |
| 740,- | 1 | 592,00 | 592,00 | 592,00 | 520,25 | 507,61 |
| 760,- | 1 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 534,00 | 520,91 |
| 780,- | 1 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 547,75 | 534,21 |
| 800,- | 1 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 561,50 | 547,51 |
| 820,- | 1 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 575,25 | 560,81 |
| 840,- | 1 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 588,60 | 574,11 |
| 860,- | 1 | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 601,81 | 587,31 |
| 880,- | 1 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 615,11 | 600,61 |
| 900,- | 1 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 628,41 | 613,91 |
| 920,- | 1 | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 641,71 | 627,21 |
| 940,- | 1 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 654,91 | 640,40 |
| 960,- | 1 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 668,21 | 653,70 |
| 980,- | 1 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 681,51 | 667,00 |
| 1000,- | 1 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 694,81 | 680,53 |
| 1020,- | 1 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 708,11 | 694,15 |
| 1.040,- | 1 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 721,41 | 707,69 |
| 1.060,- | 1 | 847,00 | 848,00 | 848,00 | 734,60 | 721,32 |
| 1080,- | 1 | 860,67 | 864,00 | 864,00 | 747,90 | 734,95 |
| 1.100,- | 1 | 874,25 | 880,00 | 880,00 | 761,32 | 747,43 |
| 1120,- | 1 | 887,84 | 896,00 | 896,00 | 774,94 | 756,31 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1140,- | 1 | 901,34 | 912,00 | 912,00 | 788,57 | 765,10 |
| 1160,- | 1 | 914,75 | 928,00 | 928,00 | 802,11 | 773,97 |
| 1180,- | 1 | 928,09 | 944,00 | 944,00 | 815,74 | 782,77 |
| 1.200,- | 1 | 941,42 | 960,00 | 960,00 | 829,36 | 791,65 |
| 1220,- | 1 | 954,67 | 976,00 | 976,00 | 838,69 | 800,44 |
| 1240,- | 1 | 967,84 | 992,00 | 992,00 | 847,56 | 809,32 |
| 1260,- | 1 | 981,00 | 1006,59 | 1008,00 | 856,35 | 818,10 |
| 1280,- | 1 | 994,00 | 1020,25 | 1024,00 | 865,14 | 826,90 |
| 1300,- | 1 | 1007,00 | 1033,84 | 1040,00 | 874,02 | 835,78 |
| 1320,- | 1 | 1019,92 | 1047,34 | 1056,00 | 882,82 | 844,57 |
| 1340,- | 1 | 1032,34 | 1060,50 | 1072,00 | 890,54 | 852,30 |
| 1360,- | 1 | 1044,67 | 1073,50 | 1088,00 | 898,37 | 860,04 |
| 1380,- | 1 | 1056,92 | 1086,42 | 1104,00 | 906,11 | 867,86 |
| 1400,- | 1 | 1069,09 | 1099,25 | 1120,00 | 913,85 | 875,60 |
| 1.420,- | 1 | 1.081,17 | 1.112,09 | 1.136,00 | 921,67 | 883,33 |
| 1.440,- | 1 | 1093,17 | 1124,75 | 1152,00 | 929,40 | 891,16 |
| 1460,- | 1 | 1105,09 | 1137,34 | 1168,00 | 937,14 | 898,90 |
| 1.480,- | 1 | 1116,92 | 1149,92 | 1184,00 | 944,96 | 906,72 |
| 1.500,- | 1 | 1128,67 | 1162,34 | 1200,00 | 952,70 | 914,46 |
| 1.520,- | 1 | 1140,34 | 1174,75 | 1216,00 | 960,43 | 922,19 |
| 1540,- | 1 | 1151,92 | 1187,00 | 1232,00 | 968,25 | 930,01 |
| 1.560,- | 1 | 1162,71 | 1199,17 | 1248,00 | 975,99 | 937,75 |
| 1.580,- | 1 | 1173,40 | 1211,34 | 1264,00 | 983,73 | 945,49 |
| 1.600,- | 1 | 1.184,00 | 1.223,42 | 1.280,00 | 991,56 | 953,31 |
| 1.620,- | 1 | 1.194,60 | 1.235,34 | 1.296,00 | 999,29 | 961,04 |
| 1.640,- | 1 | 1205,11 | 1247,17 | 1312,00 | 1007,03 | 968,78 |
| 1660,- | 1 | 1215,61 | 1259,00 | 1328,00 | 1014,76 | 976,52 |
| 1.680,- | 1 | 1226,11 | 1270,75 | 1344,00 | 1022,59 | 984,25 |
| 1700,- | 1 | 1237,28 | 1282,34 | 1360,00 | 1030,32 | 992,07 |
| 1720,- | 1 | 1248,44 | 1293,71 | 1376,00 | 1038,06 | 999,81 |
| 1740,- | 1 | 1259,60 | 1304,31 | 1392,00 | 1045,88 | 1007,64 |
| 1760,- | 1 | 1270,69 | 1315,00 | 1408,00 | 1053,62 | 1015,38 |
| 1.780,- | 1 | 1282,11 | 1326,01 | 1424,00 | 1061,97 | 1023,73 |
| 1800,- | 1 | 1293,72 | 1337,10 | 1440,00 | 1070,59 | 1032,34 |
| 1.820,- | 1 | 1305,23 | 1348,11 | 1456,00 | 1079,11 | 1041,39 |
| 1.840,- | 1 | 1.316,75 | 1.359,20 | 1.472,00 | 1.087,72 | 1.051,42 |
| 1.860,- | 1 | 1.328,17 | 1.370,21 | 1.488,00 | 1.096,25 | 1.061,26 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1880,- | 1 | 1339,69 | 1381,89 | 1504,00 | 1104,87 | 1071,11 |
| 1.900,- | 1 | 1.351,20 | 1.393,50 | 1.520,00 | 1.113,40 | 1.081,12 |
| 1920,- | 1 | 1362,64 | 1405,10 | 1536,00 | 1122,28 | 1090,97 |
| 1.940,- | 1 | 1374,07 | 1416,62 | 1552,00 | 1132,11 | 1100,82 |
| 1.960,- | 1 | 1.385,49 | 1.428,22 | 1.568,00 | 1.141,96 | 1.110,66 |
| 1.980,- | 1 | 1.396,84 | 1.439,73 | 1.584,00 | 1.151,98 | 1.120,51 |
| 2.000,- | 1 | 1.408,26 | 1.451,34 | 1.599,50 | 1.161,83 | 1.130,18 |
| 2.020,- | 1 | 1.419,61 | 1.462,86 | 1.613,17 | 1.171,85 | 1.140,03 |
| 2.040,- | 1 | 1.431,03 | 1.474,38 | 1.626,84 | 1.181,70 | 1.149,70 |
| 2.060,- | 1 | 1.442,37 | 1.485,80 | 1.640,50 | 1.191,55 | 1.159,37 |
| 2.080,- | 1 | 1.453,71 | 1.497,31 | 1.654,17 | 1.201,22 | 1.169,04 |
| 2.100,- | 1 | 1.464,96 | 1.508,75 | 1.667,50 | 1.211,06 | 1.178,71 |
| 2120,- | 1 | 1476,30 | 1520,18 | 1680,67 | 1220,91 | 1188,38 |
| 2140,- | 1 | 1487,55 | 1531,60 | 1693,84 | 1230,58 | 1197,69 |
| 2160,- | 1 | 1498,81 | 1543,03 | 1706,84 | 1240,25 | 1207,36 |
| 2180,- | 1 | 1510,06 | 1554,46 | 1720,00 | 1249,92 | 1216,68 |
| 2.200,- | 1 | 1.521,31 | 1.565,80 | 1.733,00 | 1.259,59 | 1.226,35 |
| 2.220,- | 1 | 1.532,56 | 1.577,14 | 1.746,00 | 1.269,26 | 1.235,68 |
| 2.240,- | 1 | 1.543,73 | 1.588,57 | 1.758,84 | 1.278,75 | 1.245,17 |
| 2.260,- | 1 | 1.554,90 | 1.599,82 | 1.771,84 | 1.288,07 | 1.254,49 |
| 2.280,- | 1 | 1.566,15 | 1.611,16 | 1.784,67 | 1.297,74 | 1.263,80 |
| 2.300,- | 1 | 1.577,23 | 1.622,51 | 1.797,50 | 1.307,23 | 1.273,12 |
| 2.320,- | 1 | 1.588,39 | 1.633,76 | 1.810,17 | 1.316,73 | 1.282,44 |
| 2.340,- | 1 | 1.599,55 | 1.645,01 | 1.823,00 | 1.326,22 | 1.291,75 |
| 2.360,- | 1 | 1.610,63 | 1.656,35 | 1.835,67 | 1.335,36 | 1.300,90 |
| 2.380,- | 1 | 1.621,71 | 1.667,52 | 1.848,34 | 1.344,85 | 1.310,04 |
| 2.400,- | 1 | 1.632,78 | 1.678,77 | 1.861,00 | 1.354,18 | 1.319,36 |
| 2.420,- | 1 | 1.643,86 | 1.690,02 | 1.873,50 | 1.363,32 | 1.328,50 |
| 2.440,- | 1 | 1.654,94 | 1.701,18 | 1.886,00 | 1.372,64 | 1.337,47 |
| 2.460,- | 1 | 1.665,93 | 1.712,35 | 1.898,67 | 1.381,78 | 1.346,61 |
| 2.480,- | 1 | 1.677,00 | 1.723,51 | 1.911,00 | 1.391,09 | 1.355,58 |
| 2.500,- | 1 | 1.687,99 | 1.734,67 | 1.923,50 | 1.400,07 | 1.364,55 |
| 2.520,- | 1 | 1.698,98 | 1.745,84 | 1.935,84 | 1.409,38 | 1.373,51 |
| 2.540,- | 1 | 1.709,97 | 1.756,91 | 1.948,17 | 1.418,35 | 1.382,48 |
| 2.560,- | 1 | 1.720,87 | 1.768,08 | 1.960,50 | 1.427,50 | 1.391,45 |
| 2.580,- | 1 | 1.731,86 | 1.779,15 | 1.972,67 | 1.436,46 | 1.400,41 |
| 2.600,- | 1 | 1.742,76 | 1.790,24 | 1.985,00 | 1.445,60 | 1.409,02 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 2.620,- | 1 | 1.753,66 | 1.801,23 | 1.997,17 | 1.454,56 | 1.417,82 |
| 2.640,- | 1 | 1.764,56 | 1.812,30 | 2009,17 | 1.463,54 | 1.426,78 |
| 2.660,- | 1 | 1.775,47 | 1.823,29 | 2021,34 | 1.472,32 | 1.435,40 |
| 2.680,- | 1 | 1.786,36 | 1.834,36 | 2033,34 | 1.481,30 | 1.444,19 |
| 2.700,- | 1 | 1.797,18 | 1.845,35 | 2045,34 | 1.490,26 | 1.452,81 |
| 2.720,- | 1 | 1.807,99 | 1.856,34 | 2057,34 | 1.498,87 | 1.461,60 |
| 2.740,- | 1 | 1.818,80 | 1.867,24 | 2069,34 | 1.507,67 | 1.470,22 |
| 2.760,- | 1 | 1.829,62 | 1.878,23 | 2081,17 | 1.516,45 | 1.478,83 |
| 2.780,- | 1 | 1.840,43 | 1.889,14 | 2093,00 | 1.525,07 | 1.487,35 |
| 2.800,- | 1 | 1.851,15 | 1.900,13 | 2105,17 | 1.534,04 | 1.495,88 |
| 2.820,- | 1 | 1.861,96 | 1.910,94 | 2117,34 | 1.542,66 | 1.504,41 |
| 2.840,- | 1 | 1.872,69 | 1.921,84 | 2129,34 | 1.551,27 | 1.513,03 |
| 2.860,- | 1 | 1.883,41 | 1.932,73 | 2141,50 | 1.559,89 | 1.521,55 |
| 2.880,- | 1 | 1.894,14 | 1.943,64 | 2153,67 | 1.568,32 | 1.530,16 |
| 2.900,- | 1 | 1.904,78 | 1.954,45 | 2165,67 | 1.576,94 | 1.538,69 |
| 2.920,- | 1 | 1.915,50 | 1.965,27 | 2177,67 | 1.585,55 | 1.547,31 |
| 2.940,- | 1 | 1.926,14 | 1.976,08 | 2189,61 | 1.594,08 | 1.555,84 |
| 2.960,- | 1 | 1.936,77 | 1.986,89 | 2200,81 | 1.602,60 | 1.564,36 |
| 2.980,- | 1 | 1.947,41 | 1.997,61 | 2212,01 | 1.611,22 | 1.572,89 |
| 3.000,- | 1 | 1.958,05 | 2008,43 | 2223,00 | 1.619,75 | 1.581,50 |
| 3.020,- | 1 | 1.968,68 | 2019,16 | 2234,20 | 1.628,28 | 1.590,03 |
| 3.040,- | 1 | 1.979,24 | 2029,88 | 2245,40 | 1.636,89 | 1.598,65 |
| 3.060,- | 1 | 1.989,79 | 2040,61 | 2256,41 | 1.645,41 | 1.607,17 |
| 3.080,- | 1 | 2000,43 | 2051,33 | 2267,61 | 1.654,03 | 1.615,70 |
| 3.100,- | 1 | 2010,89 | 2061,96 | 2278,61 | 1.662,56 | 1.624,32 |
| 3.120,- | 1 | 2021,43 | 2072,69 | 2289,81 | 1.671,09 | 1.632,85 |
| 3.140,- | 1 | 2031,98 | 2083,33 | 2300,80 | 1.679,70 | 1.641,37 |
| 3.160,- | 1 | 2042,44 | 2093,97 | 2311,81 | 1.688,22 | 1.649,98 |
| 3.180,- | 1 | 2052,90 | 2104,60 | 2323,01 | 1.696,76 | 1.658,51 |
| 3.200,- | 1 | 2063,36 | 2115,24 | 2334,01 | 1.705,37 | 1.667,13 |
| 3.220,- | 1 | 2073,82 | 2125,78 | 2345,00 | 1.713,90 | 1.675,66 |
| 3.240,- | 1 | 2084,29 | 2136,34 | 2356,04 | 1.722,52 | 1.684,18 |
| 3.260,- | 1 | 2094,66 | 2146,97 | 2367,82 | 1.731,04 | 1.692,79 |
| 3.280,- | 1 | 2105,12 | 2157,53 | 2379,42 | 1.739,57 | 1.701,32 |
| 3.300,- | 1 | 2115,50 | 2168,07 | 2391,02 | 1.748,18 | 1.709,94 |
| 3.320,- | 1 | 2125,87 | 2178,53 | 2402,64 | 1.756,71 | 1.718,47 |
| 3.340,- | 1 | 2136,24 | 2189,08 | 2414,24 | 1.765,33 | 1.727,08 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 3360,- | 1 | 2146,53 | 2199,54 | 2425,84 | 1.773,85 | 1.735,60 |
| 3380,- | 1 | 2156,90 | 2210,00 | 2437,45 | 1.782,38 | 1.744,13 |
| 3400,- | 1 | 2167,18 | 2220,46 | 2448,87 | 1.790,99 | 1.752,66 |
| 3420,- | 1 | 2177,48 | 2230,92 | 2460,48 | 1.799,52 | 1.761,28 |
| 3440,- | 1 | 2187,76 | 2241,30 | 2472,08 | 1.808,04 | 1.769,80 |
| 3460,- | 1 | 2198,04 | 2251,76 | 2483,68 | 1.816,66 | 1.778,41 |
| 3480,- | 1 | 2208,24 | 2262,14 | 2495,11 | 1.825,19 | 1.786,95 |
| 3500,- | 1 | 2218,53 | 2272,50 | 2506,71 | 1.833,80 | 1.795,48 |
| 3520,- | 1 | 2228,73 | 2282,88 | 2518,33 | 1.842,33 | 1.804,09 |
| 3540,- | 1 | 2238,93 | 2293,26 | 2529,75 | 1.850,85 | 1.812,61 |
| 3560,- | 1 | 2249,12 | 2303,54 | 2541,36 | 1.859,39 | 1.821,14 |
| 3580,- | 1 | 2259,32 | 2313,82 | 2552,78 | 1.868,00 | 1.829,76 |
| 3600,- | 1 | 2269,42 | 2324,11 | 2564,39 | 1.876,53 | 1.838,29 |
| 3620,- | 1 | 2279,54 | 2334,48 | 2575,81 | 1.885,15 | 1.846,90 |
| 3640,- | 1 | 2289,65 | 2344,68 | 2587,24 | 1.893,67 | 1.855,42 |
| 3660,- | 1 | 2299,85 | 2354,97 | 2598,84 | 1.902,28 | 1.863,95 |
| 3680,- | 1 | 2309,87 | 2365,17 | 2610,28 | 1.910,81 | 1.872,57 |
| 3700,- | 1 | 2319,98 | 2375,45 | 2621,71 | 1.919,34 | 1.881,10 |
| 3720,- | 1 | 2330,00 | 2385,65 | 2633,13 | 1.927,86 | 1.889,62 |
| 3740,- | 1 | 2340,11 | 2395,85 | 2644,56 | 1.936,48 | 1.898,23 |
| 3760,- | 1 | 2350,13 | 2406,04 | 2655,99 | 1.945,01 | 1.906,76 |
| 3780,- | 1 | 2360,15 | 2416,16 | 2667,41 | 1.953,62 | 1.915,38 |
| 3800,- | 1 | 2370,08 | 2426,35 | 2678,85 | 1.962,15 | 1.923,91 |
| 3820,- | 1 | 2380,11 | 2436,46 | 2690,28 | 1.970,77 | 1.932,43 |
| 3840,- | 1 | 2390,04 | 2446,57 | 2701,70 | 1.979,29 | 1.941,04 |
| 3860,- | 1 | 2400,06 | 2456,68 | 2713,13 | 1.987,82 | 1.949,58 |
| 3880,- | 1 | 2409,99 | 2466,70 | 2724,56 | 1.996,35 | 1.958,11 |
| 3900,- | 1 | 2419,93 | 2476,81 | 2735,98 | 2004,96 | 1.966,72 |
| 3920,- | 1 | 2429,78 | 2486,83 | 2747,24 | 2013,48 | 1.975,24 |
| 3940,- | 1 | 2439,71 | 2496,94 | 2758,67 | 2022,10 | 1.983,86 |
| 3960,- | 1 | 2449,55 | 2506,96 | 2769,92 | 2030,63 | 1.992,39 |
| 3980,- | 1 | 2459,40 | 2516,98 | 2781,35 | 2039,16 | 2000,92 |
| 4000,- | 1 | 2469,25 | 2526,91 | 2792,77 | 2047,78 | 2009,53 |
| 4020,- | 1 | 2479,09 | 2536,94 | 2804,03 | 2056,30 | 2018,05 |
| 4040,- | 1 | 2488,94 | 2546,88 | 2815,28 | 2064,83 | 2026,58 |
| 4060,- | 1 | 2498,69 | 2556,81 | 2826,71 | 2073,44 | 2035,20 |
| 4080,- | 1 | 2508,54 | 2566,74 | 2837,96 | 2081,97 | 2043,73 |
| Brutto- arbeitsentgelt |
Pauschaliertes Nettoentgelt nach § 106 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes: 1. für Beschäftigte, die Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben 2. für Beschäftigte, die keine Beiträge zur Sozialversicherung zu tragen haben (Geringverdiener) |
|||||
| Steuerklasse | ||||||
| I/IV | II | III | V | VI | ||
| monatlich | ||||||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 4.100,- | 1 | 2518,29 | 2576,68 | 2849,22 | 2090,59 | 2052,34 |
| 4.120,- | 1 | 2528,06 | 2586,52 | 2860,65 | 2099,11 | 2060,86 |
| 4.140,- | 1 | 2537,81 | 2596,45 | 2871,90 | 2107,64 | 2069,39 |
| 4.160,- | 1 | 2547,48 | 2606,30 | 2883,15 | 2116,25 | 2077,92 |
| 4.180,- | 1 | 2557,24 | 2616,15 | 2894,41 | 2124,78 | 2086,54 |
| 4.200,- | 1 | 2566,91 | 2625,99 | 2905,66 | 2133,30 | 2095,06 |
| 4.220,- | 1 | 2576,58 | 2635,84 | 2917,08 | 2141,92 | 2103,67 |
| 4.240,- | 1 | 2586,25 | 2645,59 | 2928,16 | 2150,45 | 2112,21 |
| 4.260,- | 1 | 2595,92 | 2655,44 | 2939,42 | 2159,06 | 2120,82 |
| 4.280,- | 1 | 2605,50 | 2665,20 | 2950,67 | 2167,59 | 2129,35 |
| 4.300,- | 1 | 2615,09 | 2674,96 | 2961,92 | 2176,11 | 2137,87 |
| 4.320,- | 1 | 2624,66 | 2684,72 | 2973,17 | 2184,73 | 2146,40 |
| 4.340,- | 1 | 2634,33 | 2694,47 | 2984,43 | 2193,26 | 2155,02 |
| 4.360,- | 1 | 2643,84 | 2704,14 | 2995,50 | 2201,79 | 2163,55 |
| 4.380,- | 1 | 2653,41 | 2713,90 | 3006,75 | 2210,41 | 2172,16 |
| 4.400,- | 1 | 2662,91 | 2723,48 | 3018,00 | 2218,93 | 2180,68 |
| 4.420,- | 1 | 2672,49 | 2733,24 | 3029,08 | 2227,54 | 2189,21 |
| 4.440,- | 1 | 2681,99 | 2742,82 | 3040,33 | 2236,07 | 2197,83 |
| 4.460,- | 1 | 2691,48 | 2752,49 | 3051,58 | 2244,60 | 2206,36 |
| 4.480,- | 1 | 2700,97 | 2762,08 | 3062,67 | 2253,22 | 2214,88 |
| 4.500,- | 1 | 2710,38 | 2771,75 | 3073,74 | 2261,74 | 2223,49 |
| 4.520,- | 1 | 2719,88 | 2781,33 | 3084,99 | 2270,27 | 2232,02 |
| 4.540,- | 1 | 2729,19 | 2790,82 | 3096,06 | 2278,80 | 2240,46 |
| 4.560,- | 1 | 2737,90 | 2799,70 | 3106,62 | 2286,53 | 2248,28 |
