umwelt-online: Ausführungsvorschriften über die Vermessung von Gebäuden - AV Gebäudevermessung - Berlin (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Nutzungsartenverzeichnis | Anlage 2 |
| Nutzung des Gebäudes | Schlüsselzahl | ||
| Gebäude für öffentliche Zwecke | |||
| Verwaltung | |||
| Parlament | 1111 | ||
| Rathaus | 1112 | ||
| Postamt | 1113 | ||
| Zollamt | 1114 | ||
| Gericht | 1115 | ||
| Konsulat, Botschaft | 1116 | ||
| Öffentliche Verwaltung (soweit nicht 1111-1116) |
1119 | ||
| Bildung und Forschung | |||
| Allgemeinbildende Schule | 1121 | ||
| Berufsschule, Fachschule, Volkshochschule | 1122 | ||
| Fachhochschule, Universität | 1123 | ||
| Forschungsinstitut | 1124 | ||
| Bildungs-, Forschungseinrichtung (soweit nicht 1121-1124) |
1129 | ||
| Kultur | |||
| Schloss, Burg | 1131 | ||
| Theater, Oper | 1132 | ||
| Konzertgebäude(-halle) | 1133 | ||
| Museum | 1134 | ||
| Rundfunkanstalt, Fernsehanstalt (-gebäude) | 1135 | ||
| Veranstaltungsgebäude | 1136 | ||
| Bibliothek, Bücherei | 1137 | ||
| Kulturelle Einrichtung (soweit nicht 1131-1137) |
1139 | ||
| Kirche | |||
| Christliche Kirche | 1141 | ||
| Synagoge | 1142 | ||
| Kapelle | 1143 | ||
| Gemeindehaus (kirchlich), Küsterei | 1144 | ||
| Gotteshaus einer anderen Religionsgemeinschaft | 1145 | ||
| Kirchliche Einrichtung (soweit nicht 1141-1145) |
1149 | ||
| Gesundheit | |||
| Krankenhaus | 1151 | ||
| Heilanstalt, Pflegeanstalt | 1152 | ||
| Gesundheitseinrichtung (soweit nicht 1151-1152) |
1159 | ||
| Soziales | |||
| Jugendfreizeitheim | 1161 | ||
| Freizeitheim, -haus | 1162 | ||
| Seniorenfreizeitstätte | 1163 | ||
| Fremdenheim | 1164 | ||
| Kindergarten, Kindertagesstätte | 1165 | ||
| Sozialeinrichtung (soweit nicht 1161-1165) |
1169 | ||
| Sicherheit und Ordnung | |||
| Polizei | 1171 | ||
| Feuerwehr | 1172 | ||
| Kaserne | 1173 | ||
| Schutzbunker | 1174 | ||
| Justizvollzugsanstalt | 1175 | ||
| Sicherheitseinrichtung (soweit nicht 1171-1175) |
1179 | ||
| Friedhof | |||
| Trauerhalle | 1181 | ||
| Krematorium | 1182 | ||
| Friedhofsgebäude (soweit nicht 1181-1182) |
1189 | ||
| Andere öffentliche Einrichtung | |||
| Bahnhofsgebäude | 1191 | ||
| Flughafengebäude | 1192 | ||
| U-Bahnhof | 1194 | ||
| S-Bahnhof | 1195 | ||
| Kontrollturm | 1196 | ||
| Omnibusbahnhof | 1197 | ||
| Empfangsgebäude (allgemein) | 1198 | ||
| Öffentliches Gebäude (soweit nicht 1191-1198) 1 |
1199 | ||
| Wohngebäude | |||
| Wohnhaus in Reihe | 1211 | ||
| Freistehender Wohnblock | 1221 | ||
| Wohnblock in geschlossener Bauweise | 1231 | ||
| Einzelhaus | 1311 | ||
| Doppelhaus | 1321 | ||
| Reihenhaus | 1331 | ||
| Gruppenhaus | 1341 | ||
| Hochhaus | 1361 | ||
| Wohnheim | |||
| Kinderheim | 1371 | ||
(Stand: 06.01.2020)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion