![]() |
zurück | ![]() |
| Muster für die Dokumentation der Erst- und der Folgeuntersuchungen | Anlage 8.1 |
| Datum der Untersuchung | Name/Anschrift des Arztes/Institution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angabe zur Person der/des Versicherten | Familienname Vorname Straße |
Tag Monat Jahr
Geburtsdatum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postleitzahl und Ort |
Personal-Nr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausarzt (Name/Anschrift) |
ggf. Registrier-Nr. des Strahlenpasses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschrift des Arbeitgebers | Mitglieds-Nr. des Betriebs beim Unfallversicherungsträger |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straße Postleitzahl und Ort |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANAMNESE: (nur Krankheiten ernsterer Natur. Falls "ja", bitte entsprechendes Kästchen ankreuzen [ ], sonst freilassen. Bitte dem Schlüsselzahl voranstellen.) | Raum für Klartext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familienanamnese | 100 | Allergie | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Asthma | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Diabetes | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Hypertonie | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | genetische Prädisposition | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Tumoren (benigne) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Tumoren (maligne) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Psychosen | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Tuberkulose | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Fehlbildungen | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Sonstiges | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenanamnese | 120 | Augen | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Ohren | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Gehör | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Mund | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Rachen | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Nase | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Schilddrüse | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Lunge | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Atemwege | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Herz | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Kreislauf | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Gefäßsystem | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Leber | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Gallenblase | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Milz | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Magen | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Darm | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Pankreas | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Hernien | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Nieren | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Blase | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Geschlechtsorgane | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Geburten | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Gynäkologische Erkrankungen | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Wirbelsäule | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Sonstiger Bewegungsapparat | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Skelettsystem | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stand: 16.06.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion