![]() |
zurück | ![]() |
| Nuklid | Verbindung bzw. Stoffklasse |
GJAZ (Bq) |
Überwachung- verfahren (d) |
(Über- wachungs- Intervall |
Referenzwert (Bq, Bq/d bzw. Bq/m3) |
Vergleichswert (Bq bzw. Bq/d pro inkorp. Bq) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hf181 | D | 4 ⋅ 106 | GK | 90 | 6 ⋅ 103 | 1,2 ⋅ 10-1 |
| W | 4 ⋅ 106 | GK | 90 | 3 ⋅ 103 | 6,4 ⋅ 10-2 | |
| Ta182 | W | 2 ⋅ 106 | GK | 90 | 3 ⋅ 103 | 1,0 ⋅ 10-1 |
| Y | 2 ⋅ 106 | GK | 180 | 3 ⋅ 103 | 8,1 ⋅ 10-2 | |
| Re 5186 | D | 3 ⋅ 107 | U | 14 | 2 ⋅ 102 | 6,8 ⋅ 10-3 |
| W | 3 ⋅ 107 | U | 14 | 3 ⋅ 102 | 5,5 ⋅ 10-3 | |
| Ir192 | D | 9 ⋅ 106 | GK | 90 | 3 ⋅ 104 | 1,7 ⋅ 10-1 |
| W | 3 ⋅ 106 | GK | 90 | 4 ⋅ 103 | 9,2 ⋅ 10-2 | |
| Y | 3 ⋅ 106 | GK | 180 | 2 ⋅ 103 | 6,1 ⋅ 10-2 | |
| Hg 5197 | organ. Verb. | 3 ⋅ 108 | GK | 14 | 3 ⋅ 105 | 9,8 ⋅ 10-2 |
| D(anorgan. Verb.) | 2 ⋅ 108 | GK | 14 | 1 ⋅ 105 | 7,1 ⋅ 10-2 | |
| W(anorgan.Verb.) | 2 ⋅ 108 | GK | 14 | 6 ⋅ 104 | 3,6 ⋅ 10-2 | |
| Hg203 | organ. Verb. | 1 ⋅ 107 | GK | 60 | 5 ⋅ 104 | 3,2 ⋅ 10-1 |
| D(anorgan.Verb.) | 2 ⋅ 107 | GK | 60 | 5 ⋅ 104 | 1,9 ⋅ 10-1 | |
| W(anorgan. Verb.) | 2 ⋅ 107 | GK | 60 | 3 ⋅ 104 | 1,1 ⋅ 10-1 | |
| TI 5201 | D | 8 ⋅ 108 | GK | 14 | 5 ⋅ 105 | 8,2 ⋅ 10-2 |
| TI204 | D | 5 ⋅ 107 | GK | 30 | 1 ⋅ 105 | 2,3 ⋅ 10-1 |
| Po210 | D | 7 ⋅ 103 | U | 90 | 3 ⋅ 10-1 | 2,7 ⋅ 10-3 |
| W | 7 ⋅ 103 | U | 180 | 3 ⋅ 10-2 | 4,2 ⋅ 10-4 | |
| Ra226 | W | 9 ⋅ 103 | U | 180 | 2 ⋅ 10-3 | 1,8 ⋅ 10-5 |
| Ra228 | W | 2 ⋅ 104 | U | 180 | 4 ⋅ 10-3 | 1,8 ⋅ 10-5 |
| Th228 | W | 2 ⋅ 102 | RL+ | - | 3 ⋅ 10-3 | |
| U+S 7, 8(LZ) | - | - | ||||
| Y | 2 ⋅ 102 | RL+ | - | 3 ⋅ 10-3 | - | |
| U+S 7, 8(LZ) | - | - | ||||
| Th230 | W | 1 ⋅ 102 | RL+ | - | 1 × 10-3 | - |
| U+S (LZ) | - | - | ||||
| Y | 4 × 102 | RL + | - | 5 × 10-3 | - | |
| U+S 7, 8(LZ) | - | - | ||||
| Th232 | W | 3 × 101 | RL+ | - | 4 × 10-4 | |
| U+S 7, 8(LZ) | - | - | ||||
| Y | 6 × 101 | RL+ | - | 8 × 10-4 | ||
| U+S (LZ) | - | - | ||||
| U233 | D | 3 × 104 | U | 30 | 2 | 4,8 × 10-3 |
| 234 | W | 9 × 103 | U | 180 | 3 × 10-2 | 2,8 × 10-4 |
| 235 238 | Y | 5 × 102 | RL+ | - | 6 × 10-3 | - |
| U+S 7, 8(LZ) | - | - | ||||
| Np237 | W | 9 × 101 | RL + | - | 1 × 10-3 | - |
| U+S (LZ) | - | - | ||||
| Np239 | W | 5 × 107 | GK | 14 | 5 × 103 | 2,7 × 10-2 |
| Pu238 239 240 |
(Stand: 13.07.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion