umwelt-online: Kontaminationskontrolle beim Verlassen eines Kontrollbereichs (2) zurück
1 2 3 4 5
73 Ta 173 3,6 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 174 1 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 175 10,5 h (100) 0,066 0,036 x # x
73 Ta 176 8,1 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 177 56,6 h (100) 0,066 0,036 x # x
73 Ta 178 2,5 h (1) 6,6 3,6 x 0 x
73 Ta 179 665 d (100) 0,066 0,036 x 0 x
73 Ta 180 1E+13 a (1) 6,6 3,6 # # x
73 Ta 180m 8,2 h (1) 6,6 3,6 # 0 #
73 Ta 182 114,4 d 1 6,6 3,6 x # x
73 Ta 183 5 d (1) 6,6 3,6 x x x
73 Ta 184 8,7 h (1) 6,6 3,6 x x x
74 W 176 2,5 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
74 W 177 2,3 h (100) 0,066 0,036 x # x
74 W 178+ 22 d (100) 0,066 0,036 x 0 x
74 W 181 121,2 d 100 0,066 0,036 x 0 x
74 W 185 75,1 d 100 0,066 0,036 x x x
74 W 187 23,8 h 10 0,66 0,36 x x x
74 W 188+ 69 d (1) 6,6 3,6 x # x
75 Re 181 20 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
75 Re 182m1 12,7 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
75 Re 182m2 64 h (100) 0,066 0,036 x x x
75 Re 184 38 d (100) 0,066 0,036 x # x
75 Re 184m 165 d (100) 0,066 0,036 x x x
75 Re 186 90,6 h (1) 6,6 3,6 x x x
75 Re 186m 2E+5 a (100) 0,066 0,036 x 0 x
75 Re 187 SE+10 a (100) 0,066 0,036 0 0 0
75 Re 188 17 k 10 0,66 0,36 x x x
75 Re 189+ 24,3 h (1) 6,6 3,6 x x x
76 Os 181

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion