![]() |
zurück | ![]() |
| Anhang VI |
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten |
Deltamethrin (cis-Deltamethrin)a |
Endosulfan (Summe von Alpha- und Beta-Isomeren und Endosulfansulfat, ausgedrückt als Endosulfan) |
Fenitrothion | Methidathion | |||
| " 1. | Früchte, frisch, getrocknet oder ungekocht, durch Gefrieren haltbar gemacht, ohne Zusatz von Zucker; Schalenfrüchte |
0,01 * | |||||
| i. | Zitrusfrüchte | 0,05 * | 0,05 * | 2 | |||
| Grapefruit | |||||||
| Zitronen | |||||||
| Limonen | |||||||
| Mandarinen (einschließlich Clementinen und andere Hybriden) | |||||||
| Orangen | |||||||
| Pomelos | |||||||
| Sonstige | |||||||
| ii. | Schalenfrüchte (mit oder ohne Schale) | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | |||
| Mandeln | |||||||
| Paranüsse | |||||||
| Kaschu-Nüsse | |||||||
| Esskastanien, Edelkastanien | |||||||
| Kokosnüsse | |||||||
| Haselnüsse | |||||||
| Macadamianüsse | |||||||
| Pekannüsse, Hickorynüsse | |||||||
| Pinienkerne, Pignoli | |||||||
| Pistazien | |||||||
| Walnüsse | |||||||
| Sonstige | |||||||
| iii. | Kernobst | 0,02 * | |||||
| Äpfel | 0,2 | ||||||
| Birnen | 0,3 | ||||||
| Quitten | |||||||
| Sonstige | 0,1 | 0,05 * | |||||
| iv. | Steinobst | 0,05 * | |||||
| Aprikosen, Marillen | |||||||
| Kirschen | 0,2 | ||||||
| Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und andere Hybriden) | 0,05 | ||||||
| Pflaumen | 0,2 | ||||||
| Sonstige | 0,1 | 0,02 * | |||||
| v. | Beeren und Kleinobst | ||||||
| a. | Tafel- und Keltertrauben | 0,2 | 0,5 | 0,02 * | |||
| Tafeltrauben | |||||||
| Keltertrauben | |||||||
| b. | Erdbeeren (ohne Wildfrüchte) | 0,2 | 0,05 * | 0,02 * | |||
| c. | Strauchbeerenobst (ohne Wildfrüchte) | 0,05 * | 0,02 * | ||||
| Brombeeren | 0,5 | ||||||
| Taubeeren | |||||||
| Loganbeeren | |||||||
| Himbeeren | 0,5 | ||||||
| Sonstige | 0,05 * | ||||||
| d. | Anderes Kleinobst und Beeren (ohne | 0,05 * | 0,02 * | ||||
| Wildfrüchte) | |||||||
| Heidelbeeren | |||||||
| Preiselbeeren | |||||||
| Johannisbeeren, Ribisel (rot, schwarz und weiß) | 0,5 | ||||||
| Stachelbeeren | 0,2 | ||||||
| Sonstige | 0,05 * | ||||||
| e. | Wildfrüchte | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | |||
| vi. | Sonstige Früchte | 0,05 * | |||||
| Avocados | |||||||
| Bananen | |||||||
| Datteln | |||||||
| Feigen | |||||||
| Kiwis | 0,2 | ||||||
| Kumquats | |||||||
| Litchis | |||||||
| Mangos | |||||||
| Oliven (Tafeloliven) | 1 | 1 | |||||
| Oliven (Kelteroliven) | 1 | 1 | |||||
| Papayas | |||||||
| Passionsfrüchte | |||||||
| Ananas | |||||||
| Granatäpfel | |||||||
| Sonstige | 0,05 * | 0,02 * | |||||
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten |
Deltamethrin (cis-Deltamethrin)a |
Endosulfan (Summe von Alpha- und Beta-Isomeren und Endosulfansulfat, ausgedrückt als Endosulfan) |
Fenitrothion | Methidathion | ||||
| 2. | Gemüse, frisch oder ungekocht, gefroren oder getrocknet | 0,01 * | 0,02 * | |||||
| i. | Wurzel- und Knollengemüse | 0,05 * | 0,05 * | |||||
| Rote Rüben | ||||||||
| Karotten und Möhren | ||||||||
| Kassava, Maniok | ||||||||
| Knollensellerie | ||||||||
| Meerrettich, Kren | ||||||||
| topinambur | ||||||||
| Pastinaken | ||||||||
| Petersilienwurzel | ||||||||
| Radieschen und Rettiche | ||||||||
| Schwarzwurzeln | ||||||||
| Süßkartoffeln, Bataten | ||||||||
| Kohlrüben | ||||||||
| Speiserüben | ||||||||
| Yamswurzeln | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| ii. | Zwiebelgemüse | 0,05 * | ||||||
| Knoblauch | 0,1 | |||||||
| Zwiebeln | 0,1 | |||||||
| Schalotten | 0,1 | |||||||
| Frühlingszwiebeln | 0,1 | |||||||
| Sonstige | 0,05 * | |||||||
| iii. | Fruchtgemüse | |||||||
| a. | Solanacea | |||||||
| Tomaten, Paradeiser | 0,3 | 0,5 | ||||||
| Paprika | 1 | |||||||
| Auberginen, Melanzani | 0,3 | |||||||
| Okra | 0,3 | |||||||
| Sonstige | 0,2 | 0,05 * | ||||||
| b. | Cucurbitaceae - mit genießbarer Schale | 0,2 | 0,05 * | |||||
| Salatgurken | ||||||||
| Einlegegurken | ||||||||
| Zucchini | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| c. | Cucurbitaceae - mit ungenießbarer Schale | 0,2 | 0,05 * | |||||
| Melonen | ||||||||
| Kürbisse | ||||||||
| Wassermelonen | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| d. | Zuckermais | 0,05 * | 0,05 * | |||||
| iv. | Kohlgemüse | 0,05 * | ||||||
| a. | Blumenkohle | 0,1 | ||||||
| Rübstiel | ||||||||
| Blumenkohl, Karfiol | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| b. | Kopfkohle | 0,1 | ||||||
| Rosenkohl, Kohlsprossen | ||||||||
| Kopfkohl | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| c. | Blattkohle | 0,5 | ||||||
| Chinakohl | ||||||||
| Grünkohl | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| d. | Kohlrabi | 0,05 * | ||||||
| v. | Blattgemüse und frische Kräuter | 0,05 * | ||||||
| a. | Salate und ähnliche | 0,5 | ||||||
| Gartenkresse | ||||||||
| Feldsalat | ||||||||
| Salat | ||||||||
| Endivie | ||||||||
| Rucola | ||||||||
| Blätter und Blattstiele der Brassica | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| b. | Spinat und ähnliche | 0,5 | ||||||
| Spinat | ||||||||
| Mangold | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| c. | Brunnenkresse | 0,05 * | ||||||
| d. | Chicoree | 0,05 * | ||||||
| e. | Frische Kräuter | 0,5 | ||||||
| Kerbel | ||||||||
| Schnittlauch | ||||||||
| Petersilie | ||||||||
| Sellerieblätter | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| vi. | Hülsengemüse (frisch) | 0,2 | 0,05 * | |||||
| Bohnen (mit Hülsen) | ||||||||
| Bohnen (ohne Hülsen) | ||||||||
| Erbsen (mit Hülsen) | ||||||||
| Erbsen (ohne Hülsen) | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| vii. | Stängelgemüse (frisch) | 0,05 * | ||||||
| Spargel | ||||||||
| Kardonen | ||||||||
| Stangensellerie | ||||||||
| Fenchel | ||||||||
| Artischocken | 0,1 | |||||||
| Lauch, Porree | 0,2 | |||||||
| Rhabarber | ||||||||
| Sonstige | 0,05 * | |||||||
| viii. | Pilze | 0,05 * | 0,05 * | |||||
| a. | Zuchtpilze | |||||||
| b. | Wildpilze | |||||||
| 3. | Hülsenfrüchte | 1 | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | |||
| Bohnen | ||||||||
| Linsen | ||||||||
| Erbsen | ||||||||
| Sonstige | ||||||||
| 4. | Ölsaaten | 0,01 * | ||||||
| Leinsamen | ||||||||
| Erdnüsse | ||||||||
| Mohnsamen | ||||||||
| Sesamsamen | ||||||||
| Sonnenblumenkerne | ||||||||
| Rapssamen | 0,1 | 0,05 | ||||||
| Sojabohnen | 0,5 | |||||||
| Senfkörner | 0,1 | |||||||
| Baumwollsamen | 5 | |||||||
| Hanfsamen | ||||||||
| Sonstige | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | |||||
| 5. | Kartoffeln | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | |||
| Frühkartoffeln | ||||||||
| Lagerkartoffeln | ||||||||
| 6. | Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermentierte Blätter und Blattstiele von Camellia sinensis.) |
5 | 30 | 0,5 | 0,1 * | |||
| 7. | Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfenpellets und nicht konzentriertes Hopfenpulver | 5 | 0,1 * | 0,02 * | 0,1 * | |||
| a) Vorläufiger MRL gültig bis 1. November 2007, bis die Unterlagen zu Anhang III gemäß der Richtlinie 91/414/EWG überprüft und die erneute Registrierung der Deltamethrin-Formulierungen auf Ebene der Mitgliedstaaten erfolgt sind. *) Untere analytische Bestimmungsgrenze." |
||||||||
![]() |
ENDE | ![]() |
(Stand: 12.11.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion