umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 178/2006 zur Änderung der VO (EG) Nr. 396/2005 Pestizid-Rückstandshöchstgehalte in Lebens- und Futtermittelerzeugnisse (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Code-Nummer1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0270050 | Artischocken | Cynara scolymus | Ganzer Knospenkopf einschl. Blütenkelch | ||
| 0270060 | Porree | Allium porrum | |||
| 0270070 | Rhabarber | Rheum × hybridum | Stängel nach Entfernen der Wurzeln und Blätter | ||
| 0270080 | Bambussprossen4 | Bambusa vulgaris | |||
| 0270090 | Palmherzen4 | Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana | |||
| 0270990 | Sonstige3 | ||||
| 0280000 | viii) Pilze4 | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen anhaftender Erde oder anhaftenden Kultursubstrats | |||
| 0280010 | Kulturpilze | Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake | |||
| 0280020 | Wilde Pilze | Pfifferling, Trüffel, Morchel, Steinpilz | |||
| 0280990 | Sonstige3 | ||||
| 0290000 | ix) Seetang4 | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der nicht verwertbaren Teile | |||
| 0300000 | 3. Hülsenfrüchte, getrocknet | Ganzes Erzeugnis | |||
| 0300010 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Weiße Bohnen, Linsen, Jackbohnen, Limabohnen, Feldbohnen, Langbohnen | ||
| 0300020 | Linsen | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0300030 | Erbsen | Pisum sativum | Kichererbsen, Felderbsen, Platterbsen | ||
| 0300040 | Süßlupinen4 | Lupinus spp. | |||
| 0300990 | Sonstige3 | ||||
| 0400000 | 4. Ölsaaten und Ölfrüchte | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Kapseln, Schoten und Schalen, soweit dies möglich ist | |||
| 0401000 | i) Ölsaaten | ||||
| 0401010 | Leinsamen | Linum usitatissimum | |||
| 0401020 | Erdnüsse | Arachis hypogaea | |||
| 0401030 | Mohnsamen | Papaver somniferum | |||
| 0401040 | Sesamsamen | Sesamum indicum syn. S. orientale | |||
| 0401050 | Sonnenblumenkerne | Helianthus annuus | |||
| 0401060 | Rapssamen | Brassica napus | Vogelraps, Rübensamen | ||
| 0401070 | Sojabohne | Glycine max | |||
| 0401080 | Senfkörner | Brassica nigra | |||
| 0401090 | Baumwollsamen | Gossypium spp. | |||
| 0401100 | Kürbiskerne4 | Cucurbita pepo var. oleifera | |||
| 0401110 | Saflor4 | Carthamus tinctorius | |||
| 0401120 | Borretsch4 | Borago officinalis | |||
| 0401130 | Leindotter4 | Camelina sativa | |||
| 0401140 | Hanfsamen4 | Cannabis sativa | |||
| 0401150 | Rizinusbohne | Ricinus communis | |||
| 0401990 | Sonstige3 |
| Code-Nummer1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0402000 | ii) Ölfrüchte | ||||
| 0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl4 | Olea europaea |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion