![]() |
zurück | ![]() |
| Eintrag | Gemeinsame Bezeichnung der Bestandteile |
| 18000 | PERFLUOROHEXYLETHOXY DIMETHICONE |
| 18001 | PERFLUOROHEXYLETHYL DIMETHYLBUTYL ETHER |
| 18002 | PERFLUOROHEXYLETHYL TRIETHOXYSILANE |
| 18003 | PERFLUOROISOHEXANE |
| 18004 | PERFLUOROMETHYLCYCLOHEXANE |
| 18005 | PERFLUOROMETHYLCYCLOPENTANE |
| 18006 | PERFLUOROMETHYLDECALIN |
| 18007 | PERFLUORONONYL DIMETHICONE |
| 18008 | PERFLUORONONYL DIMETHICONE/METHICONE/AMODIMETHICONE CROSSPOLYMER |
| 18009 | PERFLUORONONYL OCTYLDODECYL GLYCOL GRAPESEEDATE |
| 18010 | PERFLUORONONYL OCTYLDODECYL GLYCOL MEADOWFOAMATE |
| 18011 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXY PEG-7 DIMETHICONE PHOSPHATE |
| 18012 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL BEHENYL DIMETHICONE |
| 18013 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL HEXACOSYL DIMETHICONE |
| 18014 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL LAURYL DIMETHICONE |
| 18015 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL LAURYL/BEHENYL DIMETHICONE |
| 18016 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL PEG-10 DIMETHICONE |
| 18017 | PERFLUORONONYLETHYL CARBOXYDECYL PEG-8 DIMETHICONE |
| 18018 | PERFLUORONONYLETHYL DIMETHICONE/METHICONE COPOLYMER |
| 18019 | PERFLUORONONYLETHYL PEG-8 DIMETHICONE |
| 18020 | PERFLUORONONYLETHYL PEG-8 PHENYLISOPROPYL DIMETHCONE |
| 18021 | PERFLUORONONYLETHYL STEARYL DIMETHICONE |
| 18022 | PERFLUOROOCTYL TRIETHOXYSILANE |
| 18023 | PERFLUOROOCTYLETHYL TRIETHOXYSILANE |
| 18024 | PERFLUOROOCTYLETHYL TRIMETHOXYSILANE |
| 18025 | PERFLUOROOCTYLETHYL TRISILOXANE |
| 18026 | PERFLUOROOCTYLETHYL/DIPHENYL DIMETHICONE COPOLYMER |
| 18027 | PERFLUOROPERHYDROBENZYL TETRALIN |
| 18028 | PERFLUOROPERHYDROFLUORENE |
| 18029 | PERFLUOROPERHYDROPHENANTHRENE |
| 18030 | PERFLUOROPROPANE |
| 18031 | PERFLUOROPROPOXY (PERFLUORO PPG)-9 DIMETHYLAMINOPROPYLAMIDE |
| 18032 | PERFLUOROTETRALIN |
| 18033 | PERIANDRa DULCIS ROOT EXTRACT |
| 18034 | PERICHLAENa RICHARDII FLOWER EXTRACT |
| 18035 | PERICHLAENa RICHARDII FLOWER/LEAF EXTRACT |
| 18036 | PERICHLAENa RICHARDII LEAF EXTRACT |
| 18037 | PERILLa FRUTESCENS CALLUS CULTURE EXTRACT |
| 18038 | PERILLa FRUTESCENS EXTRACT |
| 18039 | PERILLa FRUTESCENS FLOWER EXTRACT |
| 18040 | PERILLa FRUTESCENS FLOWER OIL |
| 18041 | PERILLa FRUTESCENS JUICE |
| 18042 | PERILLa FRUTESCENS LEAF EXTRACT |
| 18043 | PERILLa FRUTESCENS LEAF OIL |
| 18044 | PERILLa FRUTESCENS LEAF WATER |
| 18045 | PERILLa FRUTESCENS LEAF/PUNICa GRANATUM FLOWER/TERMINALIa FERDINANDIANa FRUIT EXTRACT |
| 18046 | PERILLa FRUTESCENS SEED |
| 18047 | PERILLa FRUTESCENS SEED EXTRACT |
| 18048 | PERILLa FRUTESCENS SEED OIL |
| 18049 | PERILLa FRUTESCENS SEEDCAKE |
| 18050 | PERILLa FRUTESCENS SPROUT EXTRACT |
| 18051 | PERILLa OCYMOIDES LEAF EXTRACT |
| 18052 | PERILLa OCYMOIDES LEAF POWDER |
| 18053 | PERILLa OCYMOIDES LEAF WATER |
| 18054 | PERILLa OCYMOIDES LEAF/STEM OIL |
| 18055 | PERILLa OCYMOIDES SEED EXTRACT |
| 18056 | PERILLa OCYMOIDES SEED OIL |
| 18057 | PERILLALDEHYDE |
| 18058 | PERILLYL ALCOHOL |
| 18059 | PERLITE |
| 18060 | PERMETHRIN |
| 18061 | PERSEa GRATISSIMa BUTTER |
| 18062 | PERSEa GRATISSIMa CALLUS POWDER |
| 18063 | PERSEa GRATISSIMa CERA |
| 18064 | PERSEa GRATISSIMa FRUIT BUTTER |
| 18065 | PERSEa GRATISSIMa FRUIT EXTRACT |
| 18066 | PERSEa GRATISSIMa FRUIT POWDER |
| 18067 | PERSEa GRATISSIMa FRUIT WATER |
| 18068 | PERSEa GRATISSIMa LEAF EXTRACT |
| 18069 | PERSEa GRATISSIMa OIL |
(Stand: 16.07.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion