![]() |
zurück | ![]() |
| Präfix | URI des Elementnamens/der Elementrolle | Elementtyp und -attribute | Labeltyp (nur IAS1, nur IFRS18, keine Angabe - beides) |
Labelinhalt | Bezug (nur IAS 1, nur IFRS 18, keine Angabe - eines oder beides je nach Labelangabe) |
| ifrs-full | ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract | label | Änderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis | Text | label | Beschreibung der Änderungen der Methoden und Annahmen zur Erstellung einer Sensitivitätsanalyse | Angaben nach IFRS 7 40 c |
| documentation | Die Beschreibung der Änderungen der Methoden und Annahmen zur Erstellung einer Sensitivitätsanalyse für die Arten des Marktrisikos, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. [Siehe: Marktrisiko [member]] | ||||
| ifrs-full | ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk | Text | label | Beschreibung der Änderungen der Methoden zur Risikobewertung | Angaben nach IFRS 7 33 c |
| documentation | Die Beschreibung der Änderungen der Methoden zur Bewertung der Risikoposition aus Finanzinstrumenten. [Siehe: Klassen von Finanzinstrumenten [domain]] | ||||
| ifrs-full | ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract | label | Änderungen des für Leistungen zur Verfügung stehenden Nettovermögens [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract | label | Änderungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen (Vermögenswert) [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpense- IncomeInProfitOrLossAbstract |
label | Änderungen der Nettoschuld (des Nettovermögenswerts) aus leistungsorientierten Plänen, die aus erfolgswirksam erfasstem Aufwand (Ertrag) resultieren [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneous- OtherChangesAbstract |
label | Änderungen der Nettoschuld (des Nettovermögenswerts) aus leistungsorientierten Plänen, die aus übrigen anderen Änderungen resultieren [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract | label | Änderungen des Nominalbetrags von Kreditderivaten [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract | label | Änderungen der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile[abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk | Text | label | Änderungen der Zielsetzungen, Methoden und Prozesse des Risikomanagements | Angaben nach IFRS 7 33 c |
| documentation | Die Beschreibung der Änderungen der Zielsetzungen, Methoden und Prozesse zur Steuerung der Risikoposition aus Finanzinstrumenten. [Siehe: Klassen von Finanzinstrumenten [domain]] | ||||
| ifrs-full | ChangesInOtherProvisions | Monetary duration, credit | label | Zunahme (Abnahme) sonstiger Rückstellungen | Angaben nach IAS 37 84, anwendbar ab 1.1.2027, Angaben nach IFRS 19.257 |
| totalLabel | Gesamtzunahme (-abnahme) sonstiger Rückstellungen. | ||||
| documentation | Die Zunahme (Abnahme) sonstiger Rückstellungen. [Siehe: Sonstige Rückstellungen] | ||||
| ifrs-full | ChangesInOtherProvisionsAbstract | label | Änderung sonstiger Rückstellungen [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInPropertyPlantAndEquipment | Monetary duration, debit | label | Zunahme (Abnahme) von Sachanlagen | Angaben nach IAS 16 73 e, anwendbar ab 1.1.2027, Angaben nach IFRS 19.200 e |
| totalLabel | Gesamtzunahme (-abnahme) von Sachanlagen | ||||
| documentation | Die Zunahme (Abnahme) von Sachanlagen. [Siehe: Sachanlagen] | ||||
| ifrs-full | ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract | label | Änderungen von Sachanlagen [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInPropertyPlantAndEquipmentIncludingrightofuseAssets- Abstract |
label | Änderungen bei Sachanlagen einschließlich Nutzungsrechten [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract | label | Änderungen passivischer regulatorischer Abgrenzungsposten [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract | label | Änderungen aktivischer regulatorischer Abgrenzungsposten [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInReimbursementrightsAbstract | label | Änderungen der Erstattungsansprüche im Zusammenhang mit leistungsorientierten Verpflichtungen [abstract] | ||
| ifrs-full | ChangesInReimbursementrightsAtFairValue | Monetary duration, debit | label | Zunahme (Abnahme) von Erstattungsansprüchen im Zusammenhang mit leistungsorientierten Verpflichtungen, zum beizulegenden Zeitwert | Angaben nach IAS 19.141, anwendbar ab 1.1.2027, Angaben nach IFRS 19.207 |
| totalLabel | Gesamtzunahme (-abnahme) von Erstattungsansprüchen im Zusammenhang mit leistungsorientierten Verpflichtungen, zum beizulegenden Zeitwert | ||||
| documentation |
(Stand: 20.03.2026)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion