![]() |
zurück | ![]() |
Fortsetzung der Tabelle - Anhang XIV, Teil 1, Abschnitt B
| Name des Drittlands oder Gebiets | Code der Zone | Beschreibung der Zone |
| US-2.1017 | State of New York Queens 12 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7803031°W 40.7857547°N) |
|
| US-2.1018 | State of New York Queens 13 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7609266°W 40.7906700°N) |
|
| US-2.1019 | State of New York Queens 14 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7174865°W 40.8030295°N) |
|
| US-2.1020 | State of Wisconsin Sheboygan 02 Sheboygan County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 87.8375766°W 43.6787852°N) |
|
| US-2.1021 | State of South Dakota Beadle 16 Beadle County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9602797°W 44.7087578°N) |
|
| US-2.1022 | State of New Mexico Curry 01 Curry County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 103.2206883°W 34.4781447°N) |
|
| US-2.1023 | State of New York Queens 15 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.9014325°W 40.8436326°N) |
|
| US-2.1024 | State of New York Queens 16 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.8051121°W 40.8396698°N) |
|
| US-2.1025 | State of Ohio Darke 26 Darke County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.7747360°W 40.4271757°N) |
|
| State of New York Queens 17 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7803031°W 40.7857547°N) |
||
| State of New York Queens 18 Queens County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7654921°W 40.7913911°N) |
||
| State of North Dakota Stutsman 03 Stutsman County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.1520210°W 46.9365097°N) |
||
| State of South Dakota Aurora 01 Aurora County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4338478°W 43.7986710°N) |
||
| State of Illinois Douglas 01 Douglas County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.4232131°W 39.8574747°N) |
||
| State of North Dakota Kidder 02 Kidder County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.7884970°W 47.2324312°N) |
||
| State of New Jersey Essex 01 Essex County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1343016°W 40.8584672°N) |
||
| State of Florida Miami-Dade 11 Miami-Dade County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.2889992°W 25.9371794°N) |
||
| State of South Dakota Hutchinson 06 Hutchinson County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.6491903°W 43.2647367°N) |
||
| US-2.1035 | State of Arizona Maricopa 02 Maricopa County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.9723142°W 33.5770952°N) |
|
| US-2.1036 | State of Arizona Maricopa 03 Maricopa County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.7712189°W 33.4531835°N) |
|
| US-2.1037 | State of New Jersey Essex 02 Essex County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1630250°W 40.8412742°N) |
|
| US-2.1038 | State of Arizona Maricopa 04 Maricopa County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.7783177°W 33.4553922°N) |
|
| State of Arizona Maricopa 05 Maricopa County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.7817543°W 33.4653815°N) |
||
| State of Pennsylvania Lancaster 41 |
(Stand: 04.12.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion