![]() |
zurück | ![]() |
| Eintrag | Gemeinsame Bezeichnung der Bestandteile |
| 21000 | PIG ADIPOCYTE CONDITIONED MEDIA |
| 21001 | PIG ADIPOSE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELL CONDITIONED MEDIA |
| 21002 | PIG ADIPOSE STROMAL CELL CONDITIONED MEDIA |
| 21003 | PIG ADIPOSE TISSUE EXTRACELLULAR MATRIX |
| 21004 | PIG DENTAL PULP CELL CONDITIONED MEDIA |
| 21005 | PIG DENTAL PULP CELL/ADIPOCYTE/BONE MARROW CELL CONDITIONED MEDIA |
| 21006 | PIG FIBROBLAST INDUCED PLURIPOTENT CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA |
| 21007 | PIG PLACENTa EXTRACT |
| 21008 | PIG PLACENTa WATER |
| 21009 | PIG PLATELET EXTRACT |
| 21010 | PIG PLATELET-RICH PLASMA |
| 21011 | PIG PLATELET-RICH PLASMa VESICLES |
| 21012 | PIG PLATELETS |
| 21013 | PIG SKIN EXTRACELLULAR MATRIX |
| 21014 | PIG UMBILICAL MESENCHYMAL STEM CELL EXOSOMES |
| 21015 | PIGMENT BLUE 15 |
| 21016 | PIGMENT BLUE 15:1 |
| 21017 | PIGMENT BLUE 15:2 |
| 21018 | PIGMENT BLUE 27 |
| 21019 | PIGMENT GREEN 50 |
| 21020 | PIGMENT GREEN 7 |
| 21021 | PIGMENT ORANGE 5 |
| 21022 | PIGMENT RED 112 |
| 21023 | PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE |
| 21024 | PIGMENT RED 173 ALUMINUM LAKE |
| 21025 | PIGMENT RED 190 |
| 21026 | PIGMENT RED 4 |
| 21027 | PIGMENT RED 48 |
| 21028 | PIGMENT RED 5 |
| 21029 | PIGMENT RED 53 |
| 21030 | PIGMENT RED 53:1 |
| 21031 | PIGMENT RED 57 |
| 21032 | PIGMENT RED 57:1 |
| 21033 | PIGMENT RED 63:1 |
| 21034 | PIGMENT RED 64:1 |
| 21035 | PIGMENT RED 68 |
| 21036 | PIGMENT RED 83 |
| 21037 | PIGMENT RED 88 |
| 21038 | PIGMENT RED 90:1 ALUMINUM LAKE |
| 21039 | PIGMENT VIOLET 19 |
| 21040 | PIGMENT VIOLET 23 |
| 21041 | PIGMENT YELLOW 1 |
| 21042 | PIGMENT YELLOW 12 |
| 21043 | PIGMENT YELLOW 13 |
| 21044 | PIGMENT YELLOW 3 |
| 21045 | PIGMENT YELLOW 73 |
| 21046 | PIGSKIN CONDITIONED MEDIA |
| 21047 | PIGSKIN EXTRACT |
| 21048 | PIKEa ROBUSTa EXTRACT |
| 21049 | PILEa MICROPHYLLa EXTRACT |
| 21050 | PILOCARPUS MICROPHYLLUS LEAF EXTRACT |
| 21051 | PILOCARPUS PENNATIFOLIUS LEAF EXTRACT |
| 21052 | PIMENTa ACRIS LEAF OIL |
| 21053 | PIMENTa ACRIS LEAF POWDER |
| 21054 | PIMENTa ACRIS LEAF WATER |
| 21055 | PIMENTa DIOICa FRUIT EXTRACT |
| 21056 | PIMENTa DIOICa LEAF EXTRACT |
| 21057 | PIMENTa OFFICINALIS FRUIT EXTRACT |
| 21058 | PIMENTa OFFICINALIS FRUIT OIL |
| 21059 | PIMENTa OFFICINALIS LEAF OIL |
| 21060 | PIMPINELLa ANISUM EXTRACT |
| 21061 | PIMPINELLa ANISUM FRUIT EXTRACT |
| 21062 | PIMPINELLa ANISUM FRUIT OIL |
| 21063 | PIMPINELLa ANISUM FRUIT WATER |
| 21064 | PIMPINELLa ANISUM SEED EXTRACT |
| 21065 | PIMPINELLa ANISUM SEED OIL |
| 21066 | PIMPINELLa BRACHYCARPa EXTRACT |
| 21067 | PIMPINELLa BRACHYCARPa LEAF EXTRACT |
| 21068 | PIMPINELLa GUSTAVOHEGIANa EXTRACT |
| 21069 | PIMPINELLa SAXIFRAGa EXTRACT |
| 21070 | PIMPINELLa SAXIFRAGa FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT |
| 21071 | PINANEDIOL |
| 21072 | PINEAMIDOPROPYL BETAINE |
| 21073 | PINEAPPLE FRUIT EXTRACT BETA-GLUCAN |
| 21074 | PINELLIa TERNATa CALLUS CULTURE CONDITIONED MEDIA |
| 21075 | PINELLIa TERNATa CALLUS EXTRACT |
| 21076 | PINELLIa TERNATa EXTRACT |
(Stand: 16.07.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion