zurück

.

Anhang XVII

In Anhang XXV der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 wird der folgende Abschnitt angefügt:

" Korrelationskoeffizienten für das Hagelrisiko in der Republik Polen

i/j 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 0,50 0,00 0,25 0,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 0,00 0,50
01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,50 0,50 0,75 1,00 0,25 0,00 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 0,00 0,50
02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,25 0,25 0,50 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25
03 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,25 0,25 0,25 0,50 1,00 0,25 0,00 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25
04 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00 0,50 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,50
05 1,00 1,00 0,75 1,00 0,75 1,00 0,00 0,25 0,25 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0,50 0,25 0,00 0,25 0,50 0,00 1,00 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,00 0,25 0,00 0,25

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 24.02.2026)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion