Delegierte Verordnung (EU) 2017/118 der Kommission vom 5. September 2016 zur Festlegung von Bestandserhaltungsmaßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt der Nordsee

(ABl. Nr. L 19 vom 25.01.2017 S. 10;
VO (EU) 2017/1180 - ABl. L 171 vom 04.07.2017 S. 1;
VO (EU) 2022/952 - ABl. L 165 vom 21.06.2022 S. 1;
VO (EU) 2023/340 - ABl. L 48 vom 16.02.2023 S. 1;
VO (EU) 2023/1609 - ABl. L 198 vom 08.08.2023 S. 27;
VO (EU) 2025/2191 - ABl. L 2025/2191 vom 29.10.2025)


=> Zur nachfolgenden Fassung Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates 1, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 können Bestandserhaltungsmaßnahmen erlassen werden, die zur Einhaltung der Verpflichtungen nach den Umweltschutzvorschriften der Union, einschließlich Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 2 und Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 3, erforderlich sind.

(2) Gemäß Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG müssen die Mitgliedstaaten für die besonderen Schutzgebiete die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen festlegen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen und Arten entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie geeignete Maßnahmen treffen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate von Arten sowie erhebliche Störungen der Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden.

(3) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG verabschieden die Mitgliedstaaten Maßnahmenprogramme, die unter anderem räumliche Schutzmaßnahmen enthalten, die zu kohärenten und repräsentativen Netzwerken geschützter Meeresgebiete beitragen und die Vielfalt der einzelnen Ökosysteme angemessen abdecken, wie besondere Schutzgebiete im Sinne der Habitatrichtlinie und Schutzgebiete im Sinne der Vogelschutzrichtlinie 4 und geschützte Meeresgebiete, die von der Gemeinschaft oder den betroffenen Mitgliedstaaten im Rahmen internationaler oder regionaler Übereinkommen, denen sie als Vertragspartei angehören, vereinbart wurden.

(4) Dänemark war der Auffassung, dass zur Einhaltung des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG in bestimmten Gebieten unter seiner Hoheit im Kattegat, Nordsee, Erhaltungsmaßnahmen erlassen werden mussten. Wenn sich notwendige Bestandserhaltungsmaßnahmen auf die Fischerei anderer Mitgliedstaaten auswirken, können die Mitgliedstaaten diese Maßnahmen der Kommission in Form von gemeinsamen Empfehlungen vorlegen.

(5) Dänemark, Deutschland und Schweden haben ein direktes Bewirtschaftungsinteresse an der Fischerei, die von diesen Maßnahmen betroffen ist. Gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 legte Dänemark Deutschland die einschlägigen Informationen über die erforderlichen Maßnahmen vor, einschließlich Begründung, wissenschaftlicher Nachweise hierzu und Einzelheiten zu ihrer praktischen Durchführung und Durchsetzung.

(6) Nach Konsultation des Beirats für die Nordsee übermittelten Dänemark, Deutschland und Schweden der Kommission am 13. März 2015 zwei gemeinsame Empfehlungen für Bestandserhaltungsmaßnahmen zum Schutz von Riffstrukturen in drei dänischen Natura-2000-Gebieten im Kattegat und in der Nordsee sowie in sieben Gebieten in der Ostsee. Sie umfassen ein Verbot von Fangtätigkeiten mit beweglichem grundberührendem Fanggerät in Riffgebieten (Lebensraumtyp 1170) und ein Verbot jeglicher Fangtätigkeit im Bereich von Bubbling Reefs (Lebensraumtyp 1180).

(7) In seinem wissenschaftlichen Gutachten stellte der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für die Fischerei (STECF) 5 am 17. April 2015 fest, dass die Erhaltungsziele in den in den gemeinsamen Empfehlungen genannten besonderen Schutzgebieten nicht vollständig erreicht werden könnten, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Unterbindung der Fischerei in diesen Gebieten ergriffen würden.

(8) Der STECF hatte einige Bedenken hinsichtlich der Kontrolle und Durchsetzung der Erhaltungsmaßnahmen und war der Ansicht, dass zusätzliche Kontrollmaßnahmen angebracht sein könnten. Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 6 müssen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen erlassen, ausreichende Mittel zur Verfügung stellen und die erforderlichen Strukturen schaffen, um in Bezug auf die unter die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) fallenden Tätigkeiten die Kontrolle, die Inspektionen und die Durchsetzung der Vorschriften sicherzustellen. Dies kann Maßnahmen umfassen wie die Verpflichtung für alle betroffenen Schiffe, ihre Positionen des Schiffsüberwachungssystems (vessel monitoring system, VMS) häufiger zu übermitteln, oder die auf der Grundlage eines Risikomanagements vorgenommene Ausweisung im nationalen Kontrollsystem als besonders gefährdete Gebiete, um so die Bedenken des STECF auszuräumen.

(9) Am 25. Juni 2015 erließ die Kommission die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1778 7 zur Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz der betreffenden Riffgebiete in der Ostsee und im Kattegat.

(10) Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1778 wurde die Fischerei mit beweglichem grundberührendem Fanggerät in den betreffenden Riffgebieten in der Ostsee und im Kattegat verboten, da diese Fischerei den Riff-Lebensräumen schadet und sowohl die Riffstrukturen als auch die biologische Vielfalt an den Riffen beeinträchtigt.

(11) Darüber hinaus wurden mit der genannten Verordnung alle Fangtätigkeiten in den betreffenden Gebieten des Kattegat mit Bubbling Reefs verboten, da Bubbling Reefs besonders fragile Strukturen sind und jede physikalische Einwirkung ihren Erhaltungszustand gefährdet.

(12) Die in der genannten Verordnung festgelegten Maßnahmen sollten bewertet werden, insbesondere was die Kontrolle der Einhaltung der Fangverbote betraf.

(13) Schweden ist nun der Auffassung, dass zur Einhaltung des Artikels 6 der Richtlinie 92/43/EWG sowie von Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG in bestimmten Gebieten unter seiner Hoheit und Gerichtsbarkeit im Skagerrak, Nordsee, Erhaltungsmaßnahmen erlassen werden müssen.

(14) Dänemark, Deutschland und Schweden haben ein direktes Bewirtschaftungsinteresse an der Fischerei, die von diesen Maßnahmen betroffen ist. Gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 legte Schweden Dänemark und Deutschland die einschlägigen Informationen über die erforderlichen Maßnahmen vor, einschließlich Begründung, wissenschaftlicher Nachweise hierzu und Einzelheiten zu ihrer praktischen Durchführung und Durchsetzung.

(15) Nach Konsultation des Beirats für die Nordsee übermittelten Dänemark, Deutschland und Schweden der Kommission am 10. Juni 2016 eine weitere gemeinsame Empfehlung für Bestandserhaltungsmaßnahmen zum Schutz von Riffstrukturen, Pockmarks sowie Gemeinschaften von Seefedern und bohrender Megafauna im Brattengebiet im Skagerrak. Durch diese Maßnahmen würden in einer Reihe von Gebieten Fangtätigkeiten verboten.

(16) Im Bratten-Gebiet müssen angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Fangtätigkeiten und der geringen pelagischen Fischerei alle Fangtätigkeiten in den entsprechenden Riffgebieten untersagt werden.

(17) Um die Fangtätigkeiten im geschützten Meeresgebiet Bratten angemessen kontrollieren zu können, sollten alle Fischereifahrzeuge während ihres Aufenthalts im Bratten-Gebiet mit einem stets betriebsbereiten automatischen Schiffsidentifizierungssystem ausgerüstet sein, um so ein Warngebiet um die Fangverbotszonen herum einzurichten.

(18) Gemäß dem wissenschaftlichen Gutachten des STECF 8 vom 8. Juli 2016 können durch die vorgeschlagenen Erhaltungsziele im geschützten Meeresgebiet Bratten, in dem Riffe, Pockmarks und gefährdete Arten auftreten, nicht vollständig erreicht werden, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Unterbindung der Fischerei in diesen Gebieten ergriffen werden.

(19) Der STECF stellt jedoch fest, dass die vorgeschlagenen Grenzen der Fangverbotszonen sehr nahe an den Riffen liegen und entgegen den ICES-Leitlinien keine Pufferzone vorsehen ist. Nach Auffassung des STECF sind Pufferzonen zu Erhaltungs- und Kontrollzwecken nützlich; die in dem Vorschlag festgelegten Korridore erscheinen dafür sehr klein. Darüber hinaus gibt es nur sehr wenige empfindliche Lebensräume in Gebiet 14, dessen Schließung, der alle Interessenträger zugestimmt haben, in erster Linie durch das Vorsorgeprinzip begründet ist, um eine künftige Zunahme des fischereilichen Drucks auf Meeresböden in der Tiefsee zu vermeiden.

(20) Gemäß der neuen, am 10. Juni 2016 vorgelegten gemeinsamen Empfehlung ist es angezeigt, die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1778 aufzuheben und die jeweiligen Erhaltungsmaßnahmen für die einzelnen Meeresbecken in zwei getrennten Rechtsakten festzulegen.

(21) Die vorliegende Verordnung sollte nur für die Nordsee gelten und die derzeit im Kattegat anwendbaren Erhaltungsmaßnahmen sowie die in der gemeinsamen Empfehlung vom 10. Juni 2016 für das Bratten-Gebiet vorgeschlagenen Erhaltungsmaßnahmen umfassen.

(22) Die derzeit in der Ostsee geltenden Erhaltungsmaßnahmen sollten in eine neue, getrennte Verordnung aufgenommen werden.

(23) Die in dieser Verordnung festgelegten Bestandserhaltungsmaßnahmen lassen alle anderen bestehenden oder künftigen Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Erhaltung der betreffenden Gebiete, einschließlich der Bestandserhaltungsmaßnahmen, unberührt

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Gegenstand und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Verordnung werden zur Einhaltung der Verpflichtungen nach Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG erforderliche Bestandserhaltungsmaßnahmen erlassen.

(2) Diese Verordnung gilt für Fischereifahrzeuge in der Nordsee.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Über die Begriffsbestimmungen des Artikels 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates, des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, des Artikels 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission 9 und des Anhangs III der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 10 hinaus bezeichnet im Sinne dieser Verordnung der Ausdruck

a) "bewegliches grundberührendes Fanggerät" jedes der nachstehenden Fanggeräte: Grundschleppnetz (TB), Baumkurre (TBB), Grundscherbrettnetz (OTB), Scherbrett-Hosennetz (OTT), Zweischiffgrundschleppnetz (PTB), Kaisergranat-Schleppnetz (TBN), Garnelenschleppnetz (TBS), Wade (SX), Snurrewade (SDN), Schottisches Wadennetz (SSC), Schottisches Zweischiff-Wadennetz (SPR), Bootswade (SV), Strandwade (SB), Bootdredge (DRB), an Bord eines Schiffes eingesetzte Handdredge (DRH) und mechanisierte Dredge einschließlich Saugdredge (HMD);

b) "Kiemen- und Verwickelnetze" jedes der nachstehenden Fanggeräte: Kiemennetze (GN), stationäre (verankerte) Kiemennetze (GNS), Treibnetze (GND), umschließende Kiemennetze (GNC), Spiegelnetze (GTR) und kombinierte Spiegel- und Kiemennetze (GTN);

c) "Gebiete Nr. 1" die geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den in Anhang I dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard oder durch Trennlinien zwischen zwei ausschließlichen Wirtschaftszonen oder durch die Grenzlinie des Küstenmeers gemäß Anhang I begrenzt werden;

d) "Gebiete Nr. 2" die geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den in Anhang II dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard oder durch die Grenzlinie des Küstenmeers gemäß Anhang II begrenzt werden;

e) "Gebiete Nr. 3" die geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den in Anhang IV dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard begrenzt werden;

f) "Gebiete Nr. 4" die geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den in Anhang VI dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard oder durch Trennlinien zwischen zwei ausschließlichen Wirtschaftszonen oder durch die Grenzlinie des Küstenmeers gemäß Anhang VI begrenzt werden;

g) "Bratten-Gebiet" das geografische Gebiet, das durch Loxodromen zwischen den in Anhang III dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard begrenzt wird;

h) "AIS-Gebiete" die geografischen Gebiete, die durch Loxodromen zwischen den in Anhang V dieser Verordnung aufgelisteten Koordinaten nach dem WGS84-Standard begrenzt werden;

i) "Warnzonen" die geografischen Gebiete, die in den Anhängen I, II und VI dieser Verordnung als Warnzonen aufgelistet sind, die sich in einem Umkreis von vier Seemeilen um jedes Bewirtschaftungsgebiet erstrecken, die nur ausgewiesen wurden, um die zuständigen Behörden zu warnen, wenn sich Fischereifahrzeuge bestimmten Schutzgebieten nähern, und in denen Fangtätigkeiten nicht verboten sind;

j) "betroffene Mitgliedstaaten" Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden.

Artikel 3 Fangverbote

(1) In den nachstehenden Teilen der in Anhang I festgelegten Gebiete Nr. 1 ist jegliche Fangtätigkeit mit beweglichem grundberührendem Fanggerät untersagt:

  1. in den Gebieten 1(1) bis 1(15) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzonen 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) und 1(15.az) sind folgende Fanggeräte verboten: Grundschleppnetz (TB), Baumkurre (TBB), Grundscherbrettnetz (OTB), Scherbrett-Hosennetz (OTT), Zweischiffgrundschleppnetz (PTB), Kaisergranat-Schleppnetz (TBN), Garnelenschleppnetz (TBS), Wade (SX), Snurrewade (SDN), Schottisches Wadennetz (SSC), Schottisches Zweischiff-Wadennetz (SPR), Bootswade (SV), mit Ausnahme von Fangtätigkeiten mit Baumkurren und Rollengeschirr und Maschenöffnungen zwischen 16 mm und 31 mm (TBB_CRU_16-31) in der traditionellen Fischerei auf Nordseegarnelen (Crangon spp.) im Gebiet 1(10)(b);
  2. darüber hinaus sind in den Gebieten 1(10) bis 1(15) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzonen 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) und 1(15.az) folgende Fanggeräte verboten: Bootdredge (DRB) und mechanisierte Dredge einschließlich Saugdredge (HMD);
  3. darüber hinaus sind in den Gebieten 1(10) und 1(11) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzonen 1(10.az) und 1(11.az) folgende Fanggeräte verboten: Strandwade (SB) und an Bord eines Schiffes eingesetzte Handdredge (DRH);
  4. in den Gebieten 1(10) werden am 1. Mai 2023 Bestandserhaltungsmaßnahmen wirksam.

(2) Folgendes ist untersagt:

  1. Fangtätigkeiten in den Gebieten 2(1) bis 2(24) und 2(28) der Gebiete Nr. 2, mit Ausnahme der entsprechenden Warnzone 2(28.az);
  2. Fangtätigkeiten in den Gebieten 2(25) bis 2(27) der Gebiete Nr. 2.

(3) In den Gebieten Nr. 3 darf nur mit folgendem Fanggerät und unter folgenden Bedingungen gefischt werden:

  1. Handgeräte wie Angeln und Leinen (LHP);
  2. pelagische Schleppnetze (OTM/PTM);
  3. Reusen und Fallen (FPO und FIX) beim Fang von Schalentieren.

(4) Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 3 gelten auch für die Freizeitfischerei.

(5) In den nachstehenden Teilen der in Anhang VI festgelegten Gebiete Nr. 4 ist jegliche Fangtätigkeit mit Kiemennetzen (GN, GNS, GND und GNC) und Verwickelnetzen (GTR und GTN) untersagt:

  1. in Gebiet 4(1) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzone 4(1.az) ist jede Fangtätigkeit mit Kiemen- und Verwickelnetzen ganzjährig verboten;
  2. in Gebiet 4(2) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzone 4(2.az) ist jede Fangtätigkeit mit Kiemen- und Verwickelnetzen während der saisonalen Schonzeit vom 1. März bis zum 31. Oktober verboten;
  3. in Gebiet 4(3) mit Ausnahme der entsprechenden Warnzone 4(3.az) darf die jährliche Gesamtzahl der Fangtage mit Kiemen- und Verwickelnetzen die durchschnittliche jährliche Anzahl der Fangtage, an denen solche Fanggeräte in dem betreffenden Gebiet in den letzten sechs Jahren vor dem 8. März 2023 eingesetzt wurden, nicht überschreiten;
  4. in Gebiet 4(4) darf während der saisonalen Schonzeit vom 1. Juni bis zum 30. November die jährliche Gesamtzahl der Fangtage mit Kiemen- und Verwickelnetzen die durchschnittliche jährliche Anzahl der Fangtage, an denen zwischen dem 1. Juni und dem 30. November im Zeitraum 2012-2016 solche Fanggeräte in dem betreffenden Gebiet eingesetzt wurden, nicht überschreiten.

(6) Ist der Fischfang mit anderen als den nach den Absätzen 1, 3 und 5 verbotenen Fanggeräten erlaubt, so müssen die verbotenen Fanggeräte entsprechend den Bestimmungen des Artikels 47 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verzurrt und verstaut sein.

Artikel 4 Durchqueren von Gebieten

(1) Fischereifahrzeuge, die bewegliches grundberührendes Fanggerät an Bord mitführen und die nicht berechtigt sind, in den Gebieten 1(1) bis 1(15), einschließlich der entsprechenden Warnzonen 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) und 1(15.az) Fischfang zu betreiben, sowie Fischereifahrzeuge, die Kiemen- und Verwickelnetze an Bord mitführen und die nicht berechtigt sind, in den Gebieten 4(1) bis 4(4) Fischfang zu betreiben, dürfen die genannten Gebiete durchqueren, sofern die genannten Fanggeräte entsprechend den Bestimmungen des Artikels 47 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verzurrt und verstaut sind.

(2) Fischereifahrzeuge dürfen die Gebiete 2(1) bis 2(28) durchqueren, sofern sämtliches Fanggerät an Bord entsprechend den Bestimmungen des Artikels 47 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 verzurrt und verstaut ist.

(3) Alle Fischereifahrzeuge, die nicht berechtigt sind, in den Gebieten 1(10) bis 1(15), einschließlich der entsprechenden Warnzonen 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) und 1(15.az), im Gebiet 2(28) und in den Gebieten 4(1) bis 4(3) Fischfang zu betreiben, müssen beim Durchqueren im Einklang mit Artikel 50 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 mit einer Geschwindigkeit von mindestens sechs Knoten unterwegs sein - außer in Fällen höherer Gewalt.

Artikel 5 Automatisches Schiffsidentifizierungssystem und Schiffsüberwachungssystem

(1) Folgende Fischereifahrzeuge müssen mit einem stets betriebsbereiten automatischen Schiffsidentifizierungssystem (AIS) ausgerüstet sein, das den Leistungsanforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 entspricht:

  1. alle Fischereifahrzeuge im Meeresschutzgebiet Bratten;
  2. alle Fischereifahrzeuge, die in den AIS-Gebieten nach Anhang V Nummer 1 dieser Verordnung mit beweglichem grundberührendem Fanggerät fischen;
  3. alle Fischereifahrzeuge in den AIS-Gebieten nach Anhang V Nummer 2 dieser Verordnung.

(2) Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 m oder mehr müssen die Häufigkeit der Datenübermittlung des Schiffsüberwachungssystems (VMS) auf einmal alle 10 Minuten erhöhen, wenn sie

  1. beabsichtigen, in die Gebiete 1(10) bis 1(13) (Anhang I), das Gebiet 2(28) (Anhang II) oder die Gebiete 4(1) bis 4(4) (Anhang VI), einschließlich der entsprechenden Warnzonen 1(10.az) bis 1(13.az), 2(28.az), 4(1.az) bis 4(3.az), einzufahren oder sie zu durchqueren;
  2. während der Schonzeit (1. Juni bis 30. November) im Gebiet 4(4) (Anhang VI) verbotenes Fanggerät an Bord mitführen;
  3. verbotenes Fanggerät an Bord mitführen und mit einer Geschwindigkeit von weniger als sechs Knoten in den Gebieten 1(12) bis 1(15) (Anhang I), einschließlich der entsprechenden Warnzonen 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) und 1(15.az), unterwegs sind. In den Gebieten 1(14), 1(15) und den Warnzonen 1(14.az) und 1(15.az) können VMS-Daten auch über GPRS (General Packet Radio Service) oder GSM (globales Mobilfunksystem) übermittelt werden.

(3) Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 m oder mehr, die in eine Warnzone einfahren, erfassen im Einklang mit Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 sowohl das an Bord mitgeführte Fanggerät als auch das verwendete Fanggerät im elektronischen Logbuch.

Artikel 6 Überprüfung

Ab dem 8. März 2023 überwachen und bewerten die betroffenen Mitgliedstaaten die Durchführung der Maßnahmen gemäß den Artikeln 3, 4 und 5 und berichten darüber alle drei Jahre bei Maßnahmen in den Gebieten 4(1) und 4(4) (Anhang VI) im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie und alle sechs Jahre bei Maßnahmen in den Gebieten 1(10) bis 1(13) (Anhang I), im Gebiet 2(28) (Anhang II) und in den G ebieten 4(2) und 4(3) (Anhang VI) im Rahmen der Habitatrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie.

Die Mitgliedstaaten überprüfen die Maßnahmen in den Gebieten 1(14) und 1(15) sechs Jahre nach ihrem Inkrafttreten.

Artikel 7 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

1) ABl. L 354 vom 28.12.2013 S. 22.

2) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7).

3) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.06.2008 S. 19).

4) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.01.2010 S. 7).

5) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

6) Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009 S. 1).

7) Delegierte Verordnung (EU) 2015/1778 der Kommission vom 25. Juni 2015 zur Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz von Riffgebieten in den der dänischen Hoheit unterstehenden Gewässern in der Ostsee und im Kattegat (ABl. L 259 vom 06.10.2015 S. 5).

8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf

9) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik (ABl. L 112 vom 30.04.2011 S. 1).

10) Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013 S. 1).

.

Koordinaten der Gebiete Nr. 1 Anhang I

Gebiet 1(1): Habitat Nr. 166, Natura-2000-Gebiet Nr. 191, (EU-Code: DK00VA248) Herthas Flak

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1S 57°39.422' 10°49.118'
2S 57°39.508' 10°49.602'
3S 57°39.476' 10°49.672'
4S 57°39.680' 10°50.132'
5S 57°39.312' 10°50.813'
6S 57°39.301' 10°51.290'
7S 57°38.793' 10°52.365'
8S 57°38.334' 10°53.201'
9S 57°38.150' 10°52.931'
10S 57°38.253' 10°52.640'
11S 57°37.897' 10°51.936'
12S 57°38.284' 10°51.115'
13S 57°38.253' 10°50.952'
14S 57°38.631' 10°50.129'
15S 57°39.142' 10°49.201'
16S 57°39.301' 10°49.052'
17S 57°39.422' 10°49.118'

Gebiet 1(2): Habitat Nr. 168, Natura-2000-Gebiet Nr. 192, (EU-Code: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punkt Nördliche Breite Östliche Länge
1S 57°25.045' 11°6.757'
2S 57°26.362' 11°6.858'
3S 57°27.224' 11°9.239'
4S 57°26.934' 11°10.026'
5S 57°27.611' 11°10.938'
6S 57°28.053' 11°11.000'
7S 57°28.184' 11°11.547'
8S 57°28.064' 11°11.808'
9S 57°28.843' 11°13.844'
10S 57°29.158' 11°15.252'
11S 57°29.164' 11°16.861'
12S 57°29.017' 11°17.266'
13S 57°29.080' 11°17.597'
14S 57°28.729' 11°18.494'
15S 57°28.486' 11°18.037'
16S 57°28.258' 11°18.269'
17S 57°27.950' 11°18.239'
18S 57°27.686' 11°18.665'
19S 57°27.577' 11°18.691'
20S 57°27.525' 11°18.808'
21S 57°27.452' 11°18.837'
22S 57°27.359' 11°18.818'
23S 57°26.793' 11°17.929'
24S 57°27.984' 11°15.500'
25S 57°27.676' 11°14.758'
26S 57°25.998' 11°17.309'
27S 57°25.946' 11°17.488'
