Durchführungsverordnung (EU) 2019/228 der Kommission vom 7. Februar 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2018 bis 30. März 2019 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 37 vom 08.02.2019 S. 22)



=> Zur nachfolgenden Fassung

s.Liste - zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 9. Januar 2019 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Dezember 2018 stützen. Diese Informationen wurden am 9. Januar 2019 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2018 bis 30. März 2019 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 31. Dezember 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 7. Februar 2019

1) ABl. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung Anhang I


Laufzeit (in Jahren) Euro Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 - 0,333 % 1,961 % - 0,343 % 0,438 % - 0,178 % 0,083 %
2 - 0,275 % 1,910 % - 0,285 % 1,030 % - 0,043 % 0,277 %
3 - 0,177 % 1,841 % - 0,187 % 1,591 % 0,106 % 0,545 %
4 - 0,046 % 1,769 % - 0,056 % 1,994 % 0,257 % 0,857 %
5 0,099 % 1,708 % 0,088 % 2,235 % 0,404 % 1,136 %
6 0,238 % 1,664 % 0,228 % 2,422 % 0,564 % 1,383 %
7 0,372 % 1,636 % 0,362 % 2,649 % 0,707 % 1,609 %
8 0,499 % 1,630 % 0,489 % 2,820 % 0,833 % 1,819 %
9 0,618 % 1,637 % 0,608 % 2,964 % 0,946 % 2,013 %
10 0,726 % 1,652 % 0,716 % 3,125 % 1,042 % 2,176 %
11 0,822 % 1,674 % 0,812 % 3,262 % 1,184 % 2,312 %
12 0,909 % 1,697 % 0,899 % 3,373 % 1,350 % 2,428 %
13 0,987 % 1,719 % 0,977 % 3,464 % 1,517 % 2,528 %
14 1,054 % 1,743 % 1,043 % 3,540 % 1,675 % 2,615 %
15 1,105 % 1,774 % 1,095 % 3,605 % 1,820 % 2,692 %
16 1,143 % 1,814 % 1,133 % 3,661 % 1,951 % 2,760 %
17 1,173 % 1,860 % 1,163 % 3,710 % 2,070 % 2,822 %
18 1,202 % 1,911 % 1,192 % 3,753 % 2,177 % 2,878 %
19 1,235 % 1,964 % 1,225 % 3,791 % 2,273 % 2,929 %
20 1,275 % 2,018 % 1,264 % 3,825 % 2,361 % 2,975 %
21 1,322 % 2,072 % 1,312 % 3,855 % 2,440 % 3,018 %
22 1,376 % 2,126 % 1,366 % 3,883 % 2,513 % 3,057 %
23 1,434 % 2,179 % 1,424 % 3,907 % 2,579 % 3,093 %
24 1,494 % 2,230 % 1,485 % 3,930 % 2,640 % 3,127 %
25 1,555 % 2,281 % 1,546 % 3,950 % 2,696 % 3,159 %
26 1,617 % 2,329 % 1,608 % 3,968 % 2,747 % 3,188 %
27 1,678 % 2,376 % 1,669 % 3,986 % 2,795 % 3,216 %
28 1,738 % 2,422 % 1,729 % 4,001 % 2,840 % 3,242 %
29 1,797 % 2,466 % 1,788 % 4,016 % 2,881 % 3,266 %
30 1,854 % 2,508 % 1,846 % 4,029 % 2,920 % 3,289 %
31 1,910 % 2,548 % 1,902 % 4,041 % 2,956 % 3,311 %
32 1,964 % 2,587 % 1,956 % 4,053 % 2,990 % 3,331 %
33 2,016 % 2,624 % 2,008 % 4,063 % 3,022 % 3,351 %
34 2,066 % 2,660 % 2,059 % 4,073 % 3,052 % 3,369 %
35 2,115 % 2,695 % 2,108 % 4,083 % 3,081 % 3,387 %
36 2,162 % 2,728 % 2,154 % 4,091 % 3,108 % 3,404 %
37 2,207 % 2,759 % 2,200 % 4,100 % 3,133 % 3,419 %
38 2,250 % 2,790 % 2,243 % 4,107 % 3,157 % 3,435 %
39 2,292 % 2,819 % 2,285 % 4,114 % 3,180 % 3,449 %
40 2,332 % 2,847 % 2,325 % 4,121 % 3,201 % 3,463 %
41 2,370 % 2,874 % 2,364 % 4,128 % 3,222 % 3,476 %
42 2,407 % 2,900 % 2,401 % 4,134 % 3,242 % 3,489 %
43 2,443 % 2,925 % 2,437 % 4,139 % 3,260 % 3,501 %
44 2,477 % 2,949 % 2,472 % 4,145 % 3,278 % 3,513 %
45 2,510 % 2,972 % 2,505 % 4,150 % 3,295 % 3,524 %
46 2,542 % 2,994 % 2,537 % 4,155 % 3,312 % 3,535 %
47 2,573 % 3,016 % 2,567 % 4,160 % 3,327 % 3,545 %
48 2,602 % 3,036 % 2,597 % 4,164 % 3,342 % 3,555 %
49 2,631 % 3,056 % 2,626 % 4,168 % 3,357 % 3,565 %
50 2,658 % 3,075 % 2,653 % 4,172 % 3,371 % 3,574 %
51 2,685 % 3,094 % 2,680 % 4,176 % 3,384 % 3,583 %
52 2,710 % 3,111 % 2,705 % 4,180 % 3,397 % 3,591 %
53 2,735 % 3,129 % 2,730 % 4,183 % 3,409 % 3,600 %
54 2,759 % 3,145 % 2,754 % 4,187 % 3,421 % 3,608 %
55 2,782 % 3,161 % 2,777 % 4,190 % 3,432 % 3,616 %
56 2,804 % 3,177 % 2,799 % 4,193 % 3,443 % 3,623 %
57 2,825 % 3,192 % 2,821 % 4,196 % 3,454 % 3,630 %
58 2,846 % 3,206 % 2,841 % 4,199 % 3,464 % 3,637 %
59 2,866 % 3,220 % 2,862 % 4,202 % 3,474 % 3,644 %
60 2,885 % 3,234 % 2,881 % 4,204 % 3,484 % 3,651 %
61 2,904 % 3,247 % 2,900 % 4,207 % 3,493 % 3,657 %
62 2,923 % 3,260 % 2,918 % 4,209 % 3,502 % 3,663 %
63 2,940 % 3,272 % 2,936 % 4,212 % 3,510 % 3,669 %
64 2,957 % 3,284 % 2,953 % 4,214 % 3,519 % 3,675 %
65 2,974 % 3,296 % 2,970 % 4,216 % 3,527 % 3,681 %
66 2,990 % 3,307 % 2,986 % 4,218 % 3,535 % 3,686 %
67 3,006 % 3,318 % 3,002 % 4,220 % 3,543 % 3,691 %
68 3,021 % 3,329 % 3,017 % 4,222 % 3,550 % 3,697 %
69 3,036 % 3,339 % 3,032 % 4,224 % 3,557 % 3,702 %
70 3,050 % 3,349 % 3,046 % 4,226 % 3,564 % 3,707 %
71 3,064 % 3,359 % 3,061 % 4,228 % 3,571 % 3,711 %
72 3,078 % 3,368 % 3,074 % 4,230 % 3,578 % 3,716 %
73 3,091 % 3,378 % 3,087 % 4,231 % 3,584 % 3,720 %
74 3,104 % 3,387 % 3,100 % 4,233 % 3,590 % 3,725 %
75 3,116 % 3,396 % 3,113 % 4,235 % 3,597 % 3,729 %
76 3,129 % 3,404 % 3,125 % 4,236 % 3,603 % 3,733 %
77 3,140 % 3,412 % 3,137 % 4,238 % 3,608 % 3,737 %
78 3,152 % 3,421 % 3,149 % 4,239 % 3,614 % 3,741 %
79 3,163 % 3,429 % 3,160 % 4,241 % 3,619 % 3,745 %
80 3,174 % 3,436 % 3,171 % 4,242 % 3,625 % 3,749 %
81 3,185 % 3,444 % 3,182 % 4,243 % 3,630 % 3,753 %
82 3,196 % 3,451 % 3,193 % 4,245 % 3,635 % 3,756 %
83 3,206 % 3,458 % 3,203 % 4,246 % 3,640 % 3,760 %
84 3,216 % 3,465 % 3,213 % 4,247 % 3,645 % 3,763 %
85 3,226 % 3,472 % 3,223 % 4,249 % 3,650 % 3,767 %
86 3,235 % 3,479 % 3,232 % 4,250 % 3,654 % 3,770 %
87 3,245 % 3,485 % 3,242 % 4,251 % 3,659 % 3,773 %
88 3,254 % 3,492 % 3,251 % 4,252 % 3,663 % 3,776 %
89 3,263 % 3,498 % 3,260 % 4,253 % 3,668 % 3,779 %
90 3,271 % 3,504 % 3,268 % 4,254 % 3,672 % 3,782 %
91 3,280 % 3,510 % 3,277 % 4,255 % 3,676 % 3,785 %
92 3,288 % 3,516 % 3,285 % 4,256 % 3,680 % 3,788 %
93 3,296 % 3,522 % 3,294 % 4,257 % 3,684 % 3,791 %
94 3,304 % 3,527 % 3,302 % 4,258 % 3,688 % 3,793 %
95 3,312 % 3,533 % 3,309 % 4,259 % 3,692 % 3,796 %
96 3,320 % 3,538 % 3,317 % 4,260 % 3,696 % 3,799 %
97 3,327 % 3,543 % 3,325 % 4,261 % 3,699 % 3,801 %
98 3,335 % 3,549 % 3,332 % 4,262 % 3,703 % 3,804 %
99 3,342 % 3,554 % 3,339 % 4,263 % 3,706 % 3,806 %
100 3,349 % 3,559 % 3,346 % 4,264 % 3,710 % 3,809 %
101 3,356 % 3,563 % 3,353 % 4,265 % 3,713 % 3,811 %
102 3,363 % 3,568 % 3,360 % 4,266 % 3,716 % 3,814 %
103 3,369 % 3,573 % 3,367 % 4,267 % 3,720 % 3,816 %
104 3,376 % 3,577 % 3,373 % 4,267 % 3,723 % 3,818 %
105 3,382 % 3,582 % 3,380 % 4,268 % 3,726 % 3,820 %
106 3,388 % 3,586 % 3,386 % 4,269 % 3,729 % 3,822 %
107 3,395 % 3,591 % 3,392 % 4,270 % 3,732 % 3,825 %
108 3,401 % 3,595 % 3,398 % 4,270 % 3,735 % 3,827 %
109 3,407 % 3,599 % 3,404 % 4,271 % 3,738 % 3,829 %
110 3,412 % 3,603 % 3,410 % 4,272 % 3,741 % 3,831 %
111 3,418 % 3,607 % 3,416 % 4,273 % 3,743 % 3,833 %
112 3,424 % 3,611 % 3,421 % 4,273 % 3,746 % 3,835 %
113 3,429 % 3,615 % 3,427 % 4,274 % 3,749 % 3,836 %
114 3,435 % 3,619 % 3,432 % 4,275 % 3,751 % 3,838 %
115 3,440 % 3,623 % 3,438 % 4,275 % 3,754 % 3,840 %
116 3,445 % 3,626 % 3,443 % 4,276 % 3,757 % 3,842 %
117 3,450 % 3,630 % 3,448 % 4,277 % 3,759 % 3,844 %
118 3,456 % 3,633 % 3,453 % 4,277 % 3,762 % 3,846 %
119 3,461 % 3,637 % 3,458 % 4,278 % 3,764 % 3,847 %
120 3,465 % 3,640 % 3,463 % 4,278 % 3,766 % 3,849 %
121 3,470 % 3,644 % 3,468 % 4,279 % 3,769 % 3,851 %
122 3,475 % 3,647 % 3,473 % 4,280 % 3,771 % 3,852 %
123 3,480 % 3,650 % 3,478 % 4,280 % 3,773 % 3,854 %
124 3,484 % 3,654 % 3,482 % 4,281 % 3,776 % 3,855 %
125 3,489 % 3,657 % 3,487 % 4,281 % 3,778 % 3,857 %
126 3,493 % 3,660 % 3,491 % 4,282 % 3,780 % 3,858 %
127 3,498 % 3,663 % 3,495 % 4,282 % 3,782 % 3,860 %
128 3,502 % 3,666 % 3,500 % 4,283 % 3,784 % 3,861 %
129 3,506 % 3,669 % 3,504 % 4,283 % 3,786 % 3,863 %
130 3,510 % 3,672 % 3,508 % 4,284 % 3,788 % 3,864 %
131 3,514 % 3,675 % 3,512 % 4,284 % 3,790 % 3,866 %
132 3,518 % 3,678 % 3,516 % 4,285 % 3,792 % 3,867 %
133 3,522 % 3,680 % 3,520 % 4,285 % 3,794 % 3,869 %
134 3,526 % 3,683 % 3,524 % 4,286 % 3,796 % 3,870 %
135 3,530 % 3,686 % 3,528 % 4,286 % 3,798 % 3,871 %
136 3,534 % 3,688 % 3,532 % 4,287 % 3,800 % 3,873 %
137 3,538 % 3,691 % 3,536 % 4,287 % 3,802 % 3,874 %
138 3,541 % 3,694 % 3,540 % 4,288 % 3,803 % 3,875 %
139 3,545 % 3,696 % 3,543 % 4,288 % 3,805 % 3,876 %
140 3,549 % 3,699 % 3,547 % 4,289 % 3,807 % 3,878 %
141 3,552 % 3,701 % 3,550 % 4,289 % 3,809 % 3,879 %
142 3,556 % 3,704 % 3,554 % 4,290 % 3,810 % 3,880 %
143 3,559 % 3,706 % 3,557 % 4,290 % 3,812 % 3,881 %
144 3,563 % 3,709 % 3,561 % 4,290 % 3,814 % 3,882 %
145 3,566 % 3,711 % 3,564 % 4,291 % 3,815 % 3,884 %
146 3,569 % 3,713 % 3,567 % 4,291 % 3,817 % 3,885 %
147 3,573 % 3,715 % 3,571 % 4,292 % 3,818 % 3,886 %
148 3,576 % 3,718 % 3,574 % 4,292 % 3,820 % 3,887 %
149 3,579 % 3,720 % 3,577 % 4,292 % 3,822 % 3,888 %
150 3,582 % 3,722 % 3,580 % 4,293 % 3,823 % 3,889 %


Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 - 0,383 % 0,981 % 3,384 % 0,936 % 4,912 % 1,247 %
2 - 0,325 % 1,062 % 3,716 % 1,325 % 5,030 % 1,436 %
3 - 0,227 % 1,124 % 3,944 % 1,668 % 5,185 % 1,538 %
4 - 0,096 % 1,170 % 4,118 % 1,898 % 5,271 % 1,627 %
5 0,048 % 1,204 % 4,245 % 2,127 % 5,313 % 1,706 %
6 0,188 % 1,236 % 4,349 % 2,315 % 5,333 % 1,781 %
7 0,322 % 1,262 % 4,448 % 2,477 % 5,340 % 1,852 %
8 0,449 % 1,288 % 4,550 % 2,604 % 5,337 % 1,917 %
9 0,567 % 1,315 % 4,661 % 2,724 % 5,324 % 1,976 %
10 0,675 % 1,342 % 4,793 % 2,770 % 5,304 % 2,026 %
11 0,771 % 1,366 % 4,899 % 2,802 % 5,280 % 2,080 %
12 0,858 % 1,386 % 4,973 % 2,836 % 5,253 % 2,137 %
13 0,936 % 1,403 % 5,024 % 2,871 % 5,224 % 2,196 %
14 1,002 % 1,417 % 5,058 % 2,905 % 5,195 % 2,254 %
15 1,054 % 1,429 % 5,078 % 2,939 % 5,165 % 2,312 %
16 1,091 % 1,439 % 5,088 % 2,973 % 5,135 % 2,368 %
17 1,121 % 1,447 % 5,091 % 3,005 % 5,106 % 2,422 %
18 1,150 % 1,454 % 5,087 % 3,037 % 5,077 % 2,475 %
19 1,183 % 1,460 % 5,079 % 3,067 % 5,049 % 2,525 %
20 1,223 % 1,463 % 5,067 % 3,096 % 5,021 % 2,573 %
21 1,271 % 1,465 % 5,053 % 3,124 % 4,994 % 2,620 %
22 1,326 % 1,466 % 5,037 % 3,151 % 4,968 % 2,664 %
23 1,385 % 1,466 % 5,020 % 3,177 % 4,943 % 2,706 %
24 1,446 % 1,466 % 5,001 % 3,202 % 4,919 % 2,747 %
25 1,508 % 1,464 % 4,982 % 3,226 % 4,896 % 2,785 %
26 1,571 % 1,463 % 4,963 % 3,249 % 4,873 % 2,822 %
27 1,633 % 1,461 % 4,943 % 3,271 % 4,851 % 2,857 %
28 1,694 % 1,458 % 4,924 % 3,292 % 4,830 % 2,891 %
29 1,754 % 1,456 % 4,904 % 3,312 % 4,810 % 2,923 %
30 1,813 % 1,453 % 4,885 % 3,331 % 4,791 % 2,953 %
31 1,870 % 1,450 % 4,866 % 3,350 % 4,772 % 2,983 %
32 1,925 % 1,447 % 4,848 % 3,367 % 4,754 % 3,011 %
33 1,978 % 1,444 % 4,830 % 3,384 % 4,737 % 3,038 %
34 2,029 % 1,441 % 4,812 % 3,400 % 4,720 % 3,063 %
35 2,079 % 1,440 % 4,795 % 3,416 % 4,704 % 3,088 %
36 2,126 % 1,438 % 4,778 % 3,431 % 4,689 % 3,111 %
37 2,172 % 1,436 % 4,762 % 3,446 % 4,674 % 3,134 %
38 2,216 % 1,433 % 4,747 % 3,459 % 4,660 % 3,155 %
39 2,259 % 1,427 % 4,732 % 3,473 % 4,646 % 3,176 %
40 2,300 % 1,419 % 4,717 % 3,485 % 4,633 % 3,196 %
41 2,339 % 1,408 % 4,703 % 3,498 % 4,620 % 3,215 %
42 2,377 % 1,396 % 4,689 % 3,510 % 4,608 % 3,233 %
43 2,413 % 1,384 % 4,676 % 3,521 % 4,597 % 3,251 %
44 2,448 % 1,373 % 4,663 % 3,532 % 4,585 % 3,268 %
45 2,482 % 1,365 % 4,650 % 3,542 % 4,574 % 3,284 %
46 2,514 % 1,360 % 4,638 % 3,553 % 4,564 % 3,300 %
47 2,546 % 1,359 % 4,627 % 3,563 % 4,554 % 3,315 %
48 2,576 % 1,362 % 4,616 % 3,572 % 4,544 % 3,329 %
49 2,605 % 1,370 % 4,605 % 3,581 % 4,534 % 3,343 %
50 2,632 % 1,382 % 4,594 % 3,590 % 4,525 % 3,357 %
51 2,659 % 1,398 % 4,584 % 3,598 % 4,516 % 3,370 %
52 2,685 % 1,419 % 4,574 % 3,607 % 4,508 % 3,383 %
53 2,710 % 1,443 % 4,565 % 3,615 % 4,499 % 3,395 %
54 2,735 % 1,469 % 4,556 % 3,622 % 4,492 % 3,406 %
55 2,758 % 1,497 % 4,547 % 3,630 % 4,484 % 3,418 %
56 2,781 % 1,526 % 4,538 % 3,637 % 4,476 % 3,429 %
57 2,803 % 1,557 % 4,530 % 3,644 % 4,469 % 3,439 %
58 2,824 % 1,587 % 4,522 % 3,651 % 4,462 % 3,450 %
59 2,844 % 1,619 % 4,514 % 3,657 % 4,455 % 3,460 %
60 2,864 % 1,650 % 4,507 % 3,664 % 4,449 % 3,469 %
61 2,883 % 1,682 % 4,499 % 3,670 % 4,442 % 3,479 %
62 2,902 % 1,713 % 4,492 % 3,676 % 4,436 % 3,488 %
63 2,920 % 1,744 % 4,485 % 3,682 % 4,430 % 3,496 %
64 2,937 % 1,775 % 4,478 % 3,687 % 4,424 % 3,505 %
65 2,954 % 1,805 % 4,472 % 3,693 % 4,419 % 3,513 %
66 2,971 % 1,836 % 4,466 % 3,698 % 4,413 % 3,521 %
67 2,986 % 1,865 % 4,460 % 3,703 % 4,408 % 3,529 %
68 3,002 % 1,894 % 4,454 % 3,708 % 4,403 % 3,537 %
69 3,017 % 1,923 % 4,448 % 3,713 % 4,398 % 3,544 %
70 3,032 % 1,951 % 4,442 % 3,718 % 4,393 % 3,551 %
71 3,046 % 1,978 % 4,437 % 3,722 % 4,388 % 3,558 %
72 3,060 % 2,005 % 4,431 % 3,727 % 4,383 % 3,565 %
73 3,073 % 2,032 % 4,426 % 3,731 % 4,379 % 3,571 %
74 3,086 % 2,058 % 4,421 % 3,736 % 4,374 % 3,578 %
75 3,099 % 2,083 % 4,416 % 3,740 % 4,370 % 3,584 %
76 3,112 % 2,108 % 4,411 % 3,744 % 4,366 % 3,590 %
77 3,124 % 2,132 % 4,407 % 3,748 % 4,362 % 3,596 %
78 3,135 % 2,156 % 4,402 % 3,752 % 4,358 % 3,602 %
79 3,147 % 2,179 % 4,398 % 3,755 % 4,354 % 3,607 %
80 3,158 % 2,202 % 4,393 % 3,759 % 4,350 % 3,613 %
81 3,169 % 2,224 % 4,389 % 3,762 % 4,346 % 3,618 %
82 3,180 % 2,246 % 4,385 % 3,766 % 4,343 % 3,624 %
83 3,190 % 2,267 % 4,381 % 3,769 % 4,339 % 3,629 %
84 3,200 % 2,288 % 4,377 % 3,773 % 4,336 % 3,634 %
85 3,210 % 2,308 % 4,373 % 3,776 % 4,332 % 3,639 %
86 3,220 % 2,328 % 4,369 % 3,779 % 4,329 % 3,643 %
87 3,230 % 2,347 % 4,366 % 3,782 % 4,326 % 3,648 %
88 3,239 % 2,366 % 4,362 % 3,785 % 4,323 % 3,653 %
89 3,248 % 2,385 % 4,359 % 3,788 % 4,320 % 3,657 %
90 3,257 % 2,403 % 4,355 % 3,791 % 4,317 % 3,661 %
91 3,266 % 2,421 % 4,352 % 3,794 % 4,314 % 3,666 %
92 3,274 % 2,438 % 4,349 % 3,797 % 4,311 % 3,670 %
93 3,282 % 2,456 % 4,345 % 3,799 % 4,308 % 3,674 %
94 3,290 % 2,472 % 4,342 % 3,802 % 4,305 % 3,678 %
95 3,298 % 2,489 % 4,339 % 3,805 % 4,303 % 3,682 %
96 3,306 % 2,505 % 4,336 % 3,807 % 4,300 % 3,686 %
97 3,314 % 2,521 % 4,333 % 3,810 % 4,298 % 3,689 %
98 3,321 % 2,536 % 4,330 % 3,812 % 4,295 % 3,693 %
99 3,329 % 2,551 % 4,327 % 3,815 % 4,293 % 3,697 %
100 3,336 % 2,566 % 4,325 % 3,817 % 4,290 % 3,700 %
101 3,343 % 2,581 % 4,322 % 3,819 % 4,288 % 3,704 %
102 3,350 % 2,595 % 4,319 % 3,821 % 4,285 % 3,707 %
103 3,357 % 2,609 % 4,317 % 3,824 % 4,283 % 3,710 %
104 3,363 % 2,623 % 4,314 % 3,826 % 4,281 % 3,714 %
105 3,370 % 2,636 % 4,312 % 3,828 % 4,279 % 3,717 %
106 3,376 % 2,649 % 4,309 % 3,830 % 4,277 % 3,720 %
107 3,382 % 2,662 % 4,307 % 3,832 % 4,274 % 3,723 %
108 3,389 % 2,675 % 4,304 % 3,834 % 4,272 % 3,726 %
109 3,395 % 2,688 % 4,302 % 3,836 % 4,270 % 3,729 %
110 3,401 % 2,700 % 4,300 % 3,838 % 4,268 % 3,732 %
111 3,406 % 2,712 % 4,297 % 3,840 % 4,266 % 3,735 %
112 3,412 % 2,724 % 4,295 % 3,842 % 4,264 % 3,737 %
113 3,418 % 2,736 % 4,293 % 3,844 % 4,262 % 3,740 %
114 3,423 % 2,747 % 4,291 % 3,845 % 4,261 % 3,743 %
115 3,429 % 2,758 % 4,289 % 3,847 % 4,259 % 3,746 %
116 3,434 % 2,769 % 4,287 % 3,849 % 4,257 % 3,748 %
117 3,439 % 2,780 % 4,285 % 3,851 % 4,255 % 3,751 %
118 3,445 % 2,791 % 4,283 % 3,852 % 4,253 % 3,753 %
119 3,450 % 2,801 % 4,281 % 3,854 % 4,252 % 3,756 %
120 3,455 % 2,812 % 4,279 % 3,856 % 4,250 % 3,758 %
121 3,459 % 2,822 % 4,277 % 3,857 % 4,248 % 3,761 %
122 3,464 % 2,832 % 4,275 % 3,859 % 4,247 % 3,763 %
123 3,469 % 2,842 % 4,273 % 3,860 % 4,245 % 3,765 %
124 3,474 % 2,851 % 4,271 % 3,862 % 4,244 % 3,768 %
125 3,478 % 2,861 % 4,270 % 3,863 % 4,242 % 3,770 %
126 3,483 % 2,870 % 4,268 % 3,865 % 4,241 % 3,772 %
127 3,487 % 2,880 % 4,266 % 3,866 % 4,239 % 3,774 %
128 3,492 % 2,889 % 4,265 % 3,868 % 4,238 % 3,777 %
129 3,496 % 2,898 % 4,263 % 3,869 % 4,236 % 3,779 %
130 3,500 % 2,906 % 4,261 % 3,871 % 4,235 % 3,781 %
131 3,504 % 2,915 % 4,260 % 3,872 % 4,233 % 3,783 %
132 3,509 % 2,924 % 4,258 % 3,873 % 4,232 % 3,785 %
133 3,513 % 2,932 % 4,256 % 3,875 % 4,230 % 3,787 %
134 3,517 % 2,940 % 4,255 % 3,876 % 4,229 % 3,789 %
135 3,521 % 2,949 % 4,253 % 3,877 % 4,228 % 3,791 %
136 3,524 % 2,957 % 4,252 % 3,879 % 4,227 % 3,793 %
137 3,528 % 2,965 % 4,250 % 3,880 % 4,225 % 3,794 %
138 3,532 % 2,972 % 4,249 % 3,881 % 4,224 % 3,796 %
139 3,536 % 2,980 % 4,248 % 3,882 % 4,223 % 3,798 %
140 3,539 % 2,988 % 4,246 % 3,883 % 4,221 % 3,800 %
141 3,543 % 2,995 % 4,245 % 3,885 % 4,220 % 3,802 %
142 3,547 % 3,003 % 4,243 % 3,886 % 4,219 % 3,803 %
143 3,550 % 3,010 % 4,242 % 3,887 % 4,218 % 3,805 %
144 3,554 % 3,017 % 4,241 % 3,888 % 4,217 % 3,807 %
145 3,557 % 3,024 % 4,239 % 3,889 % 4,216 % 3,809 %
146 3,560 % 3,031 % 4,238 % 3,890 % 4,214 % 3,810 %
147 3,564 % 3,038 % 4,237 % 3,891 % 4,213 % 3,812 %
148 3,567 % 3,045 % 4,235 % 3,892 % 4,212 % 3,813 %
149 3,570 % 3,052 % 4,234 % 3,893 % 4,211 % 3,815 %
150 3,573 % 3,058 % 4,233 % 3,895 % 4,210 % 3,817 %


