umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 zulässig ist (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| ISO-Code und Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Zone gemäß Teil 2 | Kategorien Eingang in die Union zulässig | Veterinärbescheinigung | Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 | Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 | Schlussdatum | Anfangsdatum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
GG Guernsey |
GG-0 |
Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N | |||||
| GL Grönland |
GL-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| IL Israel |
IL-0 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | P2 | 28.1.2017 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | P2 | 18.4.2015 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | P2 | 28.1.2017 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | P2 | 28.1.2017 | ||||
| IS Island |
IS-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| MG Madagaskar |
MG-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| MX Mexiko |
MX-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| NA Namibia |
NA-0 | Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | C | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | C | |||||
| Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | C | |||||
| NZ Neuseeland |
NZ-0 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | ||||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | ||||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | ||||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | ||||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | ||||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | ||||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | ||||||
| Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | ||||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | ||||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | ||||||
| PM St. Pierre und Miquelon |
PM-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| TH Thailand |
TH-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| TN Tunesien |
TN-0 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | ||||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | ||||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | ||||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | ||||||
| Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | ||||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | ||||||
| TR Türkei |
TR-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
|
US Stand: VO'en (EU) 2022/649; 2022/588; 2022/528; 2022/479; 2022/441; 2022/416; 2022/364; 2022/305; 2022/215; 2021/1178 |
US-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| US-1 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N | ||||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N | |||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N | |||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N | |||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N | |||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N | |||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N | |||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N | |||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N | |||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N | |||||
| US-2 | |||||||
| US-2.1 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| US-2.2 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.3.2017 | 11.8.2017 | |||
| US-2.3 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.4.2020 | 5.8.2020 | |||
| US-2.4 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.2.2022 | ||||
| US.2.5 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.2.2022 | ||||
| US.2.6 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 15.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 15.2.2022 | ||||
| US.2.7 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 16.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 16.2.2022 | ||||
| US.2.8 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 22.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 22.2.2022 | ||||
| US.2.9 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 23.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| US.2.10 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 23.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 23.2.2022 | ||||
| US.2.11 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 24.2.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 24.2.2022 | ||||
| US.2.12 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 2.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 2.3.2022 | ||||
| US.2.13 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| US.2.14 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.3.2022 | ||||
| US.2.15 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 5.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 5.3.2022 | ||||
| US.2.16 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 6.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 6.3.2022 | ||||
| US-2.17 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| US-2.18 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.3.2022" | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| US-2.19 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.3.2022 | ||||
| US-2.20 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 9.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 9.3.2022 | ||||
| US-2.21 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| US-2.22 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 10.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 10.3.2022 | ||||
| US-2.23 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 11.3.2022 | |||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 11.3.2022 | ||||
