umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 zur Festlegung der Listen von Drittländern, Gebieten und Zonen derselben, aus denen der Eingang in die Union von Tieren, Zuchtmaterial und Erzeugnissen tierischen Ursprungs gemäß der Verordnung (EU) 2016/429 zulässig ist (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| ISO-Code und Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets |
Zone gemäß Teil 2 | Kategorien Eingang in die Union zulässig | Veterinärbescheinigung | Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 | Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 | Schlussdatum | Anfangsdatum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
GB Stand: VO'en (EU) 2022/2061; |
GB-0 | Spezifiziert pathogenfreie Eier | SPF | ||||
| GB-1 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N | ||||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N | |||||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N | |||||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N | |||||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N | |||||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N | |||||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N | |||||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N | |||||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N | |||||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N | |||||
| GB-2 | |||||||
| GB-2.1 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 6.1.2021 | |||
| GB-2.2 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 8.1.2021 | |||
| GB-2.3 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 10.1.2021 | |||
| GB-2.4 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 11.1.2021 | |||
| GB-2.5 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 17.1.2021 | |||
| GB-2.6 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 19.1.2021 | |||
| GB-2.7 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| GB-2.8 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 20.1.2021 | |||
| GB-2.9 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 23.1.2021 | |||
| GB-2.10 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 28.1.2021 | |||
| GB-2.11 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 7.2.2021 | |||
| GB-2.12 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 1.1.2021 | 31.1.2021 | |||
| GB-2.13 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 27.1.2021 | 1.5.2021 | |||
| GB-2.14 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.2.2021 | 10.5.2021 |
| ISO-Code und Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets |
Zone gemäß Teil 2 | Kategorien Eingang in die Union zulässig | Veterinärbescheinigung | Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 | Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 | Schlussdatum | Anfangsdatum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GB-2.15 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.2.2021 | 19.5.2021 | |||
| GB-2.16 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 29.3.2021 | 2.7.2021 | |||
| GB-2.17 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 2.11.2021 | 19.2.2022 | |||
|
GB-2.18 |
Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 4.11.2021 | 8.2.2022 | |||
| GB-2.19 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 8.11.2021 | 4.3.2022 | |||
| GB-2.20 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 12.11.2021 | 20.2.2022 | |||
| GB-2.21 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 14.5.2022 | |||
|
GB-2.22 |
Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Schlachtgeflügel, ausgenommen Laufvögel | SP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Zur Schlachtung bestimmte Laufvögel | SR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Eintagsküken, ausgenommen Laufvögel | DOC | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Eintagsküken von Laufvögeln | DOR | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügel, ausgenommen Laufvögel | POU-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HEP | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Bruteier von Laufvögeln | HER | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| Weniger als 20 Stück Geflügelbruteier, ausgenommen Laufvögel | HE-LT20 | N, P1 | 14.11.2021 | 22.3.2022 | |||
| GB-2.23 | Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel | BPP | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | ||
| Zuchtlaufvögel und Nutzlaufvögel | BPR | N, P1 | 17.11.2021 | 22.3.2022 | |||
