![]() |
zurück | ![]() |
Fortsetzung der Tabelle - Anhang V Teil 2
| Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Code der Zone | Beschreibung der Zone |
| Vereinigte Staaten | US-2.61 | Bundesstaat North Dakota
Kidder County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 99.9823203°W 46.9050337°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
| US-2.62 | Bundesstaat South Dakota
Edmunds 02
|
|
| US-2.63 | Bundesstaat Iowa
Buena Vista 04
|
|
| US-2.64 | Bundesstaat South Dakota
Brule County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 98.8850202°W 43.7371251°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.65 | Bundesstaat Iowa
Cherokee County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.4177566°W 42.7251218°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.66 | Bundesstaat Iowa
Osceola County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.4429069°W 43.4417031°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.67 | Bundesstaat Minnesota
Morrison County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 94.1771231°W 46.0300664°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.68 | Bundesstaat North Dakota
Dickey 01
|
|
| US-2.69 | Bundesstaat South Dakota
McPherson 02
|
|
| US-2.70 | Bundesstaat North Dakota
Dickey 02
|
|
| US-2.71 | Bundesstaat South Dakota
Charles Mix 04
|
|
| US-2.72 | Edmunds 03
Edmunds County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 99.0276096°W 45.6253649°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.73 | Bundesstaat Iowa
Humboldt County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 94.3641564°W 42.7808190°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.74 | Bundesstaat Iowa
Sac County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.0854904°W 42.5936963°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.75 | Bundesstaat Minnesota
Stearns 03
|
|
| US-2.76 | Bundesstaat North Carolina
Johnston 02
|
|
| US-2.77 | Bundesstaat North Carolina
Johnston 03
|
|
| US-2.78 | Bundesstaat North Carolina
Wayne County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 78.1863439°W 35.3977687°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.79 | Bundesstaat North Dakota
LaMoure County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 98.4051530°W 46.4319727°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.80 | Bundesstaat South Dakota
Lake County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 97.0909012°W 43.9610316°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.81 | Bundesstaat South Dakota
Spink 02
|
|
| US-2.82 | Bundesstaat Minnesota
Becker County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.9307780°W 46.8947159°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.83 | Bundesstaat Minnesota
Dodge County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 92.9114610°W 44.0986871°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.84 | Bundesstaat Minnesota
Kandiyohi 02
|
|
| US-2.85 | Bundesstaat Minnesota
Le Sueur County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 93.7706915°W 44.4326750°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.86 | State of Texas
Erath County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 98.4216525°W 32.5829257°N) und im Uhrzeigersinn aufgebaut:
|
|
| US-2.87 | Bundesstaat Iowa
Hamilton 02
|
|
| US-2.88 | Bundesstaat Minnesota
Kandiyohi 03
|
|
| US-2.89 | Bundesstaat Minnesota
Kandiyohi 04
|
|
| US-2.90 | Bundesstaat Minnesota
Morrison 02
|
|
| US-2.91 | Bundesstaat North Dakota
LaMoure 02
|
|
| US-2.92 | Bundesstaat South Dakota
McPherson 03
|
|
| US-2.93 | Bundesstaat Iowa
Hardin County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 93.4104629°W 42.4005139°N)
|
|
| US-2.94 | Bundesstaat Minnesota
Big Stone County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 96.4731619°W 45.6190453°N)
|
|
| US-2.95 | Bundesstaat Minnesota
Meeker 02
|
|
| US-2.96 | Bundesstaat Minnesota
Morrison 03
|
|
| US-2.97 | Bundesstaat Minnesota
Morrison 04
|
|
| US-2.98 | Bundesstaat Minnesota
Stearns 04
|
|
| US-2.99 | Bundesstaat Minnesota
Waseca 01
|
|
| US-2.100 | Bundesstaat New York
Orleans County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 78.0152504°W 43.2380871°N)
|
| Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Code der Zone | Beschreibung der Zone |
| US-2.101 | Bundesstaat North Carolina
Wayne 02
|
|
| US-2.102 | Bundesstaat South Dakota
Beadle 03
|
|
| US-2.103 | Bundesstaat South Dakota
Clark 02
|
|
| US-2.104 | Bundesstaat South Dakota
Faulk County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 99.0494377°W 45.2131607°N)
|
|
| US-2.105 | Bundesstaat South Dakota
Spink 03
|
|
| US-2.106 | Bundesstaat North Carolina
Wayne 03
|
|
| US-2.107 | Bundesstaat North Carolina
Wayne 04
|
|
| US-2.108 | Bundesstaat South Dakota
McPherson 04
|
|
| US-2.109 | Bundesstaat Wisconsin
Racine County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 88.079451°W 42.887319°N)
|
|
| US-2.110 | Minnesota
Waseca 02
|
|
| US-2.111 | Bundesstaat Montana
Cascade County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 111.8485273°W 47.5287585°N)
|
|
| US-2.112 | Bundesstaat North Carolina
Wayne 05
|
|
| US-2.113 | Bundesstaat Indiana
Elkhart County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 85.7685548°W 41.7416387°N)
|
|
| US-2.114 | Bundesstaat Minnesota
Kandiyohi 05
|
|
| US-2.115 | Bundesstaat Minnesota
Otter Tail County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.4913786°W 46.5483501°N)
|
|
| US-2.116 | Bundesstaat Minnesota
Renville County: Zone mit einem Radius von 10 km, ausgehend vom Nordpunkt (GPS-Koordinaten: 95.0742281°W 44.7287249°N)
|
|
| US-2.117 | Bundesstaat North Dakota
Stutsman 01
|
|
| US-2.118 | State of Missouri
Jasper 02 |
|
| US-2.119 | State of Missouri
Lawrence 02 |
|
| US-2.120 | State of Missouri
Dade County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.6799876°W 37.3767441°N). |
|
| US-2.121 | State of colorado
Pitkin County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 107.2509612°W 39.3323595°N). |
|
| US-2.122 | State of South Dakota
Clark 03 |
|
| US-2.123 | State of South Dakota
Edmunds 04 |
|
| US-2.124 | State of Minnesota
Le Sueur 02 |
|
| US-2.125 | State of Minnesota
Stearns 05 |
|
| US-2.126 | State of Minnesota
Swift County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.8835976°W 45.3000092°N). |
|
| US-2.127 | State of South Dakota
Yankton County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4907641°W 43.2004004°N). |
|
| US-2.128 | State of Minnesota
Kandiyohi 06 |
|
| US-2.129 | State of Minnesota
Morrison 05 |
|
| US-2.130 | State of Minnesota
Morrison 06 |
|
| US-2.131 | State of Minnesota
Morrison 07 |
|
| US-2.132 | State of Minnesota
Yellow Medicine County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.8084246°W 44.8522861°N) |
|
| US-2.133 | State of Nebraska
Dixon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.8715035°W 42.4013609°N). |
|
| US-2.134 | State of North Carolina
Wayne 06 |
|
| US-2.135 | State of Wisconsin
Barron County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7521751°W 45.5272082°N). |
|
| US-2.136 | State of Michigan
Menominee County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 87.6294522°W 45.4460888°N) |
|
| US-2.137 | State of Minnesota
Blue Earth 01 |
|
| US-2.138 | State of Minnesota
Otter Tail 02 |
|
| US-2.139 | State of Minnesota
Waseca 03 |
|
| US-2.140 | State of North Dakota
Barnes County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.3255548°W 47.2430693°N). |
|
| US-2.141 | State of South Dakota
Deuel County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.4814469°W 44.8367253°N). |
|
| US-2.142 | State of Minnesota
Blue Earth 02 |
|
| US-2.143 | State of Minnesota
Meeker 03 |
|
| US-2.144 | State of Kansas
McPherson County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.6659878°W 38.3395934°N). |
|
| US-2.145 | State of Idaho
Gooding County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 114.7183283°W 43.0251987°N). |
|
| US-2.146 | State of Indiana
Elkhart 02 |
|
| US-2.147 | State of Pennsylvania
Lancaster County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.5361309°W 40.1835195°N). |
|
| US-2.148 | State of Wisconsin
Polk County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.4830836°W 45.5769681°N). |
|
| US-2.149 | State of colorado
La Plata County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 107.8500576°W 37.4975429°N). |
|
| US-2.150 | State of colorado
Montrose County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 107.9567091°W 38.6964709°N). |
|
| US-2.151 | State of Minnesota
Kandiyohi 07 |
|
| US-2.152 | State of Minnesota
Kandiyohi 08 |
|
| US-2.153 | State of Minnesota
Meeker 04 |
|
| US-2.154 | State of Minnesota
Morrison 08 |
|
| US-2.155 | State of Minnesota
Morrison 09 |
|
| US-2.156 | State of Minnesota
Morrison 10 |
|
| US-2.157 | State of Minnesota
Otter Tail 03 |
|
| US-2.158 | State of Minnesota
Stearns 06 |
|
| US-2.159 | State of Minnesota
Swift 02 |
|
| US-2.160 | State of North Dakota
Stutsman 02 |
|
| US-2.161 | State of Idaho
Madison County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.9347737°W 43.8865033°N). |
|
| US-2.162 | State of Indiana
Elkhart 03 |
|
| US-2.163 | State of Minnesota
Stearns 07 |
|
| US-2.164 | State of Minnesota
Todd 02 |
|
| US-2.165 | State of Minnesota
Todd 03 |
|
| US-2.166 | State of Montana
Glacier County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.6138404°W 48.7923885°N). |
|
| US-2.167 | State of Pennsylvania
Lancaster 02 |
|
| US-2.168 | State of Pennsylvania
Lancaster 03 |
|
| US-2.169 | State of Iowa
Bremer County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.1687786°W 42.8959679°N). |
|
| US-2.170 | State of Minnesota
Morrison 11 |
|
| US-2.171 | State of Minnesota
Todd 04 |
|
| US-2.172 | State of Minnesota
Todd 05 |
|
| US-2.173 | State of North Dakota
Richland County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.9594363°W 46.1488008°N). |
|
| US-2.174 | State of Minnesota
Otter Tail 04 |
|
| US-2.175 | State of Minnesota
Swift 03 |
|
| US-2.176 | State of Minnesota
Yellow Medicine 02 |
|
| US-2.177 | State of Pennsylvania
Lancaster 04 |
|
| US-2.178 | State of Minnesota
Stearns 08 |
|
| US-2.179 | State of Utah
Cache County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.9158018°W 42.0160456°N). |
|
| US-2.180 | State of North Dakota
Richland 02 |
|
| US-2.181 | State of Pennsylvania
Lancaster 05 |
|
| US-2.182 | State of Kansas
Republic County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N). |
|
| US-2.183 | State of Nebraska
Knox County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N). |
|
| US-2.184 | State of Pennsylvania
Lancaster 06 |
|
| US-2.185 | State of Michigan
Wexford County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N). |
|
| US-2.186 | State of colorado
Weld County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N). |
|
| US-2.187 | State of Minnesota
Stearns 09 |
|
| US-2.188 | State of Pennsylvania
Lancaster 07 |
|
| US-2.189 | State of Oklahoma
Sequoyah County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N). |
|
| US-2.190 | State of Wisconsin
Barron 02 |
|
| US-2.191 | State of Minnesota
Lyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.9183973°W 44.6238699°N). |
|
| US-2.192 | State of Pennsylvania
Berks 01 |
|
| US-2.193 | State of Pennsylvania
Berks 02 |
|
| US-2.194 | State of South Dakota
Beadle 04 |
|
| US-2.195 | State of Wisconsin
Barron 04 |
|
| US-2.196 | State of Wisconsin
Barron 05 |
|
| US-2.197 | State of South Dakota
Day County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8594178°W 45.6455551°N). |
|
| US-2.198 | State of Washington
Pacific County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 124.0373396°W 46.7977945°N). |
|
| US-2.199 | State of Wisconsin
Barron 06 |
|
| US-2.200 | State of Idaho
Canyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.6103676°W 43.5986509°N). |
| Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Code der Zone | Beschreibung der Zone |
| US-2.201 | State of Minnesota
Crow Wing County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.2433111°W 46.2927569°N). |
|
| US-2.202 | State of Pennsylvania
Berks 04 |
|
| US-2.203 | State of Pennsylvania
Berks 05 |
|
| US-2.204 | State of Pennsylvania
Lancaster 08 |
|
| US-2.205 | State of Idaho
Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N) |
|
| US-2.206 | State of Michigan
Muskegon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N. |
|
| US-2.207 | State of Minnesota
Chisago County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N). |
|
| US-2.208 | State of Wisconsin
Barron 07 |
|
| US-2.209 | State of Pennsylvania
Berks 06 |
|
| US-2.210 | State of Idaho - Ada 06
Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates): 116.3356545°W 43.7697285°N" |
|
| US-2.211 | State of Idaho - Canyon 03
Canyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N). |
|
| US-2.212 | State of Idaho - Canyon 05
Canyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N). |
|
| US-2.213 | State of New Jersey
Monmouth County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N). |
|
| US-2.214 | State of Oregon
Lane County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N). |
|
| US-2.215 | State of Pennsylvania - Berks 07
Berks County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N). |
|
| US-2.216 | State of Idaho - Canyon 06
Canyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N). |
|
| US-2.217 | State of Idaho - Canyon 07
Canyon County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N). |
|
| US-2.218 | State of Minnesota - Kandiyohi 09
Kandiyohi County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N). |
|
| US-2.219 | State of Pennsylvania - Berks 08
Berks County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N). |
|
| US-2.220 | State of Idaho - Ada 08
Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N). |
|
| US-2.221 | State of South Dakota
Codington County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N). |
|
| US-2.222 | State of Minnesota
Dakota County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N). |
|
| US-2.223 | State of Pennsylvania - Berks 09
Berks County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N). |
|
| US-2.224 | State of Pennsylvania - Berks 10
Berks County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1349705°W 40.5745889°N). |
|
| US-2.225 | Bundesstaat North Dakota
McHenry County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.9582508°W 48.6336040°N). |
|
| US-2.226 | State of colorado - Weld 02
Weld County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.3905872°W 40.2270488°N). |
|
| US-2.227 | State of Indiana
Allen County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.0330293°W 41.2930932°N). |
|
| US-2.228 | State of Washington
King County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.2801723°W 47.8554063°N). |
|
| US-2.229 | State of colorado - Weld03
Weld County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.4035962°W 40.2418374°N) |
|
| US-2.230 | State of Washington - King 07 King County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.0533773°W 47.3219175°N). | |
| US-2.231 | State of Oregon - Deschutes 01
Deschutes County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.2872395°W 44.1692548°N). |
|
| US-2.232 | State of Utah- Sanpete 01
Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6375209°W 39.6123998°N). |
|
| US-2.233 | State of Oregon - Deschutes 02
Deschutes County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.2486956°W 44.1634153°N). |
|
| US-2.234 | State of Washington
Snohomish County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.1472576°W 47.9057927°N) |
|
| US-2.235 | State of Oregon - Deschutes 03
Deschutes County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.2109247°W 44.1613055°N). |
|
| US-2.236 | State of Utah - Sanpete 02
Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6548896°W 39.5656976°N). |
|
| US-2.237 | State of Oregon - Deschutes 04
Deschutes County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.2791824°W 44.2717954°N) |
|
| US-2.238 | State of Utah - Sanpete 03
Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6496462°W 39.6123778°N) |
|
| US-2.239 | State of Pennsylvania Northampton County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.0835036°W 41.0189822°N) | |
| US-2.240 | State of California Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.4571362°W 36.7644822°N). | |
| US-2.241 | State of California - Fresno 02 Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.4521003°W 36.7646635°N). | |
| US-2.242 | State of California Tuolumne County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5116484°W 37.9158548°N)"; | |
| US-2.243 | State of California Sacramento County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.1925485°W 38.5549646°N). | |
| US-2.244 | State of California - Tuolumne 2 Tuolumne County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.3645533°W 38.1122003°N). | |
| US-2.245 | State of California - Tuolumne 3 Tuolumne County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5033025°W 37.9020372°N). | |
| US-2.246 | State of Minnesota - Meeker 05 Meeker County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7549551°W 45.2272720°N). | |
| US-2.247 | State of Minnesota - Meeker 06 Meeker County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7354262°W 45.2869308°N). Please note this is the same premises listed in Regulation (EU) 2021/404 as US-2.153. | |
| US-2.248 | State of California - Fresno 03 Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.3686179°W 36.6800956°N). | |
| US-2.249 | State of California - Tuolumne 04 Tuolumne County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.5407507°W 37.9566266°N). | |
| US-2.250 | State of Indiana - Elkhart 04 Elkhart County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 86.0226502°W 41.7119084°N). | |
| US-2.251 | State of Wisconsin - Washington 01 Washington County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.2390304°W 43.4302536°N). | |
| US-2.252 | State of Ohio - Defiance 01 Defiance County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.6776350°W 41.3897889°N). | |
| US-2.253 | State of Minnesota - Morrison 13 Morrison County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.1100046°W 45.9994689°N). | |
| US-2.254 | State of Minnesota - Meeker 07 Meeker County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7311700°W 45.2983706°N). | |
| US-2.255 | State of California - Fresno 04 Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.3683969°W 36.6783257°N). | |
| US-2.256 | State of Minnesota - Becker 03 Becker County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.7420013°W 46.8320446°N). | |
| US-2.257 | State of Michigan - Ingham 01 Ingham County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5211550°W 42.7078491°N). | |
| US-2.258 | State of Minnesota - Brown 01 Brown County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.5073308°W 44.2587537°N). | |
| US-2.259 | State of Minnesota - Stearns 10 Stearns County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.0056472°W 45.5618297°N). | |
| US-2.260 | State of Utah - Sanpete 04 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.5921298°W 39.5636882°N). | |
| US-2.261 | State of Montana - Teton 01 Teton County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.4998240°W 48.1536387°N). | |
| US-2.262 | State of Tennessee - Obion 01 Obion County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 89.2254751°W 36.5477376°N). | |
| US-2.263 | State of Minnesota - Meeker 08 Meeker County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.5242898°W 45.3474267°N) | |
| US-2.264 | State of Minnesota - Otter Tail 05 Otter Tail County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.7698216°W 46.7250564°N) | |
| US-2.265 | State of California - Fresno 05 Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.3669341°W 36.6754261°N) | |
| US-2.266 | State of Minnesota - Brown 02 Brown County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.4730339°W 44.2507232°N) | |
| US-2.267 | State of Minnesota - Stearns 11 Stearns County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9629480°W 45.5338997°N) | |
| US-2.268 | State of South Dakota - Clark 04 Clark County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.5989286°W 44.9530109°N) | |
| US-2.269 | State of South Dakota - Clark 05 Clark County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.6720830°W 45.0348083°N) | |
| US-2.270 | State of Utah - Sanpete 05 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6125576°W 39.4290968°N) | |
| US-2.271 | State of Pennsylvania - Washington 01 Washington County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.2535308°W 40.4437487°N) | |
| US-2.272 | State of Idaho - Gooding 03 Gooding County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 114.9011741°W 42.9315832°N) | |
| US-2.273 | State of Minnesota - Otter Tail 06 Otter Tail County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3632375°W 46.3113010°N) | |
| US-2.274 | State of Minnesota - Roseau 01 Roseau County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.1430910°W 48.7808842°N) | |
| US-2.275 | State of Utah - Sanpete 06 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6754287°W 39.3653472°N) | |
| US-2.276 | State of colorado - Weld 04 Weld County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.7833461°W 40.3077412°N) | |
| US-2.277 | State of North Dakota _ Ward 01 Ward County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 101.7438938°W 48.4826610°N) |
| Name des Drittlands oder Drittlandsgebiets | Code der Zone | Beschreibung der Zone |
| US-2.278 | State of New Hampshire - Merrimack 01 Merrimack County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 71.8258746°W 43.6572464°N) |
|
| US-2.279 | State of South Dakota - McPherson 05 McPherson County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.7911109°W 45.7550100°N) |
|
| US-2.280 | State of North Dakota - Ransom 01 Ransom County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4437895°W 46.4126604°N) |
|
| US-2.281 | State of Utah - Sanpete 07 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6798383°W 39.3439868°N) |
|
| US-2.282 | State of Utah - Sanpete 08 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.7010448°W 39.3435832°N)"; |
|
| US-2.283 | State of Utah - Sanpete 09 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6220319°W 39.6494619°N) |
|
| US-2.284 | State of Wisconsin - Racine 02 Racine County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.1296074°W 42.8342637°N) |
|
| US-2.285 | State of Pennsylvania - York 01 York County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.5169419°W 40.0011982°N) |
|
| US-2.286 | State of Utah - Sanpete 10 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.5841068°W 39.6243386°N) |
|
| US-2.287 | State of Utah - Sanpete 11 Sanpete County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6227720°W 39.6817012°N) |
|
| US-2.288 | State of Wisconsin - Dunn 02 Dunn County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.8527396°W 45.1500887°N) |
|
| US-2.289 | State of California - Stanislaus 01 Stanislaus County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.7222553°W 37.6149838°N) |
|
| US-2.290 | State of Michigan - Tuscola 01 Tuscola County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.4592227°W 43.7342557°N) |
|
| US-2.291 | State of California - Del Norte 01 Del Norte County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 124.1937056°W 41.9772199°N) |
|
| US-2.292 | State of California - Monterey 01 Monterey County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.5025714°W 36.6342888°N) |
|
| US-2.293 | State of Nebraska - York 01 York County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.5309280°W 40.8537867°N) |
|
