zurück

Fortsetzung der Tabelle - Teil I Abschnitt B

ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
GG
Guernsey
GG-0 BPP, POU-LT20 N
GL
Grönland
GL-0 SPF
IL
Israel
IL-0 BPP, BPR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 P2 28.1.2017
SP P2 18.4.2015
SPF
IS
Island
IS-0 SPF
MG
Madagaskar
MG-0 SPF
MX
Mexiko
MX-0 SPF
NA Namibia - gestrichen -23
NZ
Neuseeland
NZ-0 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, SPF, HEP, HER, HE-LT20
PM
St. Pierre und Miquelon
PM-0 SPF
TH
Thailand
TH-0 SPF
TN
Tunesien
TN-0 BPP, BPR, DOR, POU-LT20, SPF, HER, HE-LT20
TR
Türkei
TR-0 SPF


ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
US
Vereinigte Staaten
US-0 SPF
US-1 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N
US-2
US-2.1 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017
US-2.2 N, P1 4.3.2017 11.8.2017
US-2.3 N, P1 8.4.2020 5.8.2021
US-2.4 N, P1 8.2.2022 18.8.2022
US-2.5 N, P1 12.2.2022 22.7.2022
US-2.6 N, P1 15.2.2022 22.7.2022
US-2.7 N, P1 16.2.2022 18.8.2022
US-2.8 N, P1 22.2.2022 17.10.2022
US-2.9 N, P1 23.2.2022 4.8.2022
US-2.10 N, P1 23.2.2022 4.8.2022
US-2.11 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 24.2.2022 18.8.2022
US-2.12 N, P1 2.3.2022 18.8.2022
US-2.13 N, P1 4.3.2022 22.9.2022
US-2.14 N, P1 4.3.2022 20.10.2022
US-2.15 N, P1 5.3.2022 22.7.2022
US-2.16 N, P1 6.3.2022 27.8.2022
US-2.17 N, P1 8.3.2022 17.10.2022
US-2.18 N, P1 8.3.2022 9.8.2022
US-2.19 N, P1 8.3.2022 2.9.2022
US-2.20 N, P1 9.3.2022 21.8.2022
US-2.21 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 10.3.2022 17.10.2022
US-2.22 N, P1 10.3.2022 7.8.2022
US-2.23 N, P1 11.3.2022 11.9.2022
US-2.24 N, P1 12.3.2022 22.7.2022
US-2.25 N, P1 14.3.2022 26.8.2022
US-2.26 N, P1 17.3.2022 29.7.2022
US-2.27 N, P1 17.3.2022 3.8.2022
US-2.28 N, P1 18.3.2022 23.11.2022
US-2.29 N, P1 18.3.2022 17.10.2022
US-2.30 N, P1 18.3.2022 26.7.2022
US-2.31 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 18.3.2022 22.7.2022
US-2.32 N, P1 20.3.2022 26.7.2022
US-2.33 N, P1 22.3.2022 3.9.2022
US-2.34 N, P1 22.3.2022 21.11.2022
US-2.35 N, P1 22.3.2022 25.7.2022
US-2.36 N, P1 22.3.2022 22.7.2022
US-2.37 N, P1 22.3.2022 8.8.2022
US-2.38 N, P1 23.3.2022 25.7.2022
US-2.39 N, P1 23.3.2022 31.8.2022
US-2.40 N, P1 23.3.2022 22.7.2022
US-2.41 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 24.3.2022 3.9.2022
US-2.42 N, P1 24.3.2022 22.7.2022
US-2.43 N, P1 24.3.2022 27.8.2022
US-2.44 N, P1 25.3.2022 28.7.2022
US-2.45 N, P1 25.3.2022 7.9.2022
US-2.46 N, P1 26.3.2022 23.8.2022
US-2.47 N, P1 23.3.2022 26.11.2022
US-2.48 N, P1 25.3.2022 26.11.2022
US-2.49 N, P1 25.3.2022 26.7.2022
US-2.50 N, P1 27.3.2022 4.8.2022
US-2.51 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 27.3.2022 22.7.2022
US-2.52 N, P1 27.3.2022 22.7.2022
US-2.53 N, P1 29.3.2022 30.7.2022
US-2.54 N, P1 29.3.2022 9.8.2022
US-2.55 N, P1 28.3.2022 28.8.2022
US-2.56 N, P1 28.3.2022 29.7.2022
US-2.57 N, P1 29.3.2022 21.9.2022
US-2.58 N, P1 29.3.2022 3.9.2022
US-2.59 N, P1 29.3.2022 30.11.2022
US-2.60 N, P1 29.3.2022 10.10.2022
US-2.61 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 29.3.2022 5.10.2022
US-2.62 N, P1 29.3.2022 9.10.2022
US-2.63 N, P1 30.3.2022 27.8.2022
US-2.64 N, P1 30.3.2022 2.8.2022
US-2.65 N, P1 31.3.2022 24.9.2022
US-2.66 N, P1 31.3.2022 26.8.2022
US-2.67 N, P1 31.3.2022 20.8.2022
US-2.68 N, P1 31.3.2022 28.9.2022
US-2.69 N, P1 31.3.2022 12.9.2022
US-2.70 N, P1 1.4.2022 28.9.2022
US-2.71 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 1.4.2022 22.7.2022
US-2.72 N, P1 1.4.2022 12.9.2022
US-2.73 N, P1 2.4.2022 2.8.2022
US-2.74 N, P1 2.4.2022 24.8.2022
US-2.75 N, P1 2.4.2022 14.8.2022
US-2.76 N, P1 2.4.2022 10.10.2022
US-2.77 N, P1 2.4.2022 10.10.2022
US-2.78 N, P1 2.4.2022 10.10.2022
US-2.79 N, P1 2.4.2022 6.9.2022
US-2.80 N, P1 2.4.2022 8.8.2022
US-2.81 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 2.4.2022 15.8.2022
US-2.82 N, P1 3.4.2022 24.9.2022
US-2.83 N, P1 3.4.2022 30.8.2022
US-2.84 N, P1 3.4.2022 18.9.2022
US-2.85 N, P1 3.4.2022 29.8.2022
US-2.86 N, P1 3.4.2022 22.7.2022
US-2.87 N, P1 4.4.2022 29.7.2022
US-2.88 N, P1 4.4.2022 27.10.2022
US-2.89 N, P1 4.4.2022 22.10.2022
US-2.90 N, P1 4.4.2022 9.10.2022
US-2.91 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 4.4.2022 5.9.2022
US-2.92 N, P1 4.4.2022 7.8.2022
US-2.93 N, P1 5.4.2022 24.9.2022
US-2.94 N, P1 5.4.2022 8.8.2022
US-2.95 N, P1 5.4.2022 5.9.2022
US-2.96 N, P1 5.4.2022 9.10.2022
US-2.97 N, P1 5.4.2022 9.10.2022
US-2.98 N, P1 5.4.2022 12.8.2022
US-2.99 N, P1 5.4.2022 28.8.2022
US-2.100 N, P1 5.4.2022 6.12.2022


ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
US-2.101 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 5.4.2022 10.10.2022
US-2.102 N, P1 5.4.2022 17.8.2022
US-2.103 N, P1 5.4.2022 26.8.2022
US-2.104 N, P1 5.4.2022 2.8.2022
US-2.105 N, P1 5.4.2022 15.8.2022
US-2.106 N, P1 6.4.2022 10.10.2022
US-2.107 N, P1 6.4.2022 10.10.2022
US-2.108 N, P1 6.4.2022 16.9.2022
US-2.109 N, P1 6.4.2022 1.1.2023
US-2.110 N, P1 6.4.2022 28.8.2022
US-2.111 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 7.4.2022 5.8.2022
US-2.112 N, P1 7.4.2022 13.10.2022
US-2.113 N, P1 8.4.2022 22.8.2022
US-2.114 N, P1 7.4.2022 19.10.2022
US-2.115 N, P1 8.4.2022 8.10.2022
US-2.116 N, P1 8.4.2022 8.9.2022
US-2.117 N, P1 8.4.2022 22.6.2023
US-2.118 N, P1 1.4.2022 24.8.2022
US-2.119 N, P1 5.4.2022 24.9.2022
US-2.120 N, P1 6.4.2022 20.8.2022
US-2.121 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 8.4.2022 5.12.2022
US-2.122 N, P1 8.4.2022 15.8.2022
US-2.123 N, P1 8.4.2022 31.8.2022
US-2.124 N, P1 9.4.2022 29.8.2022
US-2.125 N, P1 9.4.2022 14.8.2022
US-2.126 N, P1 9.4.2022 29.8.2022
US-2.127 N, P1 9.4.2022 29.7.2022
US-2.128 N, P1 12.4.2022 18.9.2022
US-2.129 N, P1 12.4.2022 16.9.2022
US-2.130 N, P1 12.4.2022 28.8.2022
US-2.131 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 12.4.2022 12.10.2022
US-2.132 N, P1 12.4.2022 26.9.2022
US-2.133 N, P1 12.4.2022 24.8.2022
US-2.134 N, P1 12.4.2022 10.10.2022
US-2.135 N, P1 12.4.2022 22.9.2022
US-2.136 N, P1 13.4.2022 13.12.2022
US-2.137 N, P1 13.4.2022 28.8.2022
US-2.138 N, P1 13.4.2022 29.9.2022
US-2.139 N, P1 13.4.2022 4.9.2022
US-2.140 N, P1 13.4.2022 22.6.2023
US-2.141 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 13.4.2022 26.7.2022
US-2.142 N, P1 14.4.2022 28.8.2022
US-2.143 N, P1 14.4.2022 5.9.2022
US-2.144 N, P1 13.4.2022 8.10.2022
US-2.145 N, P1 14.4.2022 13.12.2022
US-2.146 N, P1 14.4.2022 22.8.2022
US-2.147 N, P1 15.4.2022 28.11.2022
US-2.148 N, P1 15.4.2022 7.9.2022
US-2.149 N, P1 19.4.2022 14.12.2022
US-2.150 N, P1 19.4.2022 26.11.2022
US-2.151 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 19.4.2022 18.9.2022
US-2.152 N, P1 19.4.2022 18.9.2022
US-2.153 N, P1 19.4.2022 7.9.2022
US-2.154 N, P1 19.4.2022 9.10.2022
US-2.155 N, P1 19.4.2022 9.10.2022
US-2.156 N, P1 19.4.2022 9.10.2022
US-2.157 N, P1 19.4.2022 11.10.2022
US-2.158 N, P1 19.4.2022 9.12.2022
US-2.159 N, P1 19.4.2022 22.10.2022
US-2.160 N, P1 19.4.2022 22.6.2023
US-2.161 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 20.4.2022 19.12.2022
US-2.162 N, P1 20.4.2022 22.8.2022
US-2.163 N, P1 20.4.2022 14.8.2022
US-2.164 N, P1 20.4.2022 18.9.2022
US-2.165 N, P1 20.4.2022 18.9.2022
US-2.166 N, P1 20.4.2022 25.8.2022
US-2.167 N, P1 20.4.2022 28.11.2022
US-2.168 N, P1 20.4.2022 30.10.2022
US-2.169 N, P1 21.4.2022 7.10.2022
US-2.170 N, P1 21.4.2022 19.8.2022
US-2.171 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 21.4.2022 16.9.2022
US-2.172 N, P1 21.4.2022 19.9.2022
US-2.173 N, P1 21.4.2022 10.10.2022
US-2.174 N, P1 22.4.2022 14.9.2022
US-2.175 N, P1 22.4.2022 21.9.2022
US-2.176 N, P1 22.4.2022 23.9.2022
US-2.177 N, P1 22.4.2022 28.11.2022
US-2.178 N, P1 23.4.2022 9.12.2022
US-2.179 N, P1 25.4.2022 16.9.2022
US-2.180 N, P1 26.4.2022 25.12.2022
US-2.181 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 26.4.2022 28.11.2022
US-2.182 N, P1 27.4.2022 27.12.2022
US-2.183 N, P1 27.4.2022 8.9.2022
US-2.184 N, P1 27.4.2022 29.8.2022
US-2.185 N, P1 28.4.2022 30.12.2022
US-2.186 N, P1 29.4.2022 18.9.2022
US-2.187 N, P1 29.4.2022 9.12.2022
US-2.188 N, P1 29.4.2022 28.11.2022
US-2.189 N, P1 30.4.2022 12.8.2022
US-2.190 N, P1 28.4.2022 15.9.2022
US-2.191 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 3.5.2022 28.9.2022
US-2.192 N, P1 3.5.2022 29.9.2022
US-2.193 N, P1 3.5.2022 29.9.2022
US-2.194 N, P1 3.5.2022 21.8.2022
US-2.195 N, P1 3.5.2022 7.10.2022
US-2.196 N, P1 3.5.2022 15.9.2022
US-2.197 N, P1 4.5.2022 1.1.2023
US-2.198 N, P1 5.5.2022 2.1.2023
US-2.199 N, P1 7.5.2022 25.9.2022
US-2.200 N, P1 9.5.2022 7.1.2023


ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
US-2.201 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 10.5.2022 5.1.2023
US-2.202 N, P1 10.5.2022 29.9.2022
US-2.203 N, P1 10.5.2022 29.9.2022
US-2.204 N, P1 10.5.2022 28.11.2022
US-2.205 N, P1 10.5.2022 21.1.2023
US-2.206 N, P1 10.5.2022 6.10.2022
US-2.207 N, P1 11.5.2022 7.1.2023
US-2.208 N, P1 13.5.2022 22.9.2022
US-2.209 N, P1 14.5.2022 11.10.2022
US-2.210 N, P1 17.5.2022 17.1.2023
US-2.211 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 17.5.2022 21.1.2023
US-2.212 N, P1 17.5.2022 16.1.2023
US-2.213 N, P1 17.5.2022 15.1.2023
US-2.214 N, P1 17.5.2022 15.1.2023
US-2.215 N, P1 17.5.2022 8.10.2022
US-2.216 N, P1 18.5.2022 21.1.2023
US-2.217 N, P1 18.5.2022 17.1.2023
US-2.218 N, P1 18.5.2022 30.10.2022
US-2.219 N, P1 18.5.2022 29.9.2022
US-2.220 N, P1 19.5.2022 19.1.2023
US-2.221 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 19.5.2022 18.1.2023
US-2.222 N, P1 21.5.2022 15.9.2022
US-2.223 N, P1 23.5.2022 2.10.2022
US-2.224 N, P1 2.6.2022 8.10.2022
US-2.225 N, P1 6.6.2022 7.12.2022
US-2.226 N, P1 7.6.2022 3.11.2022
US-2.227 N, P1 7.6.2022 23.9.2022
US-2.228 N, P1 7.6.2022 3.12.2022
US-2.229 N, P1 9.6.2022 3.11.2022
US-2.230 N, P1 1.7.2022 30.12.2023
US-2.231 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 12.7.2022 20.4.2023
US-2.232 N, P1 14.7.2022 22.1.2023
US-2.233 N, P1 15.7.2022 20.4.2023
US-2.234 N, P1 18.7.2022 21.1.2023
US-2.235 N, P1 19.7.2022 20.4.2023
US-2.236 N, P1 19.7.2022 22.1.2023
US-2.237 N, P1 21.7.2022 9.2.2023
US-2.238 N, P1 26.7.2022 22.1.2023
US-2.239 N, P1 11.8.2022 10.1.2323
US-2.240 N, P1 22.8.2022 7.1.2023
US-2.241 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 26.8.2022 7.1.2023
US-2.242 N, P1 26.8.2022 12.12.2022
US-2.243 N, P1 30.8.2022 25.1.2023
US-2.244 N, P1 30.8.2022 7.1.2023
US-2.245 N, P1 30.8.2022 12.12.2022
US-2.246 N, P1 30.8.2022 27.1.2023
US-2.247 N, P1 30.8.2022 23.1.2023
US-2.248 N, P1 1.9.2022 10.12.2022
US-2.249 N, P1 1.9.2022 12.12.2022
US-2.250 N, P1 1.9.2022 28.2.2023
US-2.251 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 2.9.2022 1.3.2023
US-2.252 N, P1 3.9.2022 28.1.2023
US-2.253 N, P1 7.9.2022 29.1.2023
US-2.254 N, P1 8.9.2022 30.11.2022
US-2.255 N, P1 9.9.2022 10.12.2022
US-2.256 N, P1 9.9.2022 30.1.2023
US-2.257 N, P1 13.9.2022 19.3.2023
US-2.258 N, P1 13.9.2022 18.1.2023
US-2.259 N, P1 13.9.2022 9.12.2022
US-2.260 N, P1 13.9.2022 22.1.2023
US-2.261 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 15.9.2022 21.12.2022
US-2.262 N, P1 15.9.2022 19.12.2022
US-2.263 N, P1 14.9.2022 18.1.2023
US-2.264 N, P1 14.9.2022 10.12.2022
US-2.265 N, P1 15.9.2022 10.12.2022
US-2.266 N, P1 20.9.2022 23.1.2023
US-2.267 N, P1 20.9.2022 9.12.2022
US-2.268 N, P1 20.9.2022 5.1.2023
US-2.269 N, P1 20.9.2022 24.1.2023
US-2.270 N, P1 20.9.2022 11.12.2022
US-2.271 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 20.9.2022 26.12.2022
US-2.272 N, P1 21.9.2022 25.3.2023
US-2.273 N, P1 21.9.2022 3.12.2022
US-2.274 N, P1 21.9.2022 19.2.2023
US-2.275 N, P1 21.9.2022 11.12.2022
US-2.276 N, P1 21.9.2022 9.12.2022
US-2.277 N, P1 22.9.2022 23.3.2023
US-2.278 N, P1 23.9.2022 31.3.2023
US-2.279 N, P1 24.9.2022 13.1.2023
US-2.280 N, P1 27.9.2022 27.1.2023
US-2.281 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 27.9.2022 28.1.2023
US-2.282 N, P1 27.9.2022 19.1.2023
US-2.283 N, P1 28.9.2022 22.1.2023
US-2.284 N, P1 28.9.2022 1.1.2023
US-2.285 N, P1 29.9.2022 18.12.2022
US-2.286 N, P1 29.9.2022 22.1.2023
US-2.287 N, P1 29.9.2022 22.1.2023
US-2.288 N, P1 29.9.2022 4.12.2022
US-2.289 N, P1 3.10.2022 12.4.2023
US-2.290 N, P1 3.10.2022 1.4.2023
US-2.291 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 4.10.2022 28.1.2023
US-2.292 N, P1 4.10.2022 2.12.2022
US-2.293 N, P1 4.10.2022 6.4.2023
US-2.294 N, P1 5.10.2022 3.4.2023
US-2.295 N, P1 7.10.2022 2.1.2023
US-2.296 N, P1 7.10.2022 8.7.2023
US-2.297 N, P1 6.10.2022 7.1.2023
US-2.298 N, P1 6.10.2022 6.1.2023
US-2.299 N, P1 7.10.2022 11.3.2023
US-2.300 N, P1 7.10.2022 22.1.2023


ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
US-2.301 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 7.10.2022 22.1.2023
US-2.302 N, P1 11.10.2022 8.7.2023
US-2.303 N, P1 11.10.2022 3.2.2023
US-2.304 N, P1 11.10.2022 6.4.2023
US-2.305 N, P1 12.10.2022 1.12.2022
US-2.306 N, P1 7.10.2022 31.3.2023
US-2.307 N, P1 7.10.2022 6.3.2023
US-2.308 N, P1 12.10.2022 22.1.2023
US-2.309 N, P1 13.10.2022 12.4.2023
US-2.310 N, P1 13.10.2022 22.1.2023
US-2.311 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 14.10.2022 15.4.2023
US-2.312 N, P1 14.10.2022 16.3.2023
US-2.313 N, P1 17.10.2022 13.8.2023
US-2.314 N, P1 17.10.2022 3.2.2023
US-2.315 N, P1 18.10.2022 6.4.2023
US-2.316 N, P1 18.10.2022 22.1.2023
US-2.317 N, P1 19.10.2022 19.1.2023
US-2.318 N, P1 19.10.2022 23.12.2022
US-2.319 N, P1 19.10.2022 22.1.2023
US-2.320 N, P1 20.10.2022 19.3.2023
US-2.321 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 25.10.2022 24.3.2023
US-2.322 N, P1 25.10.2022 27.1.2023
US-2.323 N, P1 25.10.2022 22.1.2023
US-2.324 N, P1 27.10.2022 1.1.2023
US-2.325 N, P1 27.10.2022 25.12.2022
US-2.326 N, P1 31.10.2022 31.1.2023
US-2.327 N, P1 31.10.2022 27.1.2023
US-2.328 N, P1 1.11.2022 1.1.2023
US-2.329 N, P1 1.11.2022 28.3.2023
US-2.330 N, P1 1.11.2022 6.4.2023
US-2.331 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 3.11.2022 5.4.2023
US-2.332 N, P1 3.11.2022 5.4.2023
US-2.333 N, P1 3.11.2022 20.4.2023
US-2.334 N, P1 3.11.2022 20.3.2023
US-2.335 N, P1 4.11.2022 8.1.2023
US-2.336 N, P1 4.11.2022 20.3.2023
US-2.337 N, P1 6.11.2022 31.1.2023
US-2.338 N, P1 7.11.2022 13.4.2023
US-2.339 N, P1 7.11.2022 21.4.2023
US-2.340 N, P1 8.11.2022 20.3.2023
US-2.341 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 8.11.2022 20.3.2023
US-2.342 N, P1 10.11.2022 8.7.2023
US-2.343 N, P1 10.11.2022 10.4.2023
US-2.344 N, P1 10.11.2022 20.3.2023
US-2.345 N, P1 10.11.2022 20.3.2023
US-2.346 N, P1 12.11.2022 15.12.2022
US-2.347 N, P1 15.11.2022 29.1.2023
US-2.348 N, P1 15.11.2022 21.1.2023
US-2.349 N, P1 16.11.2022 15.2.2023
US-2.350 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 16.11.2022 20.4.2023
US-2.351 N, P1 21.11.2022 25.12.2022
US-2.352 N, P1 22.11.2022 24.4.2023
US-2.353 N, P1 22.11.2022 11.1.2023
US-2.354 N, P1 23.11.2022 8.2.2023
US-2.355 N, P1 23.11.2022 8.1.2023
US-2.356 N, P1 25.11.2022 4.2.2023
US-2.357 N, P1 25.11.2022 11.1.2023
US-2.358 N, P1 25.11.2022 7.1.2023
US-2.359 N, P1 25.11.2022 25.1.2023
US-2.360 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 28.11.2022 9.2.2023
US-2.361 N, P1 28.11.2022 24.4.2023
US-2.362 N, P1 29.11.2022 19.1.2023
US-2.363 N, P1 29.11.2022 22.6.2023
US-2.364 N, P1 29.11.2022 2.2.2023
US-2.365 N, P1 30.11.2022 6.5.2023
US-2.366 N, P1 30.11.2022 17.1.2023
US-2.367 N, P1 30.11.2022 22.1.2023
US-2.368 N, P1 1.12.2022 6.2.2023
US-2.369 N, P1 5.12.2022 20.2.2023
US-2.370 N, P1 5.12.2022 14.1.2023
US-2.371 N, P1 5.12.2022 21.1.2023
US-2.372 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 7.12.2022 13.3.2023
US-2.373 N, P1 7.12.2022 9.4.2023
US-2.374 N, P1 8.12.2022 22.1.2023
US-2.375 N, P1 9.12.2022 14.5.2023
US-2.376 N, P1 12.12.2022 26.2.2023
US-2.377 N, P1 12.12.2022 8.3.2023
US-2.378 N, P1 12.12.2022 17.3.2023
US-2.379 N, P1 12.12.2022 24.5.2023
US-2.380 N, P1 12.12.2022 2.3.2023
US-2.381 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 8.12.2022 10.2.2023
US-2.382 N, P1 9.12.2022 20.2.2023
US-2.383 N, P1 12.12.2022 12.2.2023
US-2.384 N, P1 13.12.2022 20.4.2023
US-2.385 N, P1 14.12.2022 30.5.2023
US-2.386 N, P1 14.12.2022 11.2.2023
US-2.387 N, P1 14.12.2022 11.5.2023
US-2.388 N, P1 14.12.2022 29.4.2023
US-2.389 N, P1 14.12.2022 9.3.2023
US-2.390 N, P1 16.12.2022 12.3.2023
US-2.391 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 20.12.2022 13.4.2023
US-2.392 N, P1 20.12.2022 2.3.2023
US-2.393 N, P1 21.12.2022 29.4.2023
US-2.394 N, P1 22.12.2022 3.6.2023
US-2.395 N, P1 28.12.2022
US-2.396 N, P1 28.12.2022 29.4.2023
US-2.397 N, P1 30.12.2022 29.5.2023


ISO-Code und Name des Drittlands oder Gebiets Code der Zone gemäß Teil 2 Veterinärbescheinigung der Kategorien, deren Eingang in die Union zulässig ist Spezifische Bedingungen gemäß Teil 3 Tiergesundheitsgarantien gemäß Teil 4 Schluss-
datum
Anfangs-
datum
1 2 3 4 5 6 7
US-2.398 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 4.1.2023 19.3.2023
US-2.399 N, P1 5.1.2023 10.6.2023
US-2.400 N, P1 12.1.2023 26.3.2023
US-2.401 N, P1 18.1.2023 20.2.2023
US-2.402 N, P1 19.1.2023 10.5.2023
US-2.403 N, P1 20.1.2023 12.6.2023
US-2.404 N, P1 17.1.2023 28.2.2023
US-2.405 N, P1 25.1.2023 10.5.2023
US-2.406 N, P1 25.1.2023 25.5.2023
US-2.407 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 1.2.2023 20.4.2023
US-2.408 N, P1 1.2.2023 31.8.2023
US-2.409 N, P1 6.2.2023 12.4.2023
US-2.410 N, P1 7.2.2023 18.5.2023
US-2.411 N, P1 8.2.2023 4.3.2023
US-2.412 N, P1 8.2.2023 20.4.2023
US-2.413 N, P1 15.2.2023 17.7.2023
US-2.414 N, P1 17.2.2023 25.3.2023
US-2.415 N, P1 21.2.2023 20.5.2023
US-2.416 N, P1 22.2.2023 31.8.2023
US-2.417 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1 21.2.2023 23.7.2023
US-2.418 N, P1 23.2.2023 31.8.2023
US-2.419 N, P1 23.2.2023 27.3.2023
US-2.420 N, P1 24.2.2023 24.4.2023
US-2.421 N, P1 24.2.2023 29.7.2023
US-2.422 N, P1 24.2.2023 31.8.2023
US-2.423 N, P1 27.2.2023 31.8.2023
US-2.424 N, P1 28.2.2023 31.3.2023
