↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "0100" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 0101 | StopPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.3G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0102 | SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel | 1 | 1.2D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0103 | ANZÜNDSCHNUR, rohrförmig, mit Metallmantel | 1 | 1.4G | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 1 | ||||||
| 0104 | SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel | 1 | 1.4D | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 1 | ||||||
| 0105 | ANZÜNDSCHNUR (SICHERHEITSZÜND- SCHNUR) | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0106 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.1B | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0107 | ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG | 1 | 1.2B | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0110 | GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0113 | GUANYLNITRO- SAMINOGUANYLIDEN- HYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1A | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0114 | GUANYLNITRO- SAMINOGUANYL- TETRAZEN (TETRACEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
1 | 1.1A | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0118 | HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0121 | ANZÜNDER | 1 | 1.1G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0124 | PERFORATIONSHOHL- LADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0129 | BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0130 | BLEISTYPHNAT (BLEITRINITRO- RESORCINAT) ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung |
1 | 1.1A | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0131 | ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0132 | DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN, N.A.G. | 1 | 1.3C | 1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0133 | MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1D | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0135 | QUECKSILBER- FULMINATE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung | 1 | 1.1A | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0136 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0137 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0138 | MINEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0143 | NITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel | 1 | 1.1D | 1+6.1 | 266 271 802 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0144 | NITROGLYCERIN, LÖSUNG IN ALKOHOL, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerin | 1 | 1.1D | 1 | 500 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0146 | NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0147 | NITROHARNSTOFF | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0150 | PENTAERYTHRIT- TETRANITRAT (PENTAERYTHRITOL- TETRANITRAT) (PETN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 1 | 1.1D | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0151 | PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0154 | TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0155 | TRINITROCHLOR- BENZEN (PIKRYLCHLORID) | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0159 | PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 1 | 1.3C | 1 | 266 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||
| 0160 | TREIBLADUNGSPULVER | 1 | 1.1C | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0161 | TREIBLADUNGSPULVER | 1 | 1.3C | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0167 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0168 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.1D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0169 | GESCHOSSE, mit Sprengladung | 1 | 1.2D | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0171 | MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung | 1 | 1.2G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0173 | AUSLÖSEVOR- RICHTUNGEN MIT EXPLOSIVSTOFF | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0174 | SPRENGNIETE | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0180 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1F | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0181 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.1E | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0182 | RAKETEN, mit Sprengladung | 1 | 1.2E | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0183 | RAKETEN, mit inertem Kopf | 1 | 1.3C | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0186 | RAKETENMOTOREN | 1 | 1.3C | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0190 | EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, außer Initialsprengstoff | 1 | 16 274 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | |||||||
| 0191 | SIGNALKÖRPER, HAND | 1 | 1.4G | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 1 | ||||||
| 0192 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.1G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0193 | KNALLKAPSELN, EISENBAHN | 1 | 1.4S | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 0 | ||||||
| 0194 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.1G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0195 | SIGNALKÖRPER, SEENOT | 1 | 1.3G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0196 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.1G | 1 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA02, HA03, HA04, HA05, HA06 | 3 | ||||||
| 0197 | SIGNALKÖRPER, RAUCH | 1 | 1.4G | 1.4 | LQ0 | E0 | PP | LO01 | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | 1 | ||||||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion