↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "1100" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 1100 | ALLYLCHLORID | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 1104 | AMYLACETATE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1105 | PENTANOLE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1105 | PENTANOLE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1106 | AMYLAMINE | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1106 | AMYLAMINE | 3 | FC | III | 3+8 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1107 | AMYLCHLORIDE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1108 | PENT-1-EN (n-AMYLEN) | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1109 | AMYLFORMIATE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1110 | n-AMYLMETHYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1111 | AMYLMERCAPTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1112 | AMYLNITRATE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1113 | AMYLNITRITE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1114 | BENZEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1120 | BUTANOLE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1120 | BUTANOLE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1123 | BUTYLACETATE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1123 | BUTYLACETATE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1125 | n-BUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1127 | CHLORBUTANE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1130 | KAMPFERÖL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1131 | KOHLENSTOFFDISULFID | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | E1 | ||||||||
| 1134 | CHLORBENZEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | E5 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |
2 | ||||
| 1136 | STEINKOHLENTEER- DESTILLATE, ENTZÜNDBAR | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1136 | STEINKOHLENTEER- DESTILLATE, ENTZÜNDBAR | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1139 | SCHUTZANSTRICH- LÖSUNG (einschließlich zu Industrie- oder anderen Zwecken verwendete Oberflächen- behandlungen oder Beschichtungen, wie Zwischen- beschichtung für Fahrzeug- karrosserien, Auskleidung für Fässer) (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1143 | CROTONALDEHYD oder CROTONALDEHYD, STABILISIERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 324 802 |
LQ0 | E5 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 1144 | CROTONYLEN | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1145 | CYCLOHEXAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1146 | CYCLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1147 | DECAHYDRO- NAPHTHALEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1148 | DIACETONALKOHOL, technisch | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1148 | DIACETONALKOHOL, chemisch rein | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1149 | DIBUTYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1152 | DICHLORPENTANE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1153 | ETHYLENGLYCOL- DIETHYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP,EX,A | VE01 | 1 | |||||
| 1153 | ETHYLENGLYCOL- DIETHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1154 | DIETHYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1155 | DIETHYLETHER (ETHYLETHER) | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1156 | DIETHYLKETON | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1158 | DIISOPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1159 | DIISOPROPYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1160 | DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LOSUNG | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1161 | DIMETHYLCARBONAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1162 | DIMETHYLDICHLOR- SILAN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | E5 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 1164 | DIMETHYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1165 | DIOXAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1166 | DIOXOLAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C |
LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D |
LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VEO1 | 0 | |||||
| 1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 |
LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||
| 1170 | ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 |
LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||
| 1171 | ETHYLENGLYCOL- MONOETHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1172 | ETHYLENGLYCOL- MONOETHYLETHER- ACETAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1173 | ETHYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1175 | ETHYLBENZEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1176 | TRIETHYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1177 | 2-ETHYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1178 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1179 | ETHYLBUTYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1180 | ETHYLBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1181 | ETHYLCHLORACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 1182 | ETHYLCHLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 1183 | ETHYLDICHLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX,A | VE01 | HA08 | 1 | |||||
| 1184 | ETHYLENDICHLORID | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 802 | LQ0 | E2 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 1185 | ETHYLENIMIN, STABILISIERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 1188 | ETHYLENGLYCOLMONO- METHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1189 | ETHYLENGLYCOLMONO- METHYLETHERACETAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1190 | ETHYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1191 | OCTYLALDEHYDE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1192 | ETHYLLACTAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1193 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1194 | ETHYLNITRIT, LÖSUNG | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 1195 | ETHYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1196 | ETHYLTRICHLORSILAN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C |
LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D |
LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H |
LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1198 | FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 3 | FC | III | 3+8 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1199 | FURALDEHYDE | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 802 | LQ0 | E4 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion