↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "1300" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 1300 | TERPENTINÖLERSATZ | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1300 | TERPENTINÖLERSATZ | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1301 | VINYLACETAT, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1302 | VINYLETHYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1303 | VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1304 | VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1305 | VINYLTRICHLORSILAN | 3 | FC | II | 3+8 | LQ4 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1307 | XYLENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1307 | XYLENE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF | 3 | F1 | I | 3 | LQ3 | E3 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 1309 | ALUMINIUM-PULVER, ÜBERZOGEN | 4.1 | F3 | II | 4.1 | LQ8 | E2 | PP | 1 | |||||||
| 1309 | ALUMINIUM-PULVER, ÜBERZOGEN | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1310 | AMMONIUMPIKRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 10 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1312 | BORNEOL | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1313 | CALCIUMRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1314 | CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1318 | COBALTRESINAT, GEFÄLLT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1320 | DINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP | 2 | ||||||
| 1321 | DINITROPHENOLATE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP | 2 | ||||||
| 1322 | DINITRORESORCINOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1323 | EISENCER | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1324 | FILME AUF NITROCELLULOSEBASIS, gelatiniert, ausgenommen Abfälle | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1325 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1325 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 1326 | HAFNIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1327 | Heu oder Stroh oder Bhusa | 4.1 | F1 | UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR | ||||||||||||
| 1328 | HEXAMETHYLENTETRAMIN | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1330 | MANGANRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1331 | ZÜNDHOLZER, ÜBERALL ZÜNDBAR | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 1332 | METALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1333 | CER, Platten, Barren, Stangen | 4.1 | F3 | II | 4.1 | LQ8 | E2 | PP | 1 | |||||||
| 1334 | NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | LQ9 | E1 | B | PP | CO01 | 0 | ||||
| 1336 | NITROGUANIDIN (PICRIT), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1337 | NITROSTÄRKE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1338 | PHOSPHOR, AMORPH | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1339 | PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weissem Phosphor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1340 | PHOSPHORPENTASULFID (chemische Formel P2S5), frei von gelbem oder weissem Phosphor | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 602 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 1 | ||||
| 1341 | PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weissem Phosphor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1343 | PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weissem Phosphor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1344 | TRINITROPHENOL (PIKRIN-SÄURE), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1345 | KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE, gemahlen oder KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulverförmig oder granuliert | 4.1 | F1 | II | 4.1 | LQ8 | E2 | PP | 1 | |||||||
| 1346 | SILICIUM-PULVER, AMORPH | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 1347 | SILBERPIKRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1348 | NATRIUMDINITROORTHO- CRESOLAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP | 2 | ||||||
| 1349 | NATRIUMPIKRAMAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse -% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1350 | SCHWEFEL | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | LQ9 | E1 | B | PP | 0 | |||||
| 1352 | TITAN-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1353 | FASERN, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. oder GEWEBE, IMPRÄGNIERT MIT SCHWACH NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 502 |
LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 1354 | TRINITROBENZEN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse -% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1355 | TRINITROBENZOESÄURE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1356 | TRINITROTOLUEN (TNT), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | LQ0 | E0 | PP | 1 | |||||||
| 1357 | HARNSTOFFNITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 | LQ0 | E0 | PP | 1 | ||||||
| 1358 | ZIRKONIUM-PULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 1360 | CALCIUMPHOSPHID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 1361 | KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | 4.2 | S2 | II | 4.2 | LQ0 | E2 | PP | 0 | |||||||
| 1361 | KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs | 4.2 | S2 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 1362 | KOHLE, AKTIVIERT | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | LQ0 | E1 | PP | VE01* | 0 | |||||
| 1363 | KOPRA | 4.2 | S2 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | B | PP | IN01, IN02 | 0 | IN01 und IN02 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||||
| 1364 | BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG | 4.2 | S2 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | B | PP | 0 | ||||||
| 1365 | BAUMWOLLE, NASS | 4.2 | S2 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | B | PP | 0 | ||||||
| 1369 | p-NITROSODIMETHYLANILIN | 4.2 | S2 | II | 4.2 | LQ0 | PP | 0 | ||||||||
| 1372 | Fasern, tierischen Ursprungs oder Fasern, pflanzlichen Ursprungs, gebrannt, nass oder feucht | 4.2 | S2 | UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR | ||||||||||||
| 1373 | FASERN oder GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | E1 | B | PP | 0 | |||||
| 1374 | FISCHMEHL (FISCHABFALL), NICHT STABILISIERT | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 1376 | EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISEN-SCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | E1 | B | PP | 0 | |||||
| 1378 | METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 1379 | PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier) | 4.2 | S2 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | B | PP | 0 | ||||||
| 1380 | PENTABORAN | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 1381 | PHOSPHOR, WEISS oder GELB, UNTER WASSER oder IN LÖSUNG | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 503 802 |
LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 1381 | PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN | 4.2 | ST4 | I | 4.2+6.1 | 503 802 |
LQ0 | E0 | PP, EP | 2 | ||||||
| 1382 | KALIUMSULFID, WASSERFREI oder KALIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 1383 | PYROPHORES METALL, N.A.G. oder PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 1384 | NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | LQ0 | E2 | PP | 0 | |||||||
| 1385 | NATRIUMSULFID, WASSERFREI oder NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 1386 | ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 800 | LQ0 | E1 | B | PP | IN01, IN02 | 0 | IN01 und IN02 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | |||
| 1387 | Wollabfälle, nass | 4.2 | S2 | UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR | ||||||||||||
| 1389 | ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 |
LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1390 | ALKALIMETALLAMIDE | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 274 505 |
LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1391 | ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALL- DISPERSION mit einem Flammpunkt über 60 °C | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 506 |
LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1391 | ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALL- DISPERSION mit einem Flammpunkt von höchstens 60° C | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | 182 183 274 506 |
LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1392 | ERDALKALIMETALL- AMALGAM, FLÜSSIG | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183 274 506 |
LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1393 | ERDALKALIMETALL- LEGIERUNG, N.A.G. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 274 506 |
LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 1394 | ALUMINIUMCARBID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 1395 | ALUMINIUMFERROSILICIUM- PULVER | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 802 | LQ11 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 1396 | ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | 4.3 | W2 | II | 4.3 | LQ12 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 1396 | ALUMINIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | 4.3 | W2 | III | 4.3 | LQ12 | E1 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 1397 | ALUMINIUMPHOSPHID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 507 802 |
LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 1398 | ALUMINIUMSILICIUM-PULVER, NICHT ÜBERZOGEN | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | LQ12 | E1 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08, | IN01, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01 und IN03 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion