umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "1800" ↔ UN-Nrn

Fortgeltende Regelung ADN

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10)

(11)

(12) (13)
1800 OCTADECYLTRI- CHLORSILAN 8 C3 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1801 OCTYLTRICHLORSILAN 8 C3 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1802 PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure 8 CO1 II 8+5.1 522 LQ22 E2   PP, EP     0  
1803 PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG 8 C3 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1804 PHENYLTRICHLOR- SILAN 8 C3 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG 8 C1 III 8   LQ7 E1 T PP, EP     0  
1806 PHOSPHORPENTA- CHLORID 8 C2 II 8   LQ23 E2   PP, EP     0  
1807 PHOSPHORPENTOXID 8 C2 II 8   LQ23 E2   PP, EP     0  
1808 PHOSPHORTRIBROMID 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1809 PHOSPHORTRICHLORID 6.1 TC3 I 6.1+8 802 LQ0 E5   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1810 PHOSPHOROXY- CHLORID 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1811 KALIUMHYDROGEN- DIFLUORID, FEST 8 CT2 II 8+6.1 802 LQ23 E2   PP, EP     2  
1812 KALIUMFLUORID, FEST 6.1 T5 III 6.1 802 LQ9 E1 B PP, EP     0  
1813 KALIUMHYDROXID, FEST 8 C6 II 8   LQ23 E2   PP, EP     0  
1814 KALIUMHYDROXID- LÖSUNG 8 C5 II 8   LQ22 E2 T PP, EP     0  
1814 KALIUMHYDROXID- LÖSUNG 8 C5 III 8   LQ7 E1 T PP, EP     0  
1815 PROPIONYLCHLORID 3 FC II 3+8   LQ4 E2   PP, EP, EX, A VE01   1  
1816 PROPYLTRICHLOR- SILAN 8 CF1 II 8+3   LQ22 E2   PP, EP, EX, A VE01   1  
1817 PYROSULFURYLCHLORID 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1818 SILICIUMTETRACHLORID 8 C1 II 8   LQ0 E2   PP, EP     0  
1819 NATRIUMALUMINAT- LÖSUNG 8 C5 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1819 NATRIUMALUMINAT- LÖSUNG 8 C5 III 8   LQ7 E1   PP, EP     0  
1823 NATRIUMHYDROXID, FEST 8 C6 II 8   LQ23 E2 T PP, EP     0  
1824 NATRIUMHYDROXID- LÖSUNG 8 C5 II 8   LQ22 E2 T PP, EP     0  
1824 NATRIUMHYDROXID- LÖSUNG 8 C5 III 8   LQ7 E1 T PP, EP     0  
1825 NATRIUMMONOXID 8 C6 II 8   LQ23 E2   PP, EP     0  
1826 ABFALLNITRIERSÄURE- MISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure 8 CO1 I 8+5.1 113 LQ0 E0   PP, EP     0  
1826 ABFALLNITRIERSÄURE- MISCHUNG mit höchstens 50 % Salpetersäure 8 C1 II 8 113 LQ22 E2   PP, EP     0  
1827 ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1828 SCHWEFELCHLORIDE 8 C1 I 8   LQ0 E0   PP, EP     0  
1829 SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT 8 C1 I 8 623 LQ0 E0   PP, EP     0  
1830 SCHWEFELSÄURE mit mehr als 51 % Säure 8 C1 II 8   LQ22 E2 T PP, EP     0  
1831 SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND 8 CT1 I 8+6.1 802 LQ0 E0 T PP, EP, TOX, A VE02   2  
1832 SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT 8 C1 II 8 113 LQ22 E2 T PP, EP     0  
1833 SCHWEFELIGE SÄURE 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1834 SULFURYLCHLORID 8 C1 I 8   LQ0 E0   PP, EP     0  
1835 TETRAMETHYL- AMMONIUMHYDROXID, LÖSUNG 8 C7 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1835 TETRAMETHYL- AMMONIUMHYDROXID, LÖSUNG 8 C7 III 8 LQ7 E1 PP, EP 0
1836 THIONYLCHLORID 8 C1 I 8   LQ0 E0   PP, EP     0  
1837 THIOPHOSPHORYL- CHLORID 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1838 TITANTETRACHLORID 8 C1 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  
1839 TRICHLORESSIGSÄURE 8 C4 II 8   LQ23 E2   PP, EP     0  
1840 ZINKCHLORID, LÖSUNG 8 C1 III 8   LQ7 E1   PP, EP     0  
1841 ACETALDEHYD- AMMONIAK 9 M11 III 9   LQ27 E1   PP     0  
1843 AMMONIUMDINITRO-o- CRESOLAT, FEST 6.1 T2 II 6.1 802 LQ18 E4   PP, EP     2  
1845 Kohlendioxid, fest (Trockeneis) 9 M11 UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR
1846 TETRACHLOR- KOHLENSTOFF 6.1 T1 II 6.1 802 LQ17 E4 T PP, EP, TOX, A VE02   2  
1847 KALIUMSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 30 % Kristallwasser 8 C6 II 8 523 LQ23 E2   PP, EP     0  
1848 PROPIONSÄURE mit mindestens 10 % und weniger als 90 Masse-% Säure 8 C3 III 8   LQ7 E1 T PP, EP     0  
1849 NATRIUMSULFID, HYDRATISIERT mit mindestens 30 % Kristallwasser 8 C6 II 8 523 LQ23 E2   PP, EP     0  
1851 MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. 6.1 T1 II 6.1 221
274
601
802
LQ17 E4   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1851 MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. 6.1 T1 III 6.1 221
274
601
802
LQ7 E1   PP, EP, TOX, A VE02   0  
1854 BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR 4.2 S4 I 4.2   LQ0 E0   PP     0  
1855 CALCIUM, PYROPHOR oder CALCIUM- LEGIERUNGEN, PYROPHOR 4.2 S4 I 4.2   LQ0 E0   PP     0  
1856 Lappen, ölhaltig 4.2 S2 UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR
1857 Textilabfälle, nass 4.2 S2 UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR
1858 HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216) 2 2A   2.2   LQ1 E1   PP     0  
1859 SILICIUMTETRA- FLUORID 2 2TC   2.3+8   LQ0 E0   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1860 VINYLFLUORID, STABILISIERT 2 2F   2.1   LQ0 E0   PP, EX, A VE01   1  
1862 ETHYLCROTONAT 3 F1 II 3   LQ4 E2   PP, EX, A VE01   1  
1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 F1 I 3 LQ3 E3 T PP, EX, A VE01   1  
1863 DÜSENKRAFTSTOFF (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) 3 F1 II 3 640C LQ4 E2 T PP, EX, A VE01   1  
1863 DÜSENKRAFTSTOFF (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) 3 F1 II 3 640D LQ4 E2 T PP, EX, A VE01   1  
1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 F1 III 3   LQ7 E1 T PP, EX, A VE01   0  
1865 n-PROPYLNITRAT 3 F1 II 3   LQ4 E2   PP, EX, A VE01   1  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar 3 F1 I 3 LQ3 E3   PP, EX, A VE01   1  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) 3 F1 II 3 640C LQ6 E2   PP, EX, A VE01   1  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) 3 F1 II 3 640D LQ6 E2   PP, EX, A VE01   1  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar 3 F1 III 3 640E LQ7 E1   PP, EX, A VE01   0  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Siedepunkt höchstens 35 °C) 3 F1 III 3 640F LQ7 E1   PP, EX, A VE01   0  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa, Siedepunkt über 35 °C) 3 F1 III 3 640G LQ7 E1   PP, EX, A VE01   0  
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar (mit einem Flammpunkt unter 23 °C und viskos gemäß 2.2.3.1.4) (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) 3 F1 III 3 640H LQ7 E1   PP, EX, A VE01   0  
1868 DECABORAN 4.1 FT2 II 4.1+6.1 802 LQ0 E2   PP     2  
1869 MAGNESIUM oder MAGNESIUM- LEGIERUNGEN, mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern 4.1 F3 III 4.1 59 LQ9 E1   PP     0  
1870 KALIUMBORHYDRID 4.3 W2 I 4.3   LQ0 E0   PP, EX, A VE01 HA08 0  
1871 TITANHYDRID 4.1 F3 II 4.1   LQ8 E2   PP     1  
1872 BLEIDIOXID 5.1 OT2 III 5.1+6.1 802 LQ12 E1   PP     0  
1873 PERCHLORSÄURE mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure 5.1 OC1 I 5.1+8 60 LQ0 E0   PP, EP     0  
1884 BARIUMOXID 6.1 T5 III 6.1 802 LQ9 E1   PP, EP     0  
1885 BENZIDIN 6.1 T2 II 6.1 802 LQ18 E4   PP, EP     2  
1886 BENZYLIDENCHLORID 6.1 T1 II 6.1 802 LQ17 E4   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1887 BROMCHLORMETHAN 6.1 T1 III 6.1 802 LQ7 E1   PP, EP, TOX, A VE02   0  
1888 CHLOROFORM 6.1 T1 III 6.1 802 LQ7 E1 T PP, EP, TOX, A VE02   0  
1889 CYANBROMID 6.1 TC2 I 6.1+8 802 LQ0 E5   PP, EP     2  
1891 ETHYLBROMID 6.1 T1 II 6.1 802 LQ17 E4   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1892 ETHYLDICHLORARSIN 6.1 T3 I 6.1 802 LQ0 E5   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1894 PHENYLQUECK- SILBER(II)HYDROXID 6.1 T3 II 6.1 802 LQ18 E4   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1895 PHENYLQUECK- SILBER(II)NITRAT 6.1 T3 II 6.1 802 LQ18 E4   PP, EP, TOX, A VE02   2  
1897 TETRACHLORETHYLEN 6.1 T1 III 6.1 802 LQ7 E1 T PP, EP, TOX, A VE02   0  
1898 ACETYLIODID 8 C3 II 8   LQ22 E2   PP, EP     0  

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 11.03.2019)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion