↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "2000" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 2000 | ZELLULOID in Blöcken, Stangen, Platten, Rohren usw. (ausgenommen Abfälle) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2001 | COBALTNAPHTHENAT- PULVER | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 2002 | ZELLULOID, ABFALL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 |
LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2004 | MAGNESIUMDIAMID | 4.2 | S4 | II | 4.2 | LQ0 | E2 | PP | 0 | |||||||
| 2006 | KUNSTSTOFFE AUF NITROCELLULOSE- BASIS, SELBST- ERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 |
LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2008 | ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 |
LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 2008 | ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 |
LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 2008 | ZIRKONIUM-PULVER, TROCKEN | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2009 | ZIRKONIUM, TROCKEN, Bleche, Streifen oder gerollter Draht (dünner als 18 µm) | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 |
LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 2010 | MAGNESIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 2011 | MAGNESIUMPHOSPHID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 2012 | KALIUMPHOSPHID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 2013 | STRONTIUMPHOSPHID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 2014 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 20 %, aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | LQ10 | E2 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2015 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 70 % Wasserstoffperoxid | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640N | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2015 | WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 60 %, aber höchstens 70 % Wasserstoffperoxid | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640O | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2016 | MUNITION, GIFTIG, NICHT EXPLOSIV, ohne Zerleger oder Ausstossladung, nicht scharf | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2017 | MUNITION, TRÄNENERZEUGEND, NICHT EXPLOSIV, ohne Zerleger oder Ausstossladung, nicht scharf | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2018 | CHLORANILINE, FEST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2019 | CHLORANILINE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2020 | CHLORPHENOLE, FEST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 802 |
LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2021 | CHLORPHENOLE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | ||||
| 2022 | CRESYLSÄURE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 802 | LQ17 | E4 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
| 2023 | EPICHLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 802 |
LQ17 | E4 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 2024 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 802 |
LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2024 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 802 |
LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2024 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 802 |
LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2025 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 802 |
LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2025 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 802 |
LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2025 | QUECKSILBER- VERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 802 |
LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2026 | PHENYLQUECK- SILBERVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 |
LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2026 | PHENYLQUECK- SILBERVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2026 | PHENYLQUECK- SILBERVERBINDUNG, N.A.G. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2027 | NATRIUMARSENIT, FEST | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2028 | RAUCHBOMBEN, NEBELBOMBEN, NICHT EXPLOSIV, ätzenden flüssigen Stoff enthaltend, ohne Zünder | 8 | C11 | II | 8 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2029 | HYDRAZIN, WASSERFREI | 8 | CFT | I | 8+ 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2030 | HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin und einem Flammpunkt über 60 °C | 8 | CT1 | I | 8+ 6.1 | 530 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2030 | HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin und einem Flammpunkt von höchstens 60°C | 8 | CFT | I | 8+6.1+3 | 530 802 |
LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A, EX | VE02 VE01 |
2 | |||||
| 2030 | HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin | 8 | CT1 | II | 8+ 6.1 | 530 802 | LQ22 | E2 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2030 | HYDRAZIN, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mehr als 37 Masse-% Hyrazin | 8 | CT1 | III | 8+ 6.1 | 530 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2031 | SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mehr als 70 % Säure | 8 | CO1 | I | 8+ 5.1 | LQ0 | E0 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2031 | SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mindestens 65 %, aber höchstens 70 % Säure | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | LQ22 | E2 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2031 | SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit weniger als 65 % Säure | 8 | C1 | II | 8 | LQ22 | E2 | T | PP, EP | 0 | ||||||
| 2032 | SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND | 8 | COT | I | 8+ 5.1+ 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | T | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||
| 2033 | KALIUMMONOXID | 8 | C6 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2034 | WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET | 2 | 1F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a) | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 2036 | XENON | 2 | 2A | 2.2 | LQ1 | E1 | PP | 0 | ||||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5A | 2.2 | 191 303 | LQ2 | E0 | PP | 0 | |||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5F | 2.1 | 191 303 | LQ2 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5O | 2.2+ 5.1 | 191 303 | LQ2 | E0 | PP | 0 | |||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5T | 2.3 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5TC | 2.3+ 8 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5TF | 2.3+ 2.1 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5TFC | 2.3+ 2.1+ 8 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5TO | 2.3+ 5.1 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar | 2 | 5TOC | 2.3+ 5.1+ 8 | 303 | LQ1 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 2038 | DINITROTOLUENE, FLÜSSIG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2044 | 2,2-DIMETHYLPROPAN | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 2045 | ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD) | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2046 | CYMENE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2047 | DICHLORPROPENE | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2047 | DICHLORPROPENE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2048 | DICYCLOPENTADIEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2049 | DIETHYLBENZEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2050 | DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2051 | 2-DIMETHYLAMINO- ETHANOL | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2052 | DIPENTEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2053 | METHYLISOBUTYL- CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2054 | MORPHOLIN | 8 | CF1 | I | 8+ 3 | LQ0 | E0 | T | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2055 | STYREN, MONOMER, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2056 | TETRAHYDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2058 | VALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose | 3 | D | I | 3 | 198 531 | LQ3 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C größer als 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | LQ4 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose (Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | LQ4 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2067 | AMMONIUMNITRAT- HALTIGE DÜNGEMITTEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 306 307 |
LQ12 | E1 | B | PP | C002, ST01, LO04 | HA09 | 0 | CO02, LO04 und HA09 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||
| 2071 | Ammoniumnitrathaltige Düngemittel, einheitliche Gemische des Stickstoff/Phosphat-, des Stickstoff/Kali- oder des Stickstoff/Phosphat/Kalityps mit höchstens 70 % Ammoniumnitrat und höchstens 0,4 % Gesamtmenge brennbarer/organischer Stoffe, ausgedrückt als Kohlenstoff-Äquivalent, oder höchstens 45 % Ammoniumnitrat ohne Beschränkung ihres Gehalts an brennbaren Stoffen. | 9 | M11 | 186 193 |
E1 | B | PP | CO02, ST04 | HA09 | 0 | Nur in loser Schüttung oder unverpackt gefährlich.
CO02, ST02 und HA09 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird. |
|||||
| 2073 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | 2 | 4A | 2.2 | 532 | LQ1 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 2074 | ACRYLAMID, FEST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2075 | CHLORAL, WASSERFREI, STABILISIERT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2076 | CRESOLE, FLÜSSIG | 6.1 | TC1 | II | 6.1+ 8 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2077 | alpha-NAPHTHYLAMIN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2078 | TOLUENDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 802 | LQ17 | E4 | T* | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | * Gilt nur für 2,4-Toluendi- isocyanat. | |||
| 2079 | DIETHYLENTRIAMIN | 8 | C7 | II | 8 | LQ22 | E2 | T | PP, EP | 0 | ||||||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion