↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "2600" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 2601 | CYCLOBUTAN | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 2602 | DICHLORDIFLUOR- METHAN UND 1,1- DIFLUORETHAN, AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 500) | 2 | 2A | 2.2 | LQ1 | E1 | PP | 0 | ||||||||
| 2603 | CYCLOHEPTATRIEN | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2604 | BORTRIFLUORID- DIETHYLETHERAT | 8 | CF1 | I | 8+ 3 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2605 | METHOXYMETHYL- ISOCYANAT | 3 | FT1 | I | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2606 | METHYLORTHOSILICAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2607 | ACROLEIN, DIMER, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2608 | NITROPROPANE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2609 | TRIALLYLBORAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2610 | TRIALLYLAMIN | 3 | FC | III | 3+ 8 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2611 | 1-CHLORPROPAN-2-OL | 6.1 | TF1 | II | 6.1+ 3 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2612 | METHYLPROPYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2614 | METHYLALLYL- ALKOHOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2615 | ETHYLPROPYLETHER | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | T | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 | LQ4 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2617 | METHYLCYCLO- HEXANOLE, entzündbar | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2618 | VINYLTOLUENE, STABILISIERT | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | T | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 2619 | BENZYLDIMETHYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2620 | AMYLBUTYRATE | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2621 | ACETYLMETHYL- CARBINOL | 3 | F1 | III | 3 | LQ7 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2622 | GLYCIDALDEHYD | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1 | 802 | LQ0 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2623 | FEUERANZÜNDER (FEST), mit entzündbarem flüssigem Stoff getränkt | 4.1 | F1 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 2624 | MAGNESIUMSILICID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | |||||
| 2626 | CHLORSÄURE, WÄSSERIGE LÖSUNG mit höchstens 10 % Chlorsäure | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 2627 | NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 2628 | KALIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2629 | NATRIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2630 | SELENATE oder SELENITE | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2642 | FLUORESSIGSÄURE | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2643 | METHYLBROMACETAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2644 | METHYLIODID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2645 | PHENACYLBROMID | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2646 | HEXACHLORCYCLO- PENTADIEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2647 | MALONITRIL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2648 | 1,2-DIBROMBUTAN-3-ON | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2649 | 1,3-DICHLORACETON | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2650 | 1,1-DICHLOR-1- NITROETHAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2651 | 4,4'-DIAMINODIPHENYL- METHAN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 2653 | BENZYLIODID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2655 | KALIUMFLUOROSILICAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2656 | CHINOLIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2657 | SELENDISULFID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2659 | NATRIUMCHLORACETAT | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2660 | NITROTOLUIDINE (MONO) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2661 | HEXACHLORACETON | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2664 | DIBROMMETHAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2667 | BUTYLTOLUENE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2668 | CHLORACETONITRIL | 6.1 | TF1 | II | 6.1+ 3 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 2669 | CHLORCRESOLE, LÖSUNG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2669 | CHLORCRESOLE, LÖSUNG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2670 | CYANURCHLORID | 8 | C4 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2671 | AMINOPYRIDINE (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2672 | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 2673 | 2-AMINO-4-CHLOR- PHENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 2674 | NATRIUMFLUORO- SILICAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2676 | ANTIMONWASSERSTOFF (STIBIN) | 2 | 2TF | 2.3+ 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||||
| 2677 | RUBIDIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2677 | RUBIDIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2678 | RUBIDIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2679 | LITHIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2679 | LITHIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2680 | LITHIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2681 | CAESIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | II | 8 | LQ22 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2681 | CAESIUMHYDROXID- LÖSUNG | 8 | C5 | III | 8 | LQ7 | E1 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2682 | CAESIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2683 | AMMONIUMSULFID, LÖSUNG | 8 | CFT | II | 8+ 3+ 6.1 | 802 | LQ22 | E2 | T | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||
| 2684 | 3-DIETHYLAMINO- PROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3+ 8 | LQ7 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 2685 | N,N-DIETHYLETHYLEN- DIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2686 | 2-DIETHYLAMINO- ETHANOL | 8 | CF1 | II | 8+ 3 | LQ22 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 2687 | DICYCLOHEXYL- AMMONIUMNITRIT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | LQ9 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 2688 | 1-BROM-3-CHLOR- PROPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2689 | GLYCEROL-alpha- MONOCHLORHYDRIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 2690 | N,n-BUTYLIMIDAZOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 2691 | PHOSPHORPENTABROMID | 8 | C2 | II | 8 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2692 | BORTRIBROMID | 8 | C1 | I | 8 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | |||||||
| 2693 | HYDROGENSULFIT, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 2698 | TETRAHYDROPHTHAL- SÄUREANHYDRIDE mit mehr als 0,05 % Maleinsäureanhydrid | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 2699 | TRIFLUORESSIGSÄURE | 8 | C3 | I | 8 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | |||||||
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion