↓umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "3100" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
(12) | (13) | ||
| 3100 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGS- FÄHIG, N.A.G. | 5.1 | OS | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 3101 | ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG | 5.2 | P1 | 5.2+ 1 | 122 181 274 | LQ14 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA01, HA10 | 3 | |||||
| 3102 | ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST | 5.2 | P1 | 5.2+ 1 | 122 181 274 | LQ15 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA01, HA10 | 3 | |||||
| 3103 | ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ14 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3104 | ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ15 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3105 | ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3106 | ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3107 | ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3108 | ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3109 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ16 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3110 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST | 5.2 | P1 | 5.2 | 122 274 | LQ11 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3111 | ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLÜSSIG, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2+ 1 | 122 181 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA01, HA10 | 3 | |||||
| 3112 | ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2+ 1 | 122 181 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA01, HA10 | 3 | |||||
| 3113 | ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLÜSSIG, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3114 | ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3115 | ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLÜSSIG, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3116 | ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3117 | ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLÜSSIG, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3118 | ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3119 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3120 | ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATUR- KONTROLLIERT | 5.2 | P2 | 5.2 | 122 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | ||||||
| 3121 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 5.1 | OW | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 3122 | GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 6.1 | TO1 | I | 6.1+ 5.1 | 274 315 802 |
LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3122 | GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 6.1 | TO1 | II | 6.1+ 5.1 | 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3123 | GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 6.1 | TW1 | I | 6.1+ 4.3 | 274 315 802 |
LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3123 | GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 6.1 | TW1 | II | 6.1+ 4.3 | 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3124 | GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGS- FÄHIG, N.A.G. | 6.1 | TS | I | 6.1+ 4.2 | 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3124 | GIFTIGER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGS- FÄHIG, N.A.G. | 6.1 | TS | II | 6.1+ 4.2 | 274 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3125 | GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 6.1 | TW2 | I | 6.1+ 4.3 | 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3125 | GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G. | 6.1 | TW2 | II | 6.1+ 4.3 | 274 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3126 | SELBSTERHITZUNGS- FÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+ 8 | 274 | LQ0 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 3126 | SELBSTERHITZUNGS- FÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+ 8 | 274 | LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3127 | SELBSTERHITZUNGS- FÄHIGER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 4.2 | SO | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 3128 | SELBSTERHITZUNGS- FÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 | PP | 2 | ||||||
| 3128 | SELBSTERHITZUNGS- FÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3129 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC1 | I | 4.3+ 8 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3129 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC1 | II | 4.3+ 8 | 274 | LQ10 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3129 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC1 | III | 4.3+ 8 | 274 | LQ13 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3130 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT1 | I | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 3130 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT1 | II | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ10 | E2 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 2 | ||||
| 3130 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT1 | III | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ13 | E1 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | HA08 | 0 | ||||
| 3131 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC2 | I | 4.3+ 8 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3131 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC2 | II | 4.3+ 8 | 274 | LQ11 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | HAO8 | 0 | ||||
| 3131 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.3 | WC2 | III | 4.3+ 8 | 274 | LQ12 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | I | 4.3+ 4.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | II | 4.3+ 4.1 | 274 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||
| 3132 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 4.3 | WF2 | III | 4.3+ 4.1 | 274 | LQ12 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 3133 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. | 4.3 | WO | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 2 | ||||
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ11 | E2 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 2 | ||||
| 3134 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+ 6.1 | 274 802 | LQ12 | E1 | PP, EP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBST- ERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | I | 4.3+ 4.2 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBST- ERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | II | 4.3+ 4.2 | 274 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 3135 | MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBST- ERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. | 4.3 | WS | III | 4.3+ 4.2 | 274 | LQ12 | E1 | PP, EX, A | VE01 | 0 | |||||
| 3136 | TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3A | 2.2 | 593 | LQ1 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 3137 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 5.1 | OF | BEFÖRDERUNG VERBOTEN | ||||||||||||
| 3138 | ETHYLEN, ACETYLEN UND PROPYLEN, GEMISCH, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | 2 | 3F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 3139 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 3139 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 | E2 | PP | 0 | ||||||
| 3139 | ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3140 | ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3140 | ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3140 | ALKALOIDE, FLÜSSIG, N.A.G. oder ALKALOIDSALZE, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 3141 | ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 3142 | DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3142 | DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3142 | DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 3143 | FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3143 | FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3143 | FARBSTOFF, FEST, GIFTIG, N.A.G. oder FARBSTOFF- ZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG, N.A.G. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3144 | NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3144 | NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3144 | NICOTINVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. oder NICOTINZUBEREITUNG, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 3145 | ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) | 8 | C3 | I | 8 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3145 | ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) | 8 | C3 | II | 8 | 274 | LQ22 | E2 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 3145 | ALKYLPHENOLE, FLÜSSIG, N.A.G. (einschließlich C2-C12-Homologe) | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ7 | E1 | T | PP, EP | 0 | |||||
| 3146 | ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3146 | ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3146 | ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 802 | LQ9 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3147 | FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHEN- PRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3147 | FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHEN- PRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3147 | FARBSTOFF, FEST, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHEN- PRODUKT, FEST, ÄTZEND, N.A.G. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 | E1 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3148 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3148 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3148 | MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | E1 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3149 | WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG, STABILISIERT mit Säure(n), Wasser und höchstens 5 % Peressigsäure | 5.1 | OC1 | II | 5.1+ 8 | 196 553 | LQ10 | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3150 | GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFF- GAS, mit Entnahmeeinrichtung oder KOHLENWASSER- STOFFGASNACHFÜLL- PATRONEN FÜR KLEINE GERÄTE, mit Entnahme- einrichtung | 2 | 6F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 3151 | POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG oder POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLÜSSIG | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 802 | LQ26 | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3152 | POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST oder POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 802 | LQ25 | E2 | PP, EP | 0 | ||||||
| 3153 | PERFLUOR(METHYL- VINYL-ETHER) | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 3154 | PERFLUOR(ETHYL- VINYL-ETHER) | 2 | 2F | 2.1 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | |||||||
| 3155 | PENTACHLORPHENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 802 | LQ18 | E4 | PP, EP | 2 | ||||||
| 3156 | VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 2 | 1O | 2.2+ 5.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | |||||||
| 3157 | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | 2 | 2O | 2.2+ 5.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | |||||||
| 3158 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. | 2 | 3A | 2.2 | 274 593 | LQ1 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 134a) | 2 | 2A | 2.2 | LQ1 | E1 | PP | 0 | ||||||||
| 3160 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 2TF | 2.3+ 2.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||||
| 3161 | VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. | 2 | 2F | 2.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 3162 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. | 2 | 2T | 2.3 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 3163 | VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. | 2 | 2A | 2.2 | 274 | LQ1 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 3164 | GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK oder GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) | 2 | 6A | 2.2 | 283 594 | LQ0 | PP | 0 | ||||||||
| 3165 | KRAFTSTOFFTANK FÜR HYDRAULISCHES AGGREGAT FÜR FLUGZEUGE (mit einer Mischung von wasserfreiem Hydrazin und Methylhydrazin) (Kraftstoff M86) | 3 | FTC | I | 3+ 6.1+ 8 | 802 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | |||||
| 3166 | Verbrennungsmotor oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit | 9 | M11 | UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR | ||||||||||||
| 3167 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 2 | 7F | 2.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EX, A | VE01 | 1 | ||||||
| 3168 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 2 | 7TF | 2.3+ 2.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 | 2 | ||||||
| 3169 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig | 2 | 7T | 2.3 | 274 | LQ0 | E0 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | ||||||
| 3170 | NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUM- HERSTELLUNG oder NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUM- SCHMELZUNG | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | LQ11 | E2 | PP, EX, A | VE01 | HA08 | 0 | ||||
| 3170 | NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUM- HERSTELLUNG oder NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUM- SCHMELZUNG | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | LQ12 | E1 | B | PP, EX, A | VE01, VE03 | LO03 | HA07, HA08 | IN01, IN02, IN03 | 0 | VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 und IN03 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird |
| 3171 | Batteriebetriebenes Fahrzeug oder Batteriebetriebenes Gerät | 9 | M11 | UNTERLIEGT NICHT DEM ADNR | ||||||||||||
| 3172 | TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 802 | LQ0 | E5 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3172 | TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 802 | LQ17 | E4 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 2 | |||||
| 3172 | TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN ORGANISMEN, FLÜSSIG, N.A.G. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 802 | LQ7 | E1 | PP, EP, TOX, A | VE02 | 0 | |||||
| 3174 | TITANDISULFID | 4.2 | S4 | III | 4.2 | LQ0 | E1 | PP | 0 | |||||||
| 3175 | FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 61 °C ENTHALTEN, N.A.G. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 800 | LQ8 | E2 | PP, EX, A | VE01, VE03 | IN01, IN02 | 1 | VE03, IN01, und IN02 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | |||
| 3175 | FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C ENTHALTEN, GESCHMOLZEN, N.A.G. (DIALKYLDIMETHYL- AMMONIUMCHLORID (C12 - C18) und 2-PROPANOL) | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 800 | LQ8 | E2 | T | PP, EX, A | VE01, VE03 | IN01, IN02 | 1 | VE03, IN01, und IN02 gelten nur, wenn der Stoff in loser Schüttung oder unverpackt befördert wird | ||
| 3176 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 3176 | ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | LQ0 | E0 | PP | 0 | ||||||
| 3178 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 3178 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3179 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E2 | PP | 2 | ||||||
| 3179 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+ 6.1 | 274 802 | LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3180 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+ 8 | 274 | LQ0 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 3180 | ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+ 8 | 274 | LQ0 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3181 | ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 3181 | ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
| 3182 | ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | LQ8 | E2 | PP | 1 | ||||||
| 3182 | ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | LQ9 | E1 | PP | 0 | ||||||
