umwelt-online: ADR-Kennzeichnungsnummern - B
![]() |
zurück | ![]() |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Barium | 1400 | 423 | 4.3 | 4.3, 11b) |
| Bariumbromat | 2719 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumchlorat | 1445 | 56 | 5.1+ 6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumcyanid | 1565 | 66 | 6.1 | 6.1, 41a) |
| Bariumhypochlorit | 2741 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumnitrat | 1446 | 56 | 5.1 +6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumoxid | 1884 | 60 | 6.1 | 6.1, 60c) |
| Bariumperchlorat | 1447 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumpermanganat | 1448 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bariumperoxid | 1449 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Batterieflüssigkeit, alkalisch | 2797 | 80 | 8 | 8, 42b) |
| Batterieflüssigkeit, sauer | 2796 | 80 | 8 | 8, 1b) |
| Batterien (Akkumulatoren), naß, auslaufsicher | 2800 | 80 | 8 | 8, 81 c) |
| Batterien (Akkumulatoren), naß, gefüllt mit Alkalien | 2795 | 80 | 8 | 8, 81c) |
| Batterien (Akkumulatoren), naß, gefüllt mit Säure | 2794 | 80 | 8 | 8, 81c) |
| Batterien (Akkumulatoren), trocken, Kaliumhydroxid, fest, enthaltend | 3028 | 80 | 8 | 8, 81c) |
| Baumwollabfälle, ölhaltig | 1364 | 40 | 4.2 | 4.2, 3c) |
| Baumwolle, naß | 1365 | 40 | 4.2 | 4.2, 3c) |
| Benzaldehyd | 1990 | 90 | 9 | 9, 34c) |
| Benzen | 1114 | 33 | 3 | 3, 3b) |
| Benzensulfonylchlorid | 2225 | 80 | 8 | 8, 35c) |
| Benzidin | 1885 | 60 | 6.1 | 6.1, 12b) |
| Benzin (Ottokraftstoff) | 1203 | 33 | 3 | 3, 3b) |
| Benzochinon | 2587 | 60 | 6.1 | 6.1, 14b) |
| Benzonitril | 2224 | 60 | 6.1 | 6.1, 12b) |
| Benzotrichlorid | 2226 | 80 | 8 | 8, 66b) |
| Benzotrifluorid | 2338 | 33 | 3 | 3, 3b) |
| Benzoylchlorid | 1736 | 80 | 8 | 8, 35b) 1. |
| Benzylbromid | 1737 | 68 | 6.1+8 | 6.1, 27b) |
| Benzylchlorformiat | 1739 | 88 | 8 | 8, 64a) |
| Benzylchlorid | 1738 | 68 | 6.1+8 | 6.1, 27b) |
| Benzyldimethylamin | 2619 | 83 | 8+3 | 8, 54b) |
| Benzylidenchlorid | 1886 | 60 | 6.1 | 6.1, 15b) |
| Benzyliodid | 2653 | 60 | 6.1 | 6.1, 15b) |
| Beryllium, Pulver | 1567 | 64 | 6.1+4.1 | 6.1, 54 b) 1. |
| Berylliumnitrat | 2464 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bicyclo-[2,2,1]-hepta-2, 5-dien, stabilisiert (Norbornan-2,5-dien, stabilisiert) | 2251 | 339 | 3 | 3, 3b) |
| Bleiacetat | 1616 | 60 | 6.1 | 6.1, 62c) |
| Bleiarsenate | 1617 | 60 | 6.1 | 6.1, 51b) |
| Bleiarsenite | 1618 | 60 | 6.1 | 6.1, 51b) |
| Bleicyanid | 1620 | 60 | 6.1 | 6.1, 41b) |
| Bleidioxid | 1872 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29c) |
| Bleinitrat | 1469 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bleiperchlorat | 1470 | 56 | 5.1+6.1 | 5.1, 29b) |
| Bleiphosphit, zweibasig | 2989 | 40 | 4.1 | 4.1, 11b), c) |
| Bleisulfat | 1794 | 80 | 8 | 8, 1b) |
| Borat und Chlorat, Mischung | 1458 | 50 | 5.1 | 5.1, 11b) |
| Borneol | 1312 | 40 | 4.1 | 4.1, 6c) |
| Bortribromid | 2692 | X88 | 8 | 8, 12a) |
| Bortrifluorid, verdichtet | 1008 | 268 | 6.1+8 | 2, 1 TC |
| Bortrifluorid-Dihydrat | 2851 | 80 | 8 | 8, 10b) |
| Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex | 1742 | 80 | 8 | 8, 33b) |
| Bortrifluorid-Propionsäure-Komplex | 1743 | 80 | 8 | 8, 33b) |
| Bortrifluoriddiethyletherat | 2604 | 883 | 8+3 | 8, 33a) |
| Bortrifluoriddimethyletherat | 2965 | 382 | 4.3+3+8 | 4.3, 2a) |
| Brom oder Brom, Lösung | 1744 | 886 | 8+6.1 | 8, 14 |
| Bromaceton | 1569 | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16b) |
| Bromacetylbromid | 2513 | X80 | 8 | 8, 35 b) 1. |
| Brombenzen | 2514 | 30 | 3 | 3, 31c) |
| Brombenzylcyanid | 1694 | 66 | 6.1 | 6.1, 17a) |
| 1-Brombutan (n-Butylbromid) | 1126 | 33 | 3 | 3, 3b) |
| 2-Brombutan | 2339 | 33 | 3 | 3, 3b) |
| Bromchlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 12B1) | 1974 | 20 | 2 | 2, 2 A |
| Bromchlorid | 2901 | 265 | 6.1+05+8 | 2, 2 TOC |
| Bromchlormethan | 1887 | 60 | 6.1 | 6.1, 15 c) |
| 1-Brom-3-chlorpropan | 2688 | 60 | 6.1 | 6.1, 15 c) |
| Bromessigsäure | 1938 | 80 | 8 | 8, 31b) |
| 2-Bromethylethylether | 2340 | 33 | 3 | 3, 3b) |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion