umwelt-online: ADR-Kennzeichnungsnummern - W
![]() |
zurück | ![]() |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Wasserstoff, tiefgekühlt, flüssig | 1966 | 223 | 3 | 2, 3 F |
| Wasserstoff, verdichtet | 1049 | 23 | 3 | 2, 1 F |
| Wasserstoffperoxid, stabilisiert | 2015 | 559 | 5.1+8 | 5.1, 1a) |
| Wasserstoff und Methan, Gemisch, verdichtet | 2034 | 23 | 3 | 2, 1 F |
| Wasserstoffperoxid und Peressigsäure, Mischung, stabilisiert | 3149 | 58 | 5.1+8 | 5.1, 1b) |
| Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung, stabilisiert | 2015 | 559 | 5.1+8 | 5.1, 1a) |
| Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung | 2014 | 58 | 5.1+8 | 5.1, 1b) |
| Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung | 2984 | 50 | 5.1 | 5.1, 1c) |
![]() |
weiter | ![]() |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion