umwelt-online: ADR-Kennzeichnungsnummern spezifisch benannter Stoffe der Klasse 2

(a) (b) (c) (d) (e)
Klasse: 2 Gase
Spezifische n.a.g.-Eintragungen oder Sammelbezeichnungen:
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verdichtet, n.a.g 1964 23 3 2, 1 F
Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, n.a.g 1967 26 6.1 2, 2 T
Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, n.a.g 1968 20 2 2, 2 A
Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, entzündbar, n.a.g 3355 263 6.1+3 2, 2 TF
Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, entzündbar, n.a.g 3354 23 3 2, 2 F
Gas als Kältemittel, n.a.g 1078 20 2 2, 2 A
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. (Gemische A, a 01, a 02, a 1, B 1, B 2, B, C) 1965 23 3 2, 2 F
Allgemeine n.a.g.-Eintragungen:        
Verdichtetes Gas, n.a.g 1956 20 2 2, 1 A
Verdichtetes Gas, oxidierend, n.a.g 3156 25 2+05 2, 1 O
Verdichtetes Gas, entzündbar, n.a.g 1954 23 3 2, 1 F
Verdichtetes Gas, giftig, n.a.g 1955 26 6.1 2, 1 T
Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g 1953 263 6.1+3 2, 1 TF
Verdichtetes Gas, giftig, ätzend, n.a.g 3304 268 6.1+8 2, 1 TC
Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g 3303 265 6.1+05 2, 1 TO
Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, ätzend, n.a.g 3305 263 6.1+3+8 2, 1 TFC
Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g 3306 265 6.1+05+8 2, 1 TOC
Verflüssigtes Gas, n.a.g 3163 20 2 2, 2 A
Verflüssigtes Gas, oxidierend, n.a.g 3157 25 2+05 2, 2 O
Verflüssigtes Gas, entzündbar, n.a.g 3161 23 3 2, 2 F
Verflüssigtes Gas, giftig, n.a.g 3162 26 6.1 2, 2 T
Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g 3160 263 6.1+3 2, 2 TF
Verflüssigtes Gas, giftig, ätzend, n.a.g 3308 268 6.1+8 2, 2 TC
Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, ätzend, n.a.g. 3309 263 6.1+3+8 2, 2 TFC
Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g 3307 265 6.1+05 2, 2 TO
Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g 3310 265 6.1+05+8 2, 2 TOC
Gas, tiefgekühlt, flüssig, n.a.g 3158 22 2 2, 3 A
Gas, tiefgekühlt, flüssig, oxidierend, n.a.g 3311 225 2+05 2, 3 O
Gas, tiefgekühlt, flüssig, entzündbar, n.a.g 3312 223 3 2, 3 F
weiter

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion