umwelt-online: ADR-Kennzeichnungsnummern spezifisch benannter Stoffe der Klasse 8
![]() |
zurück | ![]() |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| Klasse 8: Ätzende Stoffe | ||||
| Spezifische n.a.g.-Eintragungen: | ||||
| Anorganische Stoffe | ||||
| Hydrogendifluoride, n.a.g | 1740 | 80 | 8 | 8, 9b), c) |
| Hydrogensulfite, wässerige Lösung, n.a.g | 2693 | 80 | 8 | 8, 17c) |
| Organische Stoffe | ||||
| Chlorsilane, ätzend, n.a.g. | 2987 | 80 | 8 | 8, 36b) |
| Chlorsilane, ätzend, entzündbar, n.a.g | 2986 | X83 | 8+3 | 8, 37b) |
| Alkylphenole, fest, n.a.g | 2430 | 88 | 8 | 8, 39a) |
| Alkylphenole, fest, n.a.g | 2430 | 80 | 8 | 8, 39b), c) |
| Alkylphenole, flüssig, n.a.g | 3145 | 88 | 8 | 8, 40a) |
| Alkylphenole, flüssig, n.a.g | 3145 | 80 | 8 | 8, 40b), c) |
| Amine, fest, ätzend, n.a.g | 3259 | 88 | 8 | 8, 52a) |
| Amine, fest, ätzend, n.a.g | 3259 | 80 | 8 | 8, 52b), c) |
| Polyamine, fest, ätzend, n.a.g | 3259 | 88 | 8 | 8, 52a) |
| Polyamine, fest, ätzend, n.a.g | 3259 | 80 | 8 | 8, 52b), c) |
| Amine, flüssig, ätzend, n.a.g | 2735 | 88 | 8 | 8, 53a) |
| Amine, flüssig, ätzend, n.a.g | 2735 | 80 | 8 | 8, 53b), c) |
| Polyamine, flüssig, ätzend, n.a.g | 2735 | 88 | 8 | 8, 53a) |
| Polyamine, flüssig, ätzend, n.a.g | 2735 | 80 | 8 | 8, 53b), c) |
| Amine, flüssig, ätzend, entzündbar, n.a.g | 2734 | 883 | 8+3 | 8, 54a) |
| Amine, flüssig, ätzend, entzündbar, n.a.g | 2734 | 83 | 8+3 | 8, 54b) |
| Polyamine, flüssig, ätzend, entzündbar, n.a.g | 2734 | 883 | 8+3 | 8, 54a) |
| Polyamine, flüssig, ätzend, entzündbar, n.a.g | 2734 | 83 | 8+3 | 8, 54b) |
| Farbstoff, fest, ätzend, n.a.g | 3147 | 88 | 8 | 8, 65a) |
| Farbstoff, fest, ätzend, n.a.g | 3147 | 80 | 8 | 8, 65b), c) |
| Farbstoffzwischenprodukt, fest, ätzend, n.a.g | 3147 | 88 | 8 | 8, 65a) |
| Farbstoffzwischenprodukt, fest, ätzend, n.a.g | 3147 | 80 | 8 | 8, 65b), c) |
| Farbstoff, flüssig, ätzend, n.a.g | 2801 | 88 | 8 | 8, 66a) |
| Farbstoff, flüssig, ätzend, n.a.g | 2801 | 80 | 8 | 8, 66b), c) |
| Farbstoffzwischenprodukt, flüssig, ätzend, n.a.g | 2801 | 88 | 8 | 8, 66a) |
| Farbstoffzwischenprodukt, flüssig, ätzend, n.a.g | 2801 | 80 | 8 | 8, 66b),c) |
| Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g | 1903 | 88 | 8 | 8, 66a) |
| Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g | 1903 | 80 | 8 | 8, 66b),c) |
| Allgemeine n.a.g.-Eintragungen: | ||||
| Stoffe sauren Charakters: | ||||
| Anorganische Stoffe | ||||
| Ätzender saurer anorganischer fester Stoff, n.a.g | 3260 | 80 | 8 | 8, 16 b), c) |
| Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g. | 3264 | 88 | 8 | 8, 17a) |
| Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g. | 3264 | 80 | 8 | 8, 17b), c) |
| Organische Stoffe | ||||
| Ätzender saurer organischer fester Stoff, n.a.g | 3261 | 88 | 8 | 8, 39a) |
| Ätzender saurer organischer fester Stoff, n.a.g | 3261 | 80 | 8 | 8, 39b),c) |
| Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g | 3265 | 88 | 8 | 8, 40a) |
| Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g | 3265 | 80 | 8 | 8, 40b),c) |
| Stoffe basischen Charakters: | ||||
| Anorganische Stoffe | ||||
| Ätzender alkalischer flüssiger Stoff, n.a.g | 1719 | 80 | 8 | 8, 42b), c) |
| Ätzender basischer anorganischer fester Stoff, n.a.g. | 3262 | 88 | 8 | 8, 46a) |
| Ätzender basischer anorganischer fester Stoff, n.a.g. | 3262 | 80 | 8 | 8, 46b), c) |
| Ätzender basischer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g | 3266 | 88 | 8 | 8, 47a) |
| Ätzender basischer anorganischer flüssiger Stoff, n.a.g | 3266 | 80 | 8 | 8, 47b), c) |
| Organische Stoffe | ||||
| Ätzender basischer organischer fester Stoff, n.a.g | 3263 | 88 | 8 | 8, 55a) |
| Ätzender basischer organischer fester Stoff, n.a.g | 3263 | 80 | 8 | 8, 55b),c) |
| Ätzender basischer organischer flüssiger Stoff, n.a.g. | 3267 | 88 | 8 | 8, 56a) |
| Ätzender basischer organischer flüssiger Stoff, n.a.g. | 3267 | 80 | 8 | 8, 56b),c) |
| Andere ätzende Stoffe | ||||
| Feste Stoffe mit ätzendem flüssigem Stoff, n.a.g | 3244 | 80 | 8 | 8, 65 b) |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion