![]() |
zurück | ![]() |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 1902 | Diisooctylphosphat | 80 | 8 | 8, 38c) |
| 1903 | Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g | 88 | 8 | 8, 66a) |
| 1903 | Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g | 80 | 8 | 8, 66b),c) |
| 1905 | Selensäure | 88 | 8 | 8, 16a) |
| 1906 | Abfallschwefelsäure | 80 | 8 | 8, 1b) |
| 1907 | Natronkalk | 80 | 8 | 8, 41c) |
| 1908 | Chloritlösung | 80 | 8 | 8, 61b), c) |
| 1912 | Methylchlorid und Dichlormethan, Gemisch | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1913 | Neon, tiefgekühlt, flüssig | 22 | 2 | 2, 3 A |
| 1914 | Butylpropionate | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 1915 | Cyclohexanon | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 1916 | 2,2'-Dichlordiethylether | 63 | 6.1+3 | 6.1, 16 b) |
| 1917 | Ethylacrylat, stabilisiert | 339 | 3 | 3, 3b) |
| 1918 | Isopropylbenzen | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 1919 | Methylacrylat, stabilisiert | 339 | 3 | 3, 3b) |
| 1920 | Nonane | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 1921 | Propylenimin, stabilisiert | 336 | 3+6.1 | 3, 12 |
| 1922 | Pyrrolidin | 338 | 3+8 | 3, 23b) |
| 1923 | Calciumdithionit (Calciumhydrosulfit) | 40 | 4.2 | 4.2, 13b) |
| 1928 | Methylmagnesiumbromid in Ethylether | X323 | 4.3+3 | 4.3, 3a) |
| 1929 | Kaliumdithionit (Kaliumhydrosulfit) | 40 | 4.2 | 4.2, 13b) |
| 1929 | Kaliumhydrosulfit (Kaliumdithionit) | 40 | 4.2 | 4.2, 13b) |
| 1931 | Zinkdithionit | 90 | 9 | 9, 32c) |
| 1932 | Zirkoniumabfall | 40 | 4.2 | 4.2, 12c) |
| 1935 | Cyanid, Lösung, n.a.g. | 66 | 6.1 | 61, 41a) |
| 1935 | Cyanid, Lösung, n.a.g. | 60 | 6.1 | 61, 41b), c) |
| 1938 | Bromessigsäure | 80 | 8 | 8, 31b) |
| 1939 | Phosphoroxybromid | 80 | 8 | 8, 11b) |
| 1940 | Thioglycolsäure | 80 | 8 | 8, 32b) 1. |
| 1941 | Dibromdifluormethan | 90 | 9 | 9, 33c) |
| 1942 | Ammoniumnitrat | 50 | 5.1 | 5.1, 21c) |
| 1951 | Argon, tiefgekühlt, flüssig | 22 | 2 | 2, 3 A |
| 1952 | Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch, mit höchstens 9 % Ethylenoxid | 20 | 2 | 2, 2 A |
| 1953 | Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g | 263 | 6.1+3 | 2, 1 TF |
| 1954 | Verdichtetes Gas, entzündbar, n.a.g | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1955 | Verdichtetes Gas, giftig, n.a.g | 26 | 6.1 | 2, 1 T |
| 1956 | Verdichtetes Gas, n.a.g | 20 | 2 | 2, 1 A |
| 1957 | Deuterium, verdichtet | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1958 | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 114) | 20 | 2 | 2, 2 A |
| 1958 | Gas als Kältemittel R 114 (1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan) | 20 | 2 | 2, 2 A |
| 1959 | 1,1-Difluorethylen (Gas als Kältemittel R 1132a) | 239 | 3 | 2, 2 F |
| 1959 | Gas als Kältemittel R 1132a (1,1-Difluorethylen) | 239 | 3 | 2, 2 F |
| 1961 | Ethan, tiefgekühlt, flüssig | 223 | 3 | 2, 3F |
| 1962 | Ethylen, verdichtet | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1963 | Helium, tiefgekühlt, flüssig | 22 | 2 | 2, 3 A |
| 1964 | Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verdichtet, n.a.g | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1965 | Butan (Handelsname): siehe Gemisch A, a 01, a 02 und A0 | 23 | 3 | 2,2 F |
| 1965 | Gemisch A, AO1, AO2 und AO (Handelsname: Butan) | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1965 | Gemische A, AO1, A02, AO, A1, B1, B2, B,C: | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1965 | Propan (Handelsname): siehe Gemisch 0 | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1965 | Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. (Gemische A, a 01, a 02, a 1, B 1, B 2, B, C) | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1966 | Wasserstoff, tiefgekühlt, flüssig | 223 | 3 | 2, 3 F |
| 1967 | Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, n.a.g | 26 | 6.1 | 2, 2 T |
| 1968 | Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, n.a.g | 20 | 2 | 2, 2 A |
| 1969 | Isobutan | 23 | 3 | 2, 2 F |
| 1970 | Krypton, tiefgekühlt, flüssig | 22 | 2 | 2, 3 A |
| 1971 | Erdgas, verdichtet | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1971 | Methan, verdichtet | 23 | 3 | 2, 1 F |
| 1972 | Erdgas, tiefgekühlt, flüssig | 223 | 3 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion