![]() |
zurück | ![]() |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 2800 | Batterien (Akkumulatoren), naß, auslaufsicher | 80 | 8 | 8, 81 c) |
| 2801 | Farbstoff, flüssig, ätzend, n.a.g | 88 | 8 | 8, 66a) |
| 2801 | Farbstoff, flüssig, ätzend, n.a.g | 80 | 8 | 8, 66b), c) |
| 2801 | Farbstoffzwischenprodukt, flüssig, ätzend, n.a.g | 88 | 8 | 8, 66a) |
| 2801 | Farbstoffzwischenprodukt, flüssig, ätzend, n.a.g | 80 | 8 | 8, 66b),c) |
| 2802 | Kupferchlorid | 80 | 8 | 8, 11c) |
| 2803 | Gallium | 80 | 8 | 8, 65 c) |
| 2805 | Lithiumhydrid, geschmolzen und erstarrt | 423 | 4.3 | 4.3, 16 b) |
| 2809 | Quecksilber | 80 | 8 | 8, 66 c) |
| 2810 | Giftiger organischer flüssiger Stoff, n.a.g | 66 | 6.1 | 6.1, 25a) |
| 2810 | Giftiger organischer flüssiger Stoff, n.a.g | 60 | 6.1 | 6.1, 25 b), c) |
| 2811 | Giftiger organischer fester Stoff, n.a.g | 66 | 6.1 | 6.1, 25a) |
| 2811 | Giftiger organischer fester Stoff, n.a.g | 60 | 6.1 | 6.1, 25b), c) |
| 2813 | Fester Stoff, mit Wasser reagierend, n.a.g | 423 | 4.3 | 4.3, 20 b), c) |
| 2814 | Ansteckungsgefährlicher Stoff, gefährlich für Menschen | 606 | 6.2 | 6.2, 3b) |
| 2815 | N-Aminoethylpiperazin | 80 | 8 | 8, 53c) |
| 2817 | Ammoniumhydrogendifluorid, Lösung | 86 | 8 + 6.1 | 8, 7b),c) |
| 2818 | Ammoniumpolysulfid, Lösung | 86 | 8 + 6.1 | 8, 45b) 1.,c) |
| 2819 | Amylphosphat | 80 | 8 | 8, 38c) |
| 2820 | Buttersäure | 80 | 8 | 8, 32c) |
| 2821 | Phenol, Lösung | 60 | 6.1 | 6.1, 14 b), c) |
| 2822 | 2-Chlorpyridin | 60 | 6.1 | 6.1, 12b) |
| 2823 | Crotonsäure | 80 | 8 | 8, 31c) |
| 2826 | Ethylchlorthioformiat | 80 | 8+3 | 8, 64 b) |
| 2829 | Capronsäure | 80 | 8 | 8, 32c) |
| 2830 | Lithiumferrosilicid | 423 | 4.3 | 4.3, 12b) |
| 2831 | 1,1,1-Trichlorethan | 60 | 6.1 | 6.1, 15c) |
| 2834 | Phosphorige Säure | 80 | 8 | 8, 16 c) |
| 2835 | Natriumaluminiumhydrid | 423 | 4.3 | 4.3, 16b) |
| 2837 | Hydrogensulfate, wässerige Lösung | 80 | 8 | 8, 1b), c) |
| 2838 | Vinylbutyrat, stabilisiert | 339 | 3 | 3, 3b) |
| 2839 | Aldol | 60 | 6.1 | 6.1, 14b) |
| 2840 | Butyraldoxim | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 2841 | Di-n-amylamin | 36 | 3+6.1 | 3, 32c) |
| 2842 | Nitroethan | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 2844 | Calciummangansilicium | 423 | 4.3 | 4.3, 12c) |
| 2845 | Pyrophorer organischer flüssiger Stoff n.a.g | 333 | 4.2 | 4.2, 6a) |
| 2849 | 3-Chlorpropan-1-ol | 60 | 6.1 | 6.1, 17c) |
| 2850 | Propylentetramer (Tetrapropylen) | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 2850 | Tetrapropylen (Propylentetramer) | 30 | 3 | 3, 31c) |
| 2851 | Bortrifluorid-Dihydrat | 80 | 8 | 8, 10b) |
| 2853 | Magnesiumfluorosilicat | 60 | 6.1 | 6.1, 64 c) |
| 2854 | Ammoniumfluorosilicat | 60 | 6.1 | 6.1, 64c) |
| 2855 | Zinkfluorosilicat | 60 | 6.1 | 6.1, 64c) |
| 2856 | Fluorosilicate, n.a.g | 60 | 6.1 | 6.1, 64 c) |
| 2858 | Zirkonium, trocken | 40 | 4.1 | 4.1, 13c) |
| 2859 | Ammoniummetavanadat | 60 | 6.1 | 6.1, 58b) |
| 2861 | Ammoniumpolyvanadat | 60 | 6.1 | 6.1, 58b) |
| 2862 | Vanadiumpentoxid | 60 | 6.1 | 6.1, 58 c) |
| 2863 | Natriumammoniumvanadat | 60 | 6.1 | 6.1, 58b) |
| 2864 | Kaliummetavanadat | 60 | 6.1 | 6.1, 58 b) |
| 2865 | Hydroxylaminsulfat | 80 | 8 | 8, 16 c) |
| 2869 | Titaniumtrichlorid, Gemisch | 80 | 8 | 8, 11b), c) |
| 2870 | Aluminiumborhydrid | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2, 17a) |
| 2871 | Antimonpulver | 60 | 6.1 | 6.1, 59c) |
| 2872 | Dibromchlorpropane | 60 | 6.1 | 6.1, 15 c) |
| 2873 | Dibutylaminoethanol | 60 | 6.1 | 6.1, 12c) |
| 2874 | Furfurylalkohol | 60 | 6.1 | 6.1,14 c) |
| 2875 | Hexachlorophen | 60 | 6.1 | 6.1, 17c) |
| 2876 | Resorcinol | 60 | 6.1 | 6.1, 14c) |
| 2878 | Titaniumschwammgranulate | 40 | 4.1 | 4.1, 13c) |
| 2878 | Titaniumschwammpulver | 40 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion