| Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Fuenfte Verordnung zur Änderung von Gebührenordnungen aus dem Bereich der Behörde für Wirtschaft und Innovation
- Hamburg -
Vom 3. Dezember 2024
(HmbGVBl. Nr. 38 vom 20.12.2024 S. 668)
Auf Grund der §§ 2, 5 und 10 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 5. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 412), wird verordnet:
§ 1
Änderung der Gebührenordnung für das Pflanzenschutzamt Hamburg
Die Gebührenordnung für das Pflanzenschutzamt Hamburg vom 7. Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 635), zuletzt geändert am 5. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 396), wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 1 wird der Gebührensatz "13,50" durch den Gebührensatz "14" ersetzt.
2. Die Anlage wird wie folgt geändert:
2.1 In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stellen der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
| Nummer 1.7.1 | 54,- | |
| Nummer 1.7.2 | 54,- | |
| Nummer 1.7.3 | 42,- | |
| Nummer 1.7.5 | 42,- | |
| Nummer 4.6.1.1 | 80,- | |
| Nummer 4.6.1.2 | 44,- | |
| Nummer 4.6.2.1 | 66,- | |
| Nummer 4.6.2.2 | 23,- | |
| Nummer 4.6.2.3 | 23,- | |
| Nummer 4.6.2.4 | erster Gebührensatz | 66,- |
| zweiter Gebührensatz | 23,- | |
| Nummer 4.6.2.5 | erster Gebührensatz | 72,- |
| zweiter Gebührensatz | 23,- | |
| Nummer 4.6.3.1 | 35,- | |
| Nummer 4.12 | 6,50 |
§ 2
Änderung der Gebührenordnung für die Wirtschaftsverwaltung
Die Anlage der Gebührenordnung für die Wirtschaftsverwaltung vom 17. Dezember 1991 (HmbGVBl. S. 475), zuletzt geändert am 5. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 396), wird wie folgt geändert:
1. Nummer 1.1.1.2 erhält folgende Fassung:
| "1.1.1.2 | die Verlegung des Gewerbebetriebes oder die Änderung des Namens (§ 14 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2a) oder eine nicht anzeigepflichtige Änderung einer Angabe einer Gewerbeanzeige | 20,-". |
2. In den nachstehend genannten Nummern treten an die Stelle der bisherigen Gebührensätze die folgenden neuen Gebührensätze:
| Nummer 1.1.3.2 | 70,- | |
| Nummer 1.2.1 | erster Gebührensatz | 400,- |
| zweiter Gebührensatz | 500,- | |
| Nummer 1.2.2.1 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.2.2 | 110,- | |
| Nummer 1.2.3.1 | Erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.3.2 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.4 | erster Gebührensatz | 240,- |
| zweiter Gebührensatz | 340,- | |
| Nummer 1.2.5.1 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.5.2 | 30,- | |
| Nummer 1.2.5.3 | 30,- | |
| Nummer 1.2.6.1 | erster Gebührensatz | 240,- |
| zweiter Gebührensatz | 340,- | |
| Nummer 1.2.6.2 | 90,- | |
| Nummer 1.2.7.1 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.7.2 | 150,- | |
| Nummer 1.2.7.3 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.4 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.5 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.6 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.7 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.8 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.9 | 30,- | |
| Nummer 1.2.7.10 | 30,- | |
| Nummer 1.2.8 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.9.1 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.9.2.1 | 75,- | |
| Nummer 1.2.9.2.2 | 35,- | |
| Nummer 1.2.9.2.3 | 65,- | |
| Nummer 1.2.9.3 | 35,- | |
| Nummer 1.2.9.4 | erster Gebührensatz | 170,- |
| zweiter Gebührensatz | 270,- | |
| Nummer 1.2.9.5 | 55,- | |
| Nummer 1.2.9.6 | 55,- | |
| Nummer 1.2.9.8 | 55,- | |
| Nummer 1.2.10.1.1 | erster Gebührensatz | 110,- |
| zweiter Gebührensatz | 1.510,- |
(Stand: 15.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion