zurück

1.2.2.6.2.3 "Imperial gallons" in Liter und umgekehrt

Wenn es sich bei dem Zahlenwert in der mittleren Spalte der folgenden Umrechnungstabelle um "Gallons" handelt, ist der entsprechende Wert in Liter auf der linken Seite abzulesen; wenn es sich bei dem Zahlenwert um Liter handelt, ist der entsprechende Wert in "Gallons" auf der rechten Seite abzulesen;

L ← →
gal L
gal     L ← →
gal L
gal
2,27 0,5 0,11 159,11 35 7,70
4,55 1 0,22 163,65 36 7,92
9,09 2 0,44 168,20 37 8,14
13,64 3 0,66 172,75 38 8,36
18,18 4 0,88 177.29 39 8,58
22,73 5 1,10 181,84 40 8,80
27,28 6 1,32 186,38 41 9,02
31,82 7 1,54 190,93 42 9,24
36,37 8 1,76 195,48 43 9,46
40,91 9 1,98 200,02 44 9,68
45,46 10 2,20 204,57 45 9,90
50,01 11 2,42 209,11 46 10,12
54,55 12 2,64 213,66 47 10,34
59,10 13 2,86 218,21 48 10,56
63,64 14 3,08 222,75 49 10,78
68,19 15 3,30 227,30 50 11,00
72,74 16 3,52 250,03 55 12,09
77,28 17 3,74 272,76 60 13,20
81,83 18 3,96 295,49 65 14,29
86,37 19 4,18 318,22 70 15,40
90,92 20 4,40 340,95 75 16,49
95,47 21 4,62 363,68 80 17,60
100,01 22 4,84 386,41 85 18,69
104,56 23 5,06 409,14 90 19,80
109,10 24 5,28 431,87 95 20,89
113,65 25 5,50 454,60 100 22,00
118,19 26 5,72 613,71 135 29,69
122,74 27 5,94 681,90 150 32,98
127,29 28 6,16 909,20 200 43,99
131,83 29 6,38 1022,85 225 49,48
136,38 30 6,60 1136,50 250 54,97
140,92 31 6,82 1363,80 300 65,99
145,47 32 7,04 1591,10 350 76,96
150,02 33 7,26 1818,40 400 87,99
154,56 34 7,48 2045,70 450 98,95

1.2.2.6.3 Umrechnungstabelle für Temperaturen

Grad Fahrenheit in Grad Celsius und umgekehrt

Wenn es sich bei dem Zahlenwert in der mittleren Spalte der folgenden Umrechnungstabelle um °F handelt, ist der entsprechende Wert in °C auf der linken Seite abzulesen; wenn es sich bei dem Zahlenwert um °C handelt, ist der entsprechende Wert in °F auf der rechten Seite abzulesen;

Allgemeine Formel:  °F = (°C x 9/5) +32,    °C = (°F - 32) x 5/9

°C ← →
°F °C
°F   °C ← →
°F °C
°F   °C ← →
°F °C
°F
-73,3 -100 -148 -6,7 20 68 29,4 85 185
-67,8 -90 -130 -6,1 21 69,8 30 86 186,8
-62,2 -80 -112 -5,6 22 71,6 30,6 87 188,6
-56,7 -70 -94 -5 23 73,4 31,1 88 190,4
-51,1 -60 -76 -4,4 24 75,2 31,7 89 192,2
-45,6 -50 -58 . . . . . .
-40 -40 -40 -3,9 25 77 32,2 90 194
-39,4 -39 -38,2 -3,3 26 78,8 32,8 91 195,8
-38,9 -38 -36,4 -2,8 27 80,6 33,3 92 197,6
-38,3 -37 -34,6 -2,2 28 82,4 33,9 93 199,4
-37,8 -36 -32,8 -1,7 29 84,2 34,4 94 201,2
-37,2 -35 -31 -1,1 30 86 35 95 203
-36,7 -34 -29,2 -0,6 31 87,8 35,6 96 204,8
-36,1 -33 -27,4 0 32 89,6 36,1 97 206,6
-35,6 -32 -25,6 0,6 33 91,4 36,7 98 208,4
-35 -31 -23,8 1,1 34 93,2 37,2 99 210,2
-34,4 -30 -22 1,7 35 95 37,8 100 212
-33,9 -29 -20,2 2,2 36 96,8 38,3 101 213,8
-33,3 -28 -18,4 2,8 37 98,6 38,9 102 215,6
-32,8 -27 -16,6 3,3 38 100,4 39,4 103 217,4
-32,2 -26 -14,8 3,9 39 102,2 40 104 219,2
-31,7 -25 -13 4,4 40 104 40,6 105 221
-31,1 -24 -11,2 5 41 105,8 41,1 106 222,8
-30,6 -23 -9,4 5,6 42 107,6 41,7 107 224,6
-30 -22 -7,6 6,1 43 109,4 42,2 108 226,4
-29,4 -21 -5,8 6,7 44 111,2 42,8 109 228,2
-28,9 -20 -4 7,2 45 113 43,3 110 230
-28,3 -19 -2,2 7,8 46 114,8 43,9 111 231,8
-27,8 -18 -0,4 8,3 47 116,6 44,4 112 233,6
-27,2 -17 1,4 8,9 48 118,4 45 113 235,4
-26,7 -16 3,2 9,4 49 120,2 45,6 114 237,2
-26,1 -15 5 10,0 50 122,0 46,1 115 239,0
-25,6 -14 6,8 10,6 51 123,8 46,7 116 240,8
-25,0 -13 8,6 11,1 52 125,6 47,2 117 242,6
-24,4 -12 10,4 11,7 53 127,4 47,8 118 244,4
-23,9 -11 12,2 12,2 54 129,2 48,3 119 246,2
-23,3 -10 14,0 12,8 55 131,0 48,9 120 248,0
-22,8 -9 15,8 13,3 56 132,8 49,4 121 249,8
-22,2 -8 17,6 13,9 57 134,6 50,0 122 251,6
-21,7 -7 19,4 14,4 58 136,4 50,6 123 253,4
-21,1 -6 21,2 15,0 59 138,2 51,1 124 255,2
-20,6 -5 23,0 15,6 60 140,0 51,7 125 257,0
-20,0 -4 24,8 16,1 61 141,8 52,2 126 258,8
-19,4 -3 26,6 16,7 62 143,6 52,8 127 260,6
-18,9 -2 28,4 17,2 63 145,4 53,3 128 262,4
-18,3 -1 30,2 17,8 64 147,2 53,9 129 264,2
-17,8 0 32,0 18,3 65 149,0 54,4 130 266,0
-17,2 1 33,8 18,9 66 150,8 55,0 131 267,8
-16,7 2 35,6 19,4 67 152,6 55,6 132 269,6
-16,1 3 37,4 20,0 68 154,4 56,1 133 271,4
-15,6 4 39,2 20,6 69 156,2 56,7 134 273,2
-15,0 5 41,0 21,1 70 158,0 57,2 135 275,0
-14,4 6 42,8 21,7 71 159,8 57,8 136 276,8
-13,9 7 44,6 22,2 72 161,6 58,3 137 278,6
-13,3 8 46,4 22,8 73 163,4 58,9 138 280,4
-12,8 9 48,2 23,3 74 165,2 59,4 139 282,2
-12,2 10 50,0 23,9 75 167,0 60,0 140 284,0
-11,7 11 51,8 24,4 76 168,8 65,6 150 302,0
-11,1 12 53,6 25,0 77 170,6 71,1 160 320,0
-10,6 13 55,4 25,6 78 172,4 76,7 170 338,0
-10,0 14 57,2 26,1 79 174,2 82,2 180 356,0
            87,8 190 374,0
-9,4 15 59,0 26,7 80 176,0 93,3 200 392,0
-8,9 16 60,8 27,2 81 177,8 98,9 210 410,0
-8,3 17 62,6 27,8 82 179,6 104,4 220 428,0
-7,8 18 64,4 28,9 83 181,4 110,0 230 446,0
-7,2 19 66,2 28,9 84 183,2 115,6 240 464,0
. . . . . . 121,1 250 482,0

1.2.3 Abkürzungsverzeichnis

BC Code Richtlinien für die sichere Behandlung von Schüttladungen bei der Beförderung mit Seeschiffen.
CSC Internationales Übereinkommen über sichere Container, 1972, in der jeweils geltenden Fassung
DSC IMO-Unterausschuss "Gefährliche Güter, feste Ladungen und Container"
ECOSOC Wirtschafts- und Sozialrat (UN)
EmS Unfallmaßnahmen für Schiffe, die gefährliche Güter befördern -Gruppenunfallmerkblätter- (EmS)
FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorgansisation
GESAMP Gemeinsame Sachverständigengruppe IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEO/UN/ UNEP) für die wissenschaftlichen Aspekte der Meeresverschmutzung
HNS Internationales Übereinkommen von 1996 über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See
IAEA Internationale Atomenergie-Organisation
IEC Internationale Elektrotechnische Kommission
ILO Internationale Arbeitsorganisation
IMGS International Medical Guide for Ships
IMO Internationale Seeschifffahrts-Organisation
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code
INF-Code Code für die sichere Beförderung von verpackten bestrahlten Kernbrennstoffen, Plutonium und hochradioaktiven Abfällen mit Seeschiffen
ISO Internationale Organisation für Normung
MARPOL 73/78 Internationales Übereinkommen von 1973/78 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, in der jeweils geltenden Fassung
MAWP Höchster zulässiger Betriebsdruck
MEPC Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt
MFAG Leitfaden für medizinische Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Gütern
MSC Schiffssicherheits-Ausschuss (IMO)
N.A.G. Nicht anderweitig genannt
SADT Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung
SOLAS 74 Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, in der jeweils geltenden Fassung
UN/ECE UN-Wirtschaftskommission für Europa
UN-Nummer Vierstellige UN-Nummer, die den am häufigsten beförderten gefährlichen und schädlichen Stoffen und Gegenständen zugeordnet wird
UNEP Umweltprogramm der Vereinten Nationen
UNESCO/IOC Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur / Zwischenstaatliche Kommission für Ozeanographie
WHO Weltgesundheitsorganisation
WMO Weltorganisation für Meteorologie
weiter .

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 29.08.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion