| 3101 | tert-AMYLPEROXY 3,5,5- TRIMETHYLHEXANOAT | < 100 | OP5 | 3 | ||||||
| tert-BUTYLPEROXYACETAT | < 52-77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN | >80-100 | OP 5 | 3 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXAN | >90-100 | OP5 | 3 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI- (tert-BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN | >86-100 | OP5 | 3 | |||||||
| METHYLETHYLKETONPEROXID(E) | 8 | > 48 | OP5 | 3, 8, 13 | ||||||
| 3102 | tert-BUTYLMONOPEROXYMALEAT | >52-100 | OP5 | 3 | ||||||
| 3-CHLORPEROXYBENZOESÄURE | >57-86 | > 14 | OP1 | 3 | ||||||
| DIBENZOYLPEROXID | >51-100 | < 48 | OP2 | 3 | ||||||
| DIBENZOYLPEROXID | >77-94 | > 6 | OP4 | 3 | ||||||
| DIBERNSTEINSÄUREPEROXID | >72-100 | OP4 | 3, 17 | |||||||
| DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID | < 77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID | < 77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| 2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN | < 27 | > 73 | OP5 | 3 | ||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI- (BENZOYLPEROXY)-HEXAN | >82-100 | OP5 | 3 | |||||||
| DI-(2-PHENOXYETHYL)- PEROXYDICARBONAT | >85-100 | OP5 | 3 | |||||||
| 3103 | tert-AMYLPEROXYBENZOAT | < 100 | OP5 | |||||||
| tert-AMYLPEROXYISOPROPYLCARBONAT | < 77 | > 23 | OP5 | |||||||
| n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- VALERAT | >52-100 | OP5 | ||||||||
| tert-BUTYLHYDROPEROXID | >79 -90 | > 10 | OP5 | 13 | ||||||
| tert-BUTYLHYDROPEROXID + DI-tert-BUTYLPEROXID | < 82 + >9 | > 7 | OP5 | 13 | ||||||
| tert-BUTYLMONOPEROXYMALEAT | < 52 | > 48 | OP6 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXYACETAT | >32-52 | > 48 | OP6 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXYBENZOAT | >77--100 | < 22 | OP5 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXYISOPROPYLCARBONAT | < 77 | > 23 | OP5 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOAT | < 100 | OP5 | ||||||||
| 1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)-CYCLOHEXAN | < 82 | > 18 | OP6 | |||||||
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTAN | < 52 | > 48 | OP6 | |||||||
| 1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) -HEXAN | < 72 | > 28 | OP5 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXIY)CYCLOHEXAN | >52-80 | > 20 | OP5 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXIY-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXAN | < 77 | > 23 | OP5 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXIY-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXAN | >57-90 | > 10 | OP5 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI- (tert- BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN | >52-86 | > 14 | OP5 | 26 | ||||||
| ETHYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- BUTYRAT | >77-100 | OP5 | ||||||||
| ORGANISCHES PEROXID, FLÜSSIG, MUSTER | OP2 | 11 | ||||||||
| 3104 | CYCLOHEXANONPEROXID(E) | < 91 | > 9 | OP6 | 13 | |||||
| DIBENZOYLPEROXID | < 77 | > 23 | OP6 | |||||||
| 2,5-DIMETL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY- HEXAN | < 82 | > 18 | OP5 | |||||||
| 2,5-DIMETL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXAN | < 82 | > 18 | OP6 | |||||||
| ORGANISCHES PEROXID, FEST, MUSTER | OP2 | 11 |
| 3105 | ACETYLACETONPEROXID | < 42 | > 48 | > 8 | OP7 | 2 | ||||
| tert-AMYLPEROXYACETAT | < 62 | > 38 | OP7 | |||||||
| tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONAT | < 100 | OP7 | ||||||||
| tert-BUTYLHYDROPEROXID | < 80 | > 20 | OP7 | 4, 13 | ||||||
| tert-BUTYLPEROXYBENZOAT | >52-77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARAT | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXYCROTONAT | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXY-2- ETHYLHEXYLCARBONAT | < 100 | OP7 | ||||||||
| 1-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3-ISO PROPENYLBENZEN | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXY-3,5,5- TRIMETHYLHEXANOAT | >32-100 | OP7 | ||||||||
| CYCLOHEXANONPEROXID(E) | < 72 | > 28 | OP7 | 5 | ||||||
| DI-tert-BUTYLPEROXYAZELAT | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN | >42-52 | > 48 | OP7 | |||||||
| DI-(tert-BUTYLPEROXY)-PHTHALAT | >42-52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-PROPAN | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert- BUTYLPEROXY)-HEXAN | >52-100 | OP7 | ||||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| ETHYL-3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)-BUTYRAT | < 67 | > 33 | OP7 | |||||||
| ETHYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTYRAT | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| p-MENTHYLHYDROPEROXID | >72-100 | OP7 | 13 | |||||||
| METHYLETHYLKETONPEROXID(E) | 9 | > 55 | OP7 | 9 | ||||||
| METHYLISOBUTYLKETONPEROXID(E) | < 62 | > 19 | OP7 | 22 | ||||||
| PEROXYESSIGSÄURE, TYP D, stabilisiert | < 43 | OP7 | 13, 14, 19 | |||||||
| PINANYLHYDROPEROXID | 56-100 | OP7 | 13 | |||||||
| 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLHYDROPEROXID | < 100 | OP7 | ||||||||
| 3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL- 1,4,7-TRIPEROXONAN | < 42 | > 58 | OP7 | 28 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion