| 3101 | tert-AMYL PEROXY 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE | < 100 | OP5 | 3 | ||||||
| tert-BUTYL PEROXYACETATE | < 52-77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE | >80-100 | OP 5 | 3 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXANE | >90-100 | OP5 | 3 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- HEXYNE-3 | >86-100 | OP5 | 3 | |||||||
| METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) | < 52 | > 48 | OP5 | 3, 8, 13 | ||||||
| 3102 | tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE | >52-100 | OP5 | 3 | ||||||
| tert-BUTYL MONOPEROXYPHTHALATE | < 100 | OP5 | 3 | |||||||
| 3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID | >57-86 | > 14 | OP1 | 3 | ||||||
| DIBENZOYL PEROXIDE | >51-100 | > 48 | OP2 | 3 | ||||||
| DIBENZOYL PEROXIDE | >77-94 | > 6 | OP4 | 3 | ||||||
| DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE | < 77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE | < 77 | > 23 | OP5 | 3 | ||||||
| 2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE | < 27 | > 73 | OP5 | 3 | ||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE | >82-100 | OP5 | 3 | |||||||
| DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE | >85-100 | OP5 | 3 | |||||||
| DISUCCINIC ACID PEROXIDE | >72-100 | OP4 | 3, 17 | |||||||
| 3,3,6,6,9,9-H EXAMETHYL-1,2,4,5- TETRAOXACYCLONONANE | >52-100 | OP4 | 3 | |||||||
| 3103 | tert-AMYL PEROXYBENZOATE | < 100 | OP5 | |||||||
| n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE | >52-100 | OP5 | ||||||||
| tert-BUTYL HYDROPEROXIDE | >79 -90 | > 10 | OP5 | 13 | ||||||
| tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + DI-tert-BUTYL PEROXIDE | < 82 + >9 | > 7 | OP5 | 13 | ||||||
| tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE | < 52 | > 48 | OP6 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXYACETATE | >32-52 | > 48 | OP6 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXYBENZOATE | >77-100 | < 22 | OP5 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE | < 77 | > 23 | OP5 | |||||||
| tert-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOATE | < 100 | OP5 | ||||||||
| 1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE | < 82 | > 18 | OP6 | |||||||
| 2,2-Di-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE | < 52 | > 48 | OP6 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE | >52-80 | > 20 | OP5 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXANE | >57-90 | > 10 | OP5 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)- HEXYN E-3 HEXYN E-3 | >52-86 | > 14 | OP5 | 26 | ||||||
| ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE | >77-100 | OP5 | ||||||||
| ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE | OP2 | 11 |
| 3104 | CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) | < 91 | > 9 | OP6 | 13 | |||||
| DIBENZOYL PEROXIDE | < 77 | > 23 | OP6 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI(BENZOYLPEROXY)HEXANE | < 82 | > 18 | OP5 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE | < 82 | > 18 | OP6 | |||||||
| ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE | OP2 | 11 | ||||||||
| 3105 | ACETYL ACETONE PEROXIDE | < 42 | > 48 | > 8 | OP7 | 2 | ||||
| ACETYL BENZOYL PEROXIDE | < 45 | > 55 | OP7 | |||||||
| tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE | < 100 | > 14 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE | >42-100 | OP7 | ||||||||
| tert-BUTYL HYDROPEROXIDE | < 80 | > 20 | OP7 | 4, 13 | ||||||
| tert-BUTYL PEROXYBENZOATE | >52-77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXYCROTONATE | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE + tert- BUTYLPEROXYBENZOATE | < 33 + < 33 |
OP7 | ||||||||
| tert-BUTYL PEROXY 2-ETHYLHEXYLCARBONATE | < 100 | OP7 | ||||||||
| 1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3- ISOPROPENYLBENZENE | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE | >32-100 | OP7 | ||||||||
| CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) | < 72 | > 28 | OP7 | 5 | ||||||
| DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)CYCLOHEXANE | >42-52 | > 48 | OP7 | |||||||
| DI-(tert-BUTYLPEROXY)PHTHALATE | >42-52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXYPROPANE | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- TRIMETHYLCYCLOHEXANE | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE | >52-100 | OP7 | ||||||||
| 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| ETHYL-3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE | < 67 | > 33 | OP7 | |||||||
| ETHYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE | < 77 | > 23 | OP7 | |||||||
| 3,3,6,6,9,9-HEXAMETYL-1,2,4,5-TETRAOXYCYCLONONANE | < 52 | > 48 | OP7 | |||||||
| p-MENTHYL HYDROPEROXIDE | >72-100 | OP7 | 13 | |||||||
| METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) | < 45 | > 55 | OP7 | 9 | ||||||
| METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) | < 37 | > 55 | > 8 | OP7 | 9 | |||||
| METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S) | < 62 | > 19 | OP7 | 22 | ||||||
| PEROXYACETIC ACID, type D, stabilized | < 43 | OP7 | 13, 14, 19 | |||||||
| PINANYL HYDROPEROXIDE | 56-100 | OP7 | 13 | |||||||
| 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE | < 100 | OP7 | ||||||||
| 3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONANE | < 42 | > 58 | OP7 | 28 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion