![]() |
zurück | ![]() |
| Radionuklid (Atomzahl) | A1 (TBq) |
A2 (TBq) |
Aktivitäts- konzentrations- grenzwert für freigestellte Stoffe (Bq/g) |
Aktivitäts- grenzwert für eine freigestellte Sendung (Bq) |
| Kupfer (29) Übersicht | ||||
| Cu-64 | 6 x 100 | 1 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cu-67 | 1 x 101 | 7 x 101 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Dysprosium (66) Übersicht | ||||
| Dy-159 | 2 x 101 | 2 x 101 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Dy-165 | 9 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Dy-166 ( a) | 9 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Erbium (68) Übersicht | ||||
| Er-169 | 4 x 101 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Er-171 | 8 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Europium (63) Übersicht | ||||
| Eu-147 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-148 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-149 | 2 x 101 | 2 x 101 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-150 (kurzlebig) | 2 x 100 | 7 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Eu-150 (langlebig) | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-152 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-152m | 8 x 10-1 | 8 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Eu-154 | 9 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eu-155 | 2 x 101 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Eu-156 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fluor (9) Übersicht | ||||
| F-18 | 1 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Eisen (26) Übersicht | ||||
| Fe-52 ( a) | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-55 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Fe-59 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe-60 ( a) | 4 x 101 | 2 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Gallium (31) Übersicht | ||||
| Ga-67 | 7 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga-68 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ga-72 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Gadolinium (64) Übersicht | ||||
| Gd-146 ( a) | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Gd-148 | 2 x 101 | 2 x 10-3 | 1 x 101 | 1 x 104 |
| Gd-153 | 1 x 101 | 9 x 100 | ||
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion