Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Fuenftes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes

Vom 6. März 2020
(BGBl. I Nr. 11 vom 12.03.2020 S. 445)



Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 19 Absatz 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 5 werden die folgenden Absätze 11 und 12 angefügt:

"(11) Über die in den Anlagen 1 und 2 festgelegten Beträge hinaus erhalten die Länder ab dem Jahr 2020 die folgenden zusätzlichen Regionalisierungsmittel:

  1. für das Jahr 2020: 150.000 000,00 Euro
  2. für das Jahr 2021: 302.700 000,00 Euro
  3. für das Jahr 2022: 308.148 600,00 Euro und
  4. für das Jahr 2023: 463.695 274,80 Euro.

Ab dem Jahr 2024 steigt der Betrag bis 2031 jährlich um 1,8 vom Hundert des Betrags des jeweiligen Vorjahres.

(12) Die sich nach Absatz 11 ergebenden absoluten Zahlbeträge werden nach Maßgabe der Anlage 3 auf die Länder verteilt. Von diesen Jahresbeträgen wird je ein Zwoelftel zum 15. jedes Monats überwiesen."

2. § 6 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

alt neu
Die Länder weisen dem Bund jährlich - beginnend mit dem Jahr 2016 - die Verwendung der Mittel nach Maßgabe der Anlage 3 bis zum 30. September des jeweiligen Folgejahres nach. "Die Länder weisen dem Bund jährlich, beginnend mit dem Jahr 2016, die Verwendung der Mittel nach Maßgabe der Anlage 4 bis zum 30. September des jeweiligen Folgejahres nach."

3. Nach Anlage 2 wird folgende Anlage 3 eingefügt:

"Anlage 3 Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2020 bis einschließlich 2031
(zu § 5 Absatz 11 und 12)

Land/EUR 2020 2021 2022 2023
BW 16.695 219,51 34.262 686,83 35.170 728,36 53.362 052,22
BY 22.865 560,98 46.523 661,07 47.554 694,48 71.851 053,08
BE 7.683 896,34 15.352 242,62 15.550 418,47 23.282 309,39
BB 7.972 379,27 15.670 978,34 15.740 809,21 23.366 588,84
HB 892.682,93 1.836 872,20 1.887 973,86 2.868 124,92
HH 3.095 121,95 6.355 223,41 6.525 234,50 9.902 721,53
HE 10.865 414,63 21.934 970,93 22.334 309,90 33.614 966,92
MV 4.696 613,41 9.165 320,41 9.171 261,43 13.561 854,04
NI 12.743 268,29 25.785 610,24 26.285 225,90 39.606 814,64
NW 25.426 829,27 52.265 215,61 53.691 511,43 81.524 415,09
RP 7.660 390,24 15.455 419,02 15.732 113,40 23.670 625,91
SL 1.862 195,12 3.722 471,71 3.771 438,23 5.648 034,64
SN 10.019 743,90 19.670 553,44 19.745 034,92 29.291 178,12
ST 7.107 391,46 13.878 772,85 13.892 594,03 20.550 148,98
SH 4.828 975,61 9.857 683,90 10.091 941,81 15.271 634,23
TH 5.584 317,07 10.962 317,41 11.003 310,08 16.322 752,25


Land/EUR 2024 2025 2026 2027
BW 54.768 360,82 56.208 476,05 57.589 625,39 59.002 770,41
BY 73.441 412,97 75.065 746,07 76.663 194,02 78.293 342,94
BE 23.581 653,53 23.883 761,77 24.214 400,07 24.549 203,00
BB 23.462 054,26 23.552 916,85 23.707 219,25

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 26.04.2021)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion