zurück

Flugzeugklasse S 5.2 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 110,386 0,336
35,5 1,55 109,339 0,377
39,8 1,60 108,286 0,424
44,7 1,65 107,227 0,476
50,1 1,70 106,163 0,535
56,2 1,75 105,091 0,601
63,1 1,80 104,012 0,676
70,8 1,85 102,925 0,759
79,4 1,90 101,829 0,854
89,1 1,95 100,724 0,959
100,0 2,00 99,609 1,078
112,2 2,05 98,483 1,211
125,9 2,10 97,347 1,361
141,3 2,15 96,199 1,528
158,5 2,20 95,039 1,714
177,8 2,25 93,867 .1,922
199,5 2,30 92,683 2,152
223,9 2,35 91,486 2,406
251,2 2,40 90,277 2,684
281,8 2,45 89,055 2,987
316,2 2,50 87,821 3,315
354,8 2,55 86,575 3,664
398,1 2,60 85,318 4,034
446,7 2,65 84,048 4,419
501,2 2,70 82,765 4,814
562,3 2,75 81,470 5,213
631,0 2,80 80,161 5,608
707,9 2,85 78,836 5,992
794,3 2,90 77,495 6,360
891,3 2,95 76,135 6,705
1000,0 3,00 74,755 7,023
1122,0 3,05 73,353 7,312
1258,9 3,10 71,927 7,571
1412,5 3,15 70,475 7,800
1584,9 3,20 68,996 8,000
1778,3 3,25 67,488 8,173
1995,3 3,30 65,949 8,320
2238,7 3,35 64,378 8,444
2511,9 3,40 62,772 8,545
2818,4 3,45 61,128 8,627
3162,3 3,50 59,445 8,689
3548,1 3,55 57,720 8,732
3981,1 3,60 55,950 8,758
4466,8 3,65 54,132 8,766
5011,9 3,70 52,263 8,755
5623,4 3,75 50,342 8,726
6309,6 3,80 48,365 8,677
7079,5 3,85 46,333 8,608
7043,3 3,90 44,243 8,520
8912,5 3,95 42,098 8,411
10.000,0 4,00 39,896 8,284

Flugzeugklasse S 5.2 - An

Tabellenblatt

s [m] lg s LA[dB(A)] E[dB(A)]
31,6 1,50 100,832 0,315
35,5 1,55 99,770 0,354
39,8 1,60 98,701 0,398
44,7 1,65 97,624 0,447
50,1 1,70 96,539 0,503
56,2 1,75 95,444 0,565
63,1 1,80 94,339 0,635
70,8 1,85 93,223 0714
79,4 1,90 92,094 0,803
89,1 1,95 90,953 0,903
100,0 2,00 89,797 1,015
112,2 2,05 88,627 1,141
125,9 2,10 87,440 1,283
141,3 2,15 86,237 1,441
158,5 2,20 85,016 1,619
177,8 2,25 83,777 1,818
199,5 2,30 82,521 2,038
223,9 2,35 81,246 2,283
251,2 2,40 79,954 2,554
281,8 2,45 78,645 2,850
316,2 2,50 77,320 3,171
354,8 2,55 75,982 3,518
398,1 2,60 74,631 3,886
446,7 2,65 73,270 4,273
501,2 2,70 71,900 4,672
562,3 2,75 70,521 5,076
631,0 2,80 69,133 5,479
707,9 2,85 67,737 5,872
794,3 2,90 66,329 6,247
891,3 2,95 64,908 6,599
1000,0 3,00 63,469 6,924
1122,0 3,05 62,010 7,219
1258,9 3,10 60,526 7,483
1412,5 3,15 59,014 7,717
1584,9 3,20 57,473 7,923
1778.,3 3,25 55,897 8,102
1995;3 330 54,287 8,258
2238,7 3,35 52,638 8,391
2511,9 3,40 50,948 8,504
2818,4 3,45 49,216 8,599
3162,3 3;50 47,437 8,676
3548,1 3,55 45,610 8,736

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion