zurück

8 Tabellenblätter

Die Tabellenblätter enthalten die Einzeldaten des A-bewerteten Schallpegels LA bei Luft-Boden-Schallausbreitung und der A-Pegelminderung E bei Boden-Boden-Schallausbreitung in ihrer Abhängigkeit von der Entfernung s. Die Stufung der Entfernung s ist so gewählt, dass sich gleiche Abstände von lg s ergeben.

Flugzeugklasse P 1.0 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA [dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 81,042 0,380
35,5 1,55 80,025 0,426
39,8 1,60 79,006 0,479
44,7 1,65 77,984 0,537
50,1 1,70 76,961 0,603
56,2 1,75 75,935 0,676
63,1 1,80 74,906 0,758
70,8 1,85 73,874 0,851
79,4 1,90 72,839 0,954
89,1 1,95 71,800 1,070
100,0 2,00 70,758 1,199
112,2 2,05 69,711 1,343
125,9 2,10 68,660 1,503
141,3 2,15 67,604 1,681
158,5 2,20 66,543 1,879
177,8 2,25 65,477 2,097
199,5 2,30 64,405 2,337
223,9 2,35 63,326 2,600
251,2 2,40 62,241 2,886
281,8 2,45 61,149 3,194
316,2 2,50 60,049 3,524
354,8 2,55 58,941 3,873
398,1 2,60 57,824 4,238
446,7 2,65 56,697 4,615
501,2 2,70 55,560 4,996
562,3 2,75 54,412 5,377
631,0 2,80 53,252 5,750
707,9 2,85 52,079 6,108
794,3 2,90 50,892 6,444
891,3 2,95 49,690 6,754
1000,0 3,00 48,472 7,032
1122,0 3,05 47,237 7,278
1258,9 3,10 45,983 7,491
1412,5 3,15 44,709 7,670
1584,9 3,20 43,415 7,817
1778,3 3,25 42,098 7,934
1995,3 3,30 40,757 8,023
2238,7 3,35 39,391 8,088

Flugzeugklasse P 1.0 - An

Tabellenblatt

s [m] lg s LA [dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 71,042 0,380
35,5 1,55 70,025 0,426
39,8 1,60 69,006 0,479
44,7 1,65 67,984 0,537
50,1 1,70 66,961 0,603
56,2 1,75 65,935 0,676
63,1 1,80 64,906 0,758
70,8 1,85 63,874 0,851
79,4 1,90 62,839 0,954
89,1 1,95 61,800 1,070
100,0 2,00 60,758 1,199
112,2 2;05 59,711 1,343
125,9 2,10 58,660 1,503
141,3 2,15 57,604 1,681
158,5 2,20 56,543 1,879
177,8 2,25 55,477 2,097
199,5 2,30 54,405 2,337
223,9 2,35 53,326 2,600
251,2 2,40 52,241 2,886
281,8 2,45 51,149 3,194
316,2 2,50 50,049 3,524
354,8 2,55 48,941 3,873
398,1 2,60 47,824 4,238
446,7 2,65 46,697 4,615
501,2 2,70 45,560 4,996
562,3 2,75 44,412 5,377
631,0 2,80 43,252 5,750
707,9 2,85 42,079 6,108
794,3 2,90 40,892 6,444
891,3 2,95 39,690 6,754
1000,0 3,00 38,472 7,032

Flugzeugklasse P 1.1 - Ab

Tabellenblatt

s [m] lg s LA [dB(A)] E [dB(A)]
31,6 1,50 86,042 0,380
35,5 1,55 85,025 0,426
39,8 1,60 84,006 0,479
44,7 1,65 82,984 0,537
50,1 1,70 81,961 0,603
56,2 1,75 80,935 0,676
63,1 1,80 79,906 0,758
70,8 1,85 78,874 0,851
79,4 1,90 77,839 0,954
89,1 1,95 76,800 1,070
100,0 2,00 75,758 1,199
112,2 2,05 74,711 1,343
125,9 2,10 73,660 1,503
141,3 2,15 72,604 1,681
158,5 2,20 71,543 1,879
177,8

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 27.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion