umwelt-online: Rückstands- HöchstmengenV Anlage 2 Liste a (2)
![]() |
zurück | ![]() |
| Barban | 101-27-9 | 4-Chlorbut-2-inyl-N- (3-chlorphenyl)-carbamat | 0,1 | Hopfen, Tee | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Benalaxyl | 71626-11-4 | Methyl-N-phenylacetyl-N- 2,6-xylyl-DL-alaninat | 0,5 | Salat | |
| 0,2 | Auberginen, Paprika, Speise- zwiebeln, Tomaten, Trauben | ||||
| 0,1 | Hopfen, Melonen, Tee, Wasser- melonen | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Benazolin einschließlich Ester und Salze | 3813-05-6 | 4-Chlor-2,3-dihydro-2-oxo- benzothiazol-3-ylessigsäure | insgesamt berechnet als Benazolin |
0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| Bendiocarb | 22871-23-3 | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodi= oxol-4-yl-N-methylcarbamat | insgesamt berechnet als Bendiocarb |
0,3 | Kartoffeln |
| 0,05 | Getreide, Zuckerrüben | ||||
| NC 7312 | 22961-82-6 | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodi= oxol-4-ol | 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Benfuracarb | 82560-54-1 | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7- benzofuranyl-N-(N-(2- (ethoxycarbonyl)-ethyl)-N- isopropylsulfenamoyl)-N- methylcarbamat | 5 | Hopfen | |
| 0,1 | Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Benomyl | 17804-35-2 | Methyl-1-(butylcarba=moyl) benzimidazol-2-yl- carbamat | insgesamt berechnet als Carbendazim | 2 | Gerste, Hafer, Okra |
| 0,5 | Auberginen, Keltertrauben, Kirschen, Pflaumen, Rosenkohl, Tomaten, Zitrusfrüchte | ||||
| Carbendazim | 10605-21-7 | Methylbenzimidazol-2-ylcarbamat | 0,3 | Tafeltrauben | |
| 0,2 | Aprikosen, Bohnen mit Hülsen (frisch), Erbsen mit Hülsen (frisch), Kernobst, Papayas, Pfirsiche, Sojabohnen | ||||
| 0,1 | Roggen, Triticale, Weizen, andere pflanzliche Lebensmittel außer übriges Getreide | ||||
| 0,01 | übriges Getreide | ||||
| Bentazon | 25057-89-0 | 3-Isopropyl-1H-2,1,3- benzothiadiazin-4(3H)-on- 2,2-dioxid | Summe von Bentazon und den 6-OH- und 8-OH Bentazon- Konjugaten berechnet als Bentazon |
0,5 | Erbsen mit Hülsen (frisch), |
| 0,2 | Erbsen ohne Hülsen (frisch), | ||||
| 60374-42-7 | 6-Hydroxy-3-isopropyl-1H- 2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)- on-2,2-dioxid | 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||
| 60374-43-8 | 8-Hydroxy-3-isopropyl-1H- 2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)- on-2,2-dioxid | ||||
| Bifenox | 42576-02-3 | Methyl-5-(2",4"-dichlor= phenoxy)-2-nitrobenzoat | 0,05 | Getreide, Sojabohnen | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Bifenazat | 149877-41-8 | Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl) hydrazinoformat | 2 | Erdbeeren, Paprika | |
| 0,5 | Auberginen, Tomaten | ||||
| 0,3 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
| 0,02 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Bifenthrin | 82657-04-3 | [1α,3α(Z)]-(±)-(2-Methyl[1,1"-biphenyl]-3-yl)methyl- 3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-1-propenyl)-2,2- dimethylcyclopropancarboxylat | 10 | Hopfen | |
| 5 | Tee | ||||
| 2 | Salatarten | ||||
| 1 | Kopfkohle | ||||
| 0,5 | Bohnen mit Hülsen (frisch), Erdbeeren, Gerste, Hafer, Johannisbeeren, Papayas, Triticale, Weizen | ||||
| 0,3 | Brombeeren, Himbeeren, Kernobst, Mangos | ||||
| 0,2 | Blumenkohle, Solanaceen, Steinobst, Trauben | ||||
| 0,1 | Bananen, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Erbsen mit Hülsen (frisch), Ölsaat, Zitrusfrüchte | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Binapacryl | 485-31-4 | [2-(1-Methylpropyl)-4,6- dinitrophenyl]-3,3-dimethyl- acrylat | 0,1 | Tee, Hopfen | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel außer Getreide | ||||
| 0,01 | Getreide | ||||
| Bitertanol | 55179-31-2 | 1-(Biphenyl-4-yloxy)-3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)-butan-2-ol | 3 | Bananen, Tomaten | |
| 2 | Kernobst, Pflaumen | ||||
| 1 | Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche | ||||
| 0,5 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
| 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Schalenfrüchte, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Blausäure einschließ- lich Salze |
74-90-8 | Cyanwasserstoff, Cyanide |
insgesamt berechnet als Cyanwasser- stoff |
15 | Getreide, Gewürze |
| 6 | Getreideerzeugnisse, Hülsen- früchte, Kakaokerne, Ölsaat, Roh- kaffee, Tee, teeähnliche Erzeugnisse, Trockengemüse, Trocken- kartoffeln, Trockenobst | ||||
| 1 | Salatarten | ||||
| 0,2 | Fruchtgemüse, Hülsengemüse mit Hülsen (frisch), Pilze | ||||
| 0,1 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Bromacil | 314-40-9 | 5-Brom-3-secbutyl-6- methyluracil | 0,05 |
(Stand: 20.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion