umwelt-online: Rückstands- HöchstmengenV Anlage 2 Liste a (6)
![]() |
zurück | ![]() |
| Fenamidone | 161326-34-7 | (S)-5-Methyl- 2-methylthio-5-phenyl- 3-phenylamino- 3,5-dihydroimidazol- 4-one |
2 | Salatarten | |
| 0,5 | Tomaten, Trauben | ||||
| 0,1 | Melonen | ||||
| 0,05 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmitte | ||||
| Fenamiphos | 22224-92-6 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4- methylthiophenyl)- isopropylamidophosphat |
insgesamt berechnet als Fenamiphos |
0,1 | Paprika |
| 0,05 | Auberginen, Bananen, Gurken, Hopfen, Kopfkohl, Karotten, Melonen, Ölsaat, Rosenkohl, Tee, Tomaten, Wassermelonen, Zucchini | ||||
| Fenamiphos- sulfoxid | 31972-43-7 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methylsulfinylphenyl)- isopropylamidophosphat |
|||
| Fenamiphos- sulfon | 31972-44-8 | O-Ethyl-O-(3-methyl-4-methylsulfonylphenyl)- isopropylamidophosphat |
0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fenarimol | 60168-88-9 | α-(2-Chlorphenyl)-α-(4-chlorphenyl)-5- pyrimidin-methanol |
5 | Hopfen | |
| 1 | Johannisbeeren, Kirschen, Stachelbeeren | ||||
| 0,5 | Aprikosen, Paprika, Pfirsiche, Tomaten | ||||
| 0,3 | Bananen, Erdbeeren, Kernobst, Trauben | ||||
| 0,2 | Cucurbitaceen mit genießbarer Schale | ||||
| 0,1 | Himbeeren | ||||
| 0,05 | Cucurbitaceen mit ungenießbarer Schale, Tee | ||||
| 0,02 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenazaflor | 14255-88-0 | 5,6-Dichlor-1-phenoxycarbonyl-2- trifluormethyl-benzimidazol |
insgesamt berechnet als Fenazaflor |
0,05 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| 6478-73-5 | 5,6-Dichlor-2-benzimidazol | ||||
| 1690-31-4 | 5,6-Dichlor-4-hydroxy-2- trifluormethylbenzimidazol | ||||
| Fenazaquin | 120928-09-8 | 4-tert-Butylphenethylchina= zolin-4-ylether | 0,05 | Kernobst | |
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenbuconazol | 114369-43-6 | 4-(4-Chlorphenyl)-2-phenyl- 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)- methyl]-butannitril | 0,1 | Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenbutatin- oxid | 13356-08-6 | Hexakis-(2-methyl-2 phenylpropyl)-distannoxan | 5 | Brombeeren, Himbeeren, Zitrusfrüchte | |
| 3 | Bananen | ||||
| 2 | Kernobst, Trauben | ||||
| 1 | Erdbeeren, Solanaceen | ||||
| 0,5 | Gurken außer Einlegegurken, Zucchini | ||||
| 0,1 | Hopfen, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenchlorazol einschließlich Ester | 103112-36-3 | 1-(2,4-Dichlorphenyl-5-trichlormethyl-(1H)- 1,2,4- triazol-3- carboxylsäure |
insgesamt berechnet als Fen chlorazol |
0,01 | alle pflanzlichen Lebensmittel |
| 130122-35-2 | |||||
| Fenchlorphos | 299-84-3 | O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)-thiophosphat | insgesamt berechnet als Fenchlorphos |
0,1 | Hopfen, Tee, teeähnliche Erzeugnisse |
| Fenchlor= phosoxon | 3983-45-7 | O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl) -phosphat |
0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | |
| Fenfuram | 24691-80-3 | 2-Methyl-3-furanilid | 0,1 | Getreide | |
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenhexamid | 126833-17-8 | N-(2,3-Dichlor-4- hydroxyphenyl)-1- methylcyclohexan- carbonsäureamid | 30 | frische Kräuter, Salatarten | |
| 10 | Kiwis, Strauchbeerenobst | ||||
| 5 | Aprikosen, Erdbeeren, Kirschen, Kleinfrüchte und Beeren, Pfirsiche, Trauben | ||||
| 2 | Paprika | ||||
| 1 | Auberginen, Cucurbitaceen mit genießbarer Schale, Pflaumen, Tomaten | ||||
| 0,1 | Hopfen, Ölsaat, Tee | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenitrothion | 122-14-5 | O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiophosphat | 0,5 | Tee | |
| 0,1 | Kakaokerne | ||||
| 0,02 | Hopfen | ||||
| 0,01 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenoxaprop | 73519-55-8 | (RS)-2-[4-(6-Chlor-1,3-ben= zoxazol-2-yloxy) phenoxy]- propionsäure | einschließlich Abbau- und Reaktions- produkte, die als 3-Acetyl-6- chlor-2,3-di= hydroben= zoxazol-2-on bestimmt werden können, insgesamt berechnet als Fenoxaprop |
||
| Fenoxaprop-P einschließlich Ester | 113158-40-0 | (R)-2-[4-(6-Chlor-1,3-ben= zoxazol-2-yloxy) phenoxy]- propionsäure | |||
| 0,1 | alle pflanzlichen Lebensmittel | ||||
| Fenoxycarb | 72490-01-8 | Ethyl-2-(4-phenoxyphen= oxy)-ethylcarbamat | 0,5 | Kernobst, Trauben | |
| 0,2 | Pflaumen | ||||
| 0,05 | andere pflanzliche Lebensmittel | ||||
| Fenpiclonil | 74738-17-3 |
(Stand: 20.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion