![]() |
zurück | ![]() |
Tabellen 1 - 7
Tabelle 1 F344/N-Ratten
| Effekte | 13-Wochen-Studie: 10 männliche und 10 weibliche Tiere |
|||||||||||
| verabreichte Dosen: 0, 4, 8, 15, 30, 60 mg/kg KG Furan | ||||||||||||
| männliche Tiere | weibliche Tiere | |||||||||||
| Überlebende | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 6/10 |
| Leber | ||||||||||||
| Biliärer Trakt | ||||||||||||
| Cholangio fibrose | 0/10 | 4/10 | 7/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 1/10 | 7/10. | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
| Hyperplasie | 0/10 | 4/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 0/10 | 7/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
| Hepatozyten | ||||||||||||
| Zytomegalie | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
| Degeneration | 0/10 | 0/10 | 7/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 0/10 | 1/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Nekrose | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 |
| nodulare Hyperplasie | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/10 | 9/10 |
| Kupffer-Zellen | ||||||||||||
| Pigmentation | 0/10 | 4/10 | 6/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 0/10 | 2/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
| Niere | ||||||||||||
| renaler Tubulus | ||||||||||||
| Dilatation | 0/10 | - | - | - | 2/10 | 9/10 | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 8/10 |
| Nekrose | 0/10 | 0/10 | 10/10 | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 7/10 | |||
| Thymus | ||||||||||||
| Atrophie | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 7/10 | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 3/10 |
| Hoden | ||||||||||||
| Atrophie | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 9/10 | ||||||
| Eierstöcke | ||||||||||||
| Atrophie | 0/10 | - | - | - | 0/10 | 9/10 | ||||||
Tabelle 2 F344/N-Ratten
| Effekte | 102-Wochen-Studie: 50 männliche und 50 weibliche Tiere | |||||||
| männliche Tiere | weibliche Tiere | |||||||
| Überlebende | 33/50 | 28/50 | 26/50 | 16/50 | 34/50 | 32/50 | 28/50 | |
(Stand: 20.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion