umwelt-online: BewG - Bewertungsgesetz (9/10)

zurück

.

Vervielfältiger Anlage 21 08 22
(zu § 185 Absatz 3 Satz 1, § 193 Absatz 4 Satz 1, § 194 Absatz 5 Satz 1 und § 195 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 7 Satz 1)


Restnutzungsdauer;
Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts
(in Jahren)
Zinssatz
3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 %
1 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93
2 1,91 1,90 1,89 1,87 1,86 1,85 1,83 1,82 1,81 1,80 1,78
3 2,83 2,80 2,78 2,75 2,72 2,70 2,67 2,65 2,62 2,60 2,58
4 3,72 3,67 3,63 3,59 3,55 3,51 3,47 3,43 3,39 3,35 3,31
5 4,58 4,52 4,45 4,39 4,33 4,27 4,21 4,16 4,10 4,05 3,99
6 5,42 5,33 5,24 5,16 5,08 5,00 4,92 4,84 4,77 4,69 4,62
7 6,23 6,11 6,00 5,89 5,79 5,68 5,58 5,48 5,39 5,30 5,21
8 7,02 6,87 6,73 6,60 6,46 6,33 6,21 6,09 5,97 5,86 5,75
9 7,79 7,61 7,44 7,27 7,11 6,95 6,80 6,66 6,52 6,38 6,25
10 8,53 8,32 8,11 7,91 7,72 7,54 7,36 7,19 7,02 6,86 6,71
11 9,25 9,00 8,76 8,53 8,31 8,09 7,89 7,69 7,50 7,32 7,14
12 9,95 9,66 9,39 9,12 8,86 8,62 8,38 8,16 7,94 7,74 7,54
13 10,63 10,30 9,99 9,68 9,39 9,12 8,85 8,60 8,36 8,13 7,90
14 11,30 10,92 10,56 10,22 9,90 9,59 9,29 9,01 8,75 8,49 8,24
15 11,94 11,52 11,12 10,74 10,38 10,04 9,71 9,40 9,11 8,83 8,56
16 12,56 12,09 11,65 11,23 10,84 10,46 10,11 9,77 9,45 9,14 8,85
17 13,17 12,65 12,17

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 22.12.2022)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion